40 m3/h 15 m Lodo de estiércol Bomba sumergible Aguas residuales verticales para vacas
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
| Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible está equipada con absorción de golpes, paquete a prueba de humedad, caja de made | Tiempo de entrega : | 15-25 días hábiles después de la confirmación del pago |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
| Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número de modelo: | Bomba sumergible de la mezcla |
|
Información detallada |
|||
| Diámetro de salida: | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 | Flujo: | 18 a 720 m3/h |
|---|---|---|---|
| cabeza: | Entre 10 y 64 m | El poder: | 3kw-110kw |
| El combustible: | Eléctrico | Fuerza de caballos: | 4 CV-150 CV |
| Válvulas: | 380v/440v/660v o según lo solicitado | El material: | Arrabio/acero inoxidable |
| Características: | Sumergible | Garantización: | 24 meses |
| Resaltar: | bomba de agua de alcantarillado sumergible,Bomba de agua sucia sumergible |
||
Descripción de producto
100m3/h 200m3/h 15hp 60hp bomba sumergible de estiércol para el dragado de arena y aguas residuales
Parámetros de las bombas sumergibles de estiércol:
(Es un tipo de bomba sumergible regular en la fábrica de bombas de Shenlong, de acero inoxidable y 380v/440v/480v/600v/660v o según la solicitud.
Por favor, elija el tipo de bomba sumergible que le interese.)
| Diámetro de salida | flujo | cabeza | potencia | Velocidad | |
| En el caso de los | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso | el valor de las | r/min |
| 50 | 25 | 12 | 3 | 4 | 1450 |
| 50 | 20 | 25 | 4 | 5 | 1450 |
| 80 | 45 | 15 | 5.5 | 7 | 1450 |
| 100 | 100 | 10 | 7.5 | 10 | 1450 |
| 80 | 70 | 20 | 11 | 15 | 1450 |
| 100 | 100 | 16 | 11 | 15 | 1450 |
| 100 | 120 | 15 | 11 | 15 | 1450 |
| 80 | 30 | 39 | 15 | 20 | 1450 |
| 100 | 75 | 25 | 15 | 20 | 1450 |
| 100 | 105 | 17 | 15 | 20 | 1450 |
| 100 | 180 | 13 | 15 | 20 | 1450 |
| 150 | 200 | 12 | 18.5 | 25 | 980 |
| 100 | 52 | 38 | 22 | 30 | 980 |
| 100 | 75 | 45 | 22 | 30 | 980 |
| 100 | 100 | 25 | 22 | 30 | 980 |
| 100 | 120 | 22 | 22 | 30 | 980 |
| 150 | 105 | 25 | 22 | 30 | 980 |
| 150 | 140 | 17 | 22 | 30 | 980 |
| 150 | 240 | 13.5 | 22 | 30 | 980 |
| 100 | 70 | 38 | 30 | 40 | 980 |
| 150 | 180 | 26 | 30 | 40 | 980 |
| 200 | 300 | 15 | 30 | 40 | 980 |
| 100 | 70 | 53 | 37 | 50 | 980 |
| 150 | 360 | 17 | 37 | 50 | 980 |
| 200 | 400 | 15 | 37 | 50 | 980 |
| 100 | 120 | 55 | 45 | 60 | 980 |
| 150 | 200 | 30 | 45 | 60 | 980 |
| 250 | 500 | 15 | 45 | 60 | 980 |
| 150 | 180 | 42 | 55 | 75 | 980 |
| 150 | 175 | 38 | 55 | 75 | 980 |
| 150 | 360 | 26 | 55 | 75 | 980 |
| 250 | 720 | 11 | 55 | 75 | 980 |
| 150 | 105 | 58 | 75 | 100 | 980 |
| 200 | 245 | 38 | 75 | 100 | 980 |
| 150 | 200 | 60 | 120 | 120 | 980 |
| 150 | 360 | 39 | 120 | 120 | 980 |
| 200 | 450 | 30 | 120 | 120 | 980 |
| 200 | 600 | 20 | 120 | 120 | 980 |
| 150 | 300 | 55 | 110 | 150 | 980 |
1. bomba sumergible de estiércolTambién se llama bomba de succión de arena sumergible. bomba de lodo sumergible pone el motor eléctrico y la bomba mecánica en el mismo eje, luego se sumerge en el medio para dragar arena, barro, lodo y así sucesivamente
2. Instala un conjunto de impulsor agitado en la parte inferior de la bomba de estiércol sumergible además del impulsor principal.
3El impulsor principal, el impulsor agitado y otras partes de sobreflujo fueron fabricados en aleación de cromo, el material es resistente al desgaste y a la corrosión.
![]()
aplicaciones de bombas de estiércol sumergibles
1Las bombas de lodo son adecuadas para transportar líquido con lodo, partículas sólidas de grava, cenizas y relaves, etc.
2El sumergible.bombas de fumigación Se utiliza ampliamente en el dragado de ríos, buques de bombeo de arena, plantas de tratamiento de aguas residuales, industria metalúrgica, minería, plantas de energía, etc.
![]()
Incorpore su mensaje