
135 M3/H 50 metros Bomba de agua centrífuga Motor diesel Sistema de riego por goteo
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba de agua del motor diesel de caja dividida está embalada con una caja de contrachapado están | Tiempo de entrega : | 15-25 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 3000 piezas por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE;BV;ISO;TUV;SGS | Número de modelo: | Bomba de agua de caja dividida |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | 110 m3/h a 12500 m3/h | cabeza: | 6.5m-200m |
---|---|---|---|
Diámetro de salida: | 80-800 mm | Temperatura: | 0 a 80 °C |
Instalación: | En el plano horizontal | Garantización: | 24 meses |
Resaltar: | bomba centrífuga del caso partido horizontal,Bomba centrífuga horizontal de la sola etapa |
Descripción de producto
Estación de energía de la industria del papel motor diesel motor de alimentación casilla de división centrífuga bomba de agua
OS centrifugal water pump type is a single-stage double-suction horizontal split centrifugal pump and used to transport pure water and the liquid of both physical and chemical nature similar to those of water, cuya temperatura máxima no debe ser superior a 80 oC, adecuado para el suministro de agua y el drenaje en fábricas, minas, ciudades y centrales eléctricas,Desagüe y riego de tierras agrícolas y proyectos hidráulicos diversos.
Características de las bombas centrífugas de los motores diésel de caja horizontal dividida:
Tipos de bombas de agua centrífugas de caso dividido:
(Nota: el caudal, los contadores de cabeza, el material, el motor eléctrico o el motor diesel, OEM ODM está disponible)
Tipo de producto | Capacidad | Cabeza | Potencia del motor | |
bomba de caja dividida | El valor de las emisiones | El | - ¿ Qué? | El peso |
OS80 a 210 | 131 | 36.4 | 60.5 | 37 |
164 | 45.6 | 55 | ||
197 | 54.6 | 50 | ||
OS80 a 210 | 106 | 29.4 | 47.7 | 30 |
133 | 37.1 | 43.5 | ||
159 | 44.5 | 37 | ||
Las condiciones de los requisitos de seguridad | 80 | 22.2 | 21.3 | 11 |
99 | 27.8 | 19 | ||
120 | 33.3 | 17 | ||
Las condiciones de los requisitos de seguridad | 166 | 46.1 | 97.5 | 75 |
207 | 57.5 | 90 | ||
248 | 69 | 79 | ||
OS100 a 250 | 230 | 64 | 83 | 90 |
288 | 80 | 75 | ||
346 | 96 | 67 | ||
OS100 a 250 | 85 | 23.6 | 13.7 | 7.5 |
106 | 29.4 | 12.5 | ||
128 | 35.5 | 11.3 | ||
Las condiciones de los productos: | 242 | 67.2 | 98 | 110 |
302 | 83.9 | 90 | ||
363 | 100.8 | 80 | ||
OS 125 a 230 | 426 | 118.4 | 68 | 132 |
541 | 150.3 | 60 | ||
639 | 177.6 | 48 | ||
OS125-300 | 397 | 110.3 | 97 | 160 |
497 | 138 | 88 | ||
596 | 165.6 | 75 | ||
OS200 a 520 | 565 | 156.9 | 67 | 200 |
706 | 196.1 | 62.5 | ||
847 | 235.2 | 55 | ||
OS250 a 480 | 800 | 222.4 | 50 | 185 |
1000 | 278 | 45.5 | ||
1200 | 333.6 | 38 | ||
OS250-600 | 772 | 214.4 | 98 | 315 |
965 | 268.1 | 90 | ||
1158 | 321.6 | 80 | ||
Las condiciones de los productos: | 835 | 232 | 23.5 | 75 |
1044 | 290 | 19.8 | ||
1253 | 348 | 15 | ||
Las condiciones de los productos | 1258 | 350 | 68 | 355 |
1573 | 437 | 62 | ||
1888 | 524 | 54 | ||
Los demás elementos | 1388 | 386 | 147 | 900 |
1735 | 482 | 136 | ||
2082 | 578 | 125 | ||
OS350 a 360 | 1354 | 376 | 32 | 160 |
1692 | 470 | 26.5 | ||
2030 | 564 | 20 | ||
OS350-430 | 1987 | 552 | 27 | 220 |
2484 | 690 | 21.5 | ||
2981 | 828 | 15 | ||
OS350 a 510 | 1786 | 496 | 57.5 | 400 |
2232 | 620 | 50 | ||
2678 | 744 | 40 | ||
OS350 a 620 | 1020 | 283.3 | 94 | 560 |
1700 | 472.2 | 83 | ||
2150 | 597.2 | 69 | ||
OS400 a 540 | 1110 | 308.3 | 54 | 315 |
1850 | 513.9 | 43 | ||
2340 | 650 | 33 | ||
OS400 a 620 | 1440 | 400 | 94 | 710 |
2400 | 667 | 82 | ||
3020 | 839 | 66 | ||
Se trata de los siguientes: | 1465 | 407 | 31.3 | 220 |
2775 | 771 | 22.5 | ||
3600 | 1000 | 14 | ||
Las condiciones de los productos | 1800 | 500 | 60 | 560 |
3005 | 835 | 49 | ||
3905 | 1085 | 35 |
Aplicaciones de bombas centrífugas para motores diesel en casilla horizontal:
Incorpore su mensaje