Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
1) Tenemos 36 personal de control de calidad de servicio exclusivo. Entre el personal de procesión están a cargo de la prueba de balance dinámico del rotor, la prueba de balance estático del impulsor, el enrollamiento del motor soportan la prueba de voltaje.
![]()
2) Probamos el 100% de cada bomba de agua sumergible antes de la entrega.
![]()
3) Cada semana, tenemos un departamento de ingenieros de bombas de agua sumergibles profesionales, para controlar la calidad.establecidoa) elmuy estrictoel castigoyde recompensaSiempre siendo de calidad superior.
![]()
| Estándar: | BV |
|---|---|
| Número: | 17454324-P+T |
| Fecha de emisión: | 2018-04-14 |
| Fecha de caducidad: | 2019-04-13 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Quality Assurance, Current Export Situation,Export Business Capacity |
| Emitido por: | Alibaba.com |
| Estándar: | OHSMS18001 |
|---|---|
| Número: | 0070014S10777R0S |
| Fecha de emisión: | 2014-10-09 |
| Fecha de caducidad: | 2020-10-08 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Submersible pump casting accessories and motors |
| Emitido por: | CNAS C007-S |
| Estándar: | CE |
|---|---|
| Número: | POCE 13102104WCM |
| Fecha de emisión: | 2013-11-10 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | QJ, QY, QS, QW, QSH, Input Power: 2.2kw-220kw |
| Emitido por: | Shenzhen POCE Technology Co.,Ltd |
| Estándar: | ISO14001 |
|---|---|
| Número: | 17417E20326ROM |
| Fecha de emisión: | 2017-09-29 |
| Fecha de caducidad: | 2020-09-28 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | water pump, pump accessories and motor(within the scope of qualification)involved in the occupational health and safety management activities |
| Emitido por: | Huaxin Chuang (Beijing) Certification Center Co., Ltd. |
| Estándar: | CCC |
|---|---|
| Número: | 2008010401266927 |
| Fecha de emisión: | 2016-03-16 |
| Fecha de caducidad: | 2021-03-16 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Submersible pump , two-value capacitor asynchronous motor |
| Emitido por: | China Quality Certification Center |
| Estándar: | OHSAS18001:2007 |
|---|---|
| Número: | 17417S20283ROM |
| Fecha de emisión: | 2017-09-29 |
| Fecha de caducidad: | 2020-09-28 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | water pump, pump accessories and motor(within the scope of qualification)involved in the occupational health and safety management activities |
| Emitido por: | Huaxin Chuang (Beijing) Certification Center Co., Ltd. |
| Estándar: | ISO9001 |
|---|---|
| Número: | 17417Q20751ROM |
| Fecha de emisión: | 2017-10-20 |
| Fecha de caducidad: | 2020-10-19 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | water pump, pump accessories and motor(within the scope of qualification)involved in the occupational health and safety management activities |
| Emitido por: | Huaxin Chuang (Beijing) Certification Center Co., Ltd. |
Incorpore su mensaje