
316 bomba sumergible de aguas residuales de acero inoxidable para drenaje sucio con agua de mar
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba de alcantarillado sumergible está empacada en caja de madera o como su solicitud. | Tiempo de entrega : | En el plazo de 2-5 días laborables tras el recibo del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 9863 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China del Henan | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número de modelo: | WQ |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | Entre 5 y 3500 m3/h | cabeza: | 5-200m |
---|---|---|---|
Material: | arrabio o acero inoxidable | Válvulas: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v |
El poder: | 2.2-220kw | Instalación: | Válvulas de acoplamiento |
El motor: | Alambre de cobre del 100% | Garantización: | un año |
Resaltar: | bomba de agua de alcantarillado sumergible,Bomba sumergible para aguas residuales |
Descripción de producto
Precio de la bomba de alcantarillado sumergible WQ 3 Fase sin obstrucción Residuos de drenaje
Resumen general de la bomba de aguas residuales sumergible:
Aplicaciones de bombas sumergibles de aguas residuales:
Imágenes de las bombas sumergibles de aguas residuales:
Modelo |
Diámetro de salida (mm) |
Capacidad (m3/h) |
Cabeza (m) |
Velocidad (r/min) |
El poder (kW) |
50WQ15-22-2. ¿Qué es eso?2 | 50 | Entre 10 y 20 | 2.8-6.9 | 2840 | 2.2 |
50WQ25-36-7. ¿Qué quieres decir?5 | 50 | Entre 20 y 40 | 5.6-11. ¿Qué quieres decir?1 | 1440 | 7.5 |
65WQ30-30-5. ¿Qué es eso?5 | 65 | Entre 20 y 45 | 5.6-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1440 | 5.5 |
80WQ50-8-2. ¿Qué quieres decir?2 | 80 | Entre 40 y 75 | 11.1 a 20.8 | 1420 | 3 |
80WQ50-25-7. ¿Qué quiere decir?5 | 80 | Entre 40 y 75 | 11.1 a 20.8 | 1440 | 7.5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 80 | Entre 40 y 75 | 11.1 a 20.8 | 2900 | 15 |
100WQ80-18-7. ¿Qué es eso?5 | 100 | Entre 65 y 120 | 18.1-33. ¿Qué quieres decir?3 | 1440 | 7.5 |
100WQ80-36-18. ¿Qué es eso?5 | 100 | Entre 65 y 120 | 18.1-33. ¿Qué quieres decir?3 | 2900 | 18.5 |
100WQ80-40-22 | 100 | Entre 65 y 120 | 18.1-33. ¿Qué quieres decir?3 | 2900 | 22 |
150WQ150-7-5. ¿Qué quieres decir?5 | 150 | 100 a 220 | 27.8-61. ¿Qué quieres decir?1 | 1440 | 5.5 |
150WQ150-40-30: el precio de venta es el mismo. | 150 | 100 a 200 | 27.8-55. ¿Qué quieres decir?6 | 1470 | 30 |
150WQ150-45-37 | 150 | 100 a 200 | 27.8-55. ¿Qué quieres decir?6 | 1470 | 37 |
150WQ100-60-55 | 150 | Entre 80 y 150 | 22.2-41.7 | 1470 | 55 |
200WQ300-7-11 | 200 | 250 a 400 | 69.4-111. ¿Qué quieres decir?1 | 1460 | 11 |
200WQ300-25-37 | 200 | 250 a 400 | 69.4-111. ¿Qué quieres decir?1 | 980 | 37 |
200WQ400-34-55 | 200 | 250 a 500 | 69.4-138. ¿Qué quieres decir?9 | 1480 | 55 |
200WQ400-40-75 | 200 | 250 a 500 | 69.4-138. ¿Qué quieres decir?9 | 1480 | 75 |
200WQ400-48-8-90 y el resto de los productos | 200 | 250 a 500 | 39.4-138. ¿Qué quieres decir?9 | 1480 | 90 |
250WQ400-7-15 | 250 | 300 a 600 | 83.3-166. ¿Qué quieres decir?7 | 1460 | 15 |
250WQ500-16-37 | 250 | 400 a 700 | 111.1-194. ¿Qué quieres decir?4 | 980 | 37 |
250WQ600-28-75: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 250 | Entre 500 y 800 | 138.9-222. ¿Qué quieres decir?2 | 1480 | 75 |
250WQ600-40-110: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 250 | Entre 500 y 800 | 138.9-222. ¿Qué quieres decir?2 | 1480 | 110 |
250WQ600-50-132: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 250 | Entre 500 y 800 | 138.9-222. ¿Qué quieres decir?2 | 1480 | 132 |
300WQ600-6-18. ¿Qué quieres decir?5 | 300 | Entre 500 y 700 | 138.9-208. ¿Qué quieres decir?3 | 1470 | 18.5 |
300WQ700-19-55 | 300 | 550 a 1000 | 152.8-277. ¿Qué quieres decir?8 | 980 | 55 |
300WQ1000-35-132: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 300 | 800 a 1400 años | 222.2-388. ¿Qué quieres decir?9 | 1480 | 132 |
350WQ1200-6-30 | 350 | Entre 1000 y 1500 | 277.8-416. ¿Qué quieres decir?7 | 730 | 30 |
350WQ1100-16 a 75 | 350 | 900 a 1500 años | 250-416. ¿Qué quieres decir?7 | 980 | 75 |
350WQ1800-46-355: el precio de las mercancías es el precio de las mercancías | 350 | Las demás: | 388.9-722. ¿Qué quieres decir?2 | 740 | 355 |
Si estas bombas sumergibles de aguas residuales no satisfacen su demanda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
WQ bomba sumergible de aguas residuales en condiciones de uso:
Incorpore su mensaje