
Bomba sumergible de la fuente 55KW en venta
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Las bombas sumergibles de la fuente son embaladas por el caso de madera o como su petición | Tiempo de entrega : | 3-5 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacidad de la fuente : | 8563 conjuntos por mes |
Lugar de origen: | China del Henan | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número de modelo: | QS |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | 10-250m3/hora | cabeza: | Entre 5 y 121 m |
---|---|---|---|
Válvulas: | Las demás: | El poder: | 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw bomba sumergible |
Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz | Instalación: | horizontal o vertical |
El material: | Se utilizará para la fabricación de los productos de acero inoxidable | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Garantización: | 24 meses | ||
Resaltar: | bombas de agua sumergibles para fuentes,bomba de fuente sumergible para exteriores |
Descripción de producto
2.2KW 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW 10KW 5-121m Bombas de fuente sumergibles para agua
Características de las bombas de fuente sumergibles:
1El motor y la bomba están integrados, estructura simple
2Fácil de instalar, utilizar, desmontar y mantener
3Con poco espacio en el piso
4No hay contaminación en la fuente de agua.
5- 2500 horas de funcionamiento continuo al año
6La vida media es de al menos 5 años.
7Instalación vertical o horizontal
Parámetros de las bombas de fuente sumergibles:
1Flujo: 10 a 250 m3/h
2El ascensor: 5-121m.
3- Potencia: 2,2-7,5kw
4. Temperatura: < 30°C, QS(R) bomba sumergible caliente < 80°C
5Material: acero inoxidable 304 o hierro fundido
6- Instalar: horizontal o vertical
7. Nota: la bomba sumergible vertical de pozo profundo podría ser reajustado horizontal instalar para el proyecto de la fuente
Las aplicaciones de las bombas de fuente sumergibles:
1Fuente de música
2Proyecto de la fuente
3Irrigación agrícola
4- Abastecimiento de agua y tratamiento de drenajes.
Caso del cliente:
1. País: Arabia Saudita
2. bomba: bomba sumergible para fuente
3Aplicación: Parque Al Ahsa
Los parámetros detallados figuran en el cuadro siguiente:
Modelo | Flujo | Cabeza | El poder | Válvula de tensión | El material |
¿Qué es eso?5 | 80 m3/h | 22 metros | 7.5kw | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Conjunto de ss304 |
¿Qué es eso?5 | 30 m3/h | 54 metros | 7.5kw | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Conjunto de ss304 |
250QJ80-80-30 y sus derivados | 80 m3/h | 80 metros | 30 kW | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Conjunto de ss304 |
Diámetro | Flujo | Cabeza | El poder | Válvula de tensión | El material |
¿Qué es eso?2 | 20 m3/h | 20 metros | 2.2kw | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | hierro fundido |
¿Qué es eso?5 | 80 m3/h | 20 metros | 7.5kw | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | hierro fundido |
¿Qué es eso?5 | 30 m3/h | 54 metros | 7.5kw | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | hierro fundido |
250QJ80-40-15 y el resto de productos | 80 m3/h | 40 metros | 15 kW | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | hierro fundido |
Las bombas de fuente sumergibles
Comentarios de los clientes:
Parámetros de las bombas de fuente sumergibles:
Modelo | Flujo | Cabeza | El poder | En la actualidad | Max. Dia. ¿Cómo estás? | Altura de la bomba |
Serie QS | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso | A. No | En el caso de los | En el caso de los |
¿Qué es esto?2 | 10 | 40 | 2.2 | 5.7 | 170 | 680 |
¿Qué es lo que se está haciendo?2 | 15 | 26 | 170 | 580 | ||
¿Qué es eso?2 | 20 | 20 | 170 | 580 | ||
¿Qué es esto?2 | 25 | 17 | 168 | 580 | ||
¿Qué es eso?2 | 40 | 12 | 168 | 580 | ||
¿Qué es eso?2 | 65 | 7 | 168 | 580 | ||
QS(P)15-34/2-3 | 15 | 34 | 3 | 7 | 168 | 650 |
QS(P)10-54/3-3 | 10 | 54 | 170 | 680 | ||
QS(P) 25-25-3 | 25 | 25 | 170 | 580 | ||
QS(P)20-30/2-3 | 20 | 30 | 168 | 650 | ||
QS(P) 40-16-3 | 40 | 16 | 168 | 580 | ||
QS(P) 50-13-3 | 50 | 13 | 168 | 580 | ||
QS(P)80-7-3 | 80 | 7 | 187 | 580 | ||
QS(P) 65-10-3 | 65 | 10 | 168 | 580 | ||
QS(P) 100-6-3 | 100 | 6 | 200 | 580 | ||
QS ((P) 10-65/5-4 | 10 | 65 | 4 | 10.2 | 168 | 750 |
QS(P)10-72/4-4 | 10 | 72 | 168 | 720 | ||
QS(P)10-81/6-4 | 10 | 81 | 168 | 780 | ||
QS(P)15-54/4-4 | 15 | 54 | 168 | 720 | ||
QS(P)20-40/2-4 | 20 | 40 | 168 | 730 | ||
QS(P)25-30/2-4 | 25 | 30 | 168 | 730 | ||
QS(P) 30-30/2-4 | 30 | 30 | 168 | 730 | ||
QS(P) 32-26-4 | 32 | 26 | 168 | 670 | ||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 40 | 21 | 168 | 630 | ||
QS(P) 50-16-4 | 50 | 16 | 168 | 630 | ||
QS(P) 65-13-4 | 65 | 13 | 168 | 630 | ||
QS(P) 65-15-4 | 65 | 15 | 168 | 630 | ||
QS(P)80-12-4 | 80 | 12 | 187 | 630 | ||
QS(P) 100-9-4 | 100 | 9 | 200 | 630 | ||
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?5 | 10 | 95 | 5.5 | 13.4 |
187 | 1080 |
QS ((P) 15-65/5-5.5 | 15 | 65 | 187 | 960 | ||
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?5 | 20 | 28 | 187 | 720 | ||
QS ((P) 50-26-5.5 | 50 | 26 | 187 | 780 | ||
¿Qué es eso?5 | 65 | 20 | 187 | 720 | ||
QS ((P) 80-15-5.5 | 80 | 15 | 187 | 720 | ||
¿Qué es esto?5 | 100 | 12 | 200 | 720 | ||
¿Qué es esto?5 | 120 | 10 | 200 | 720 | ||
¿Qué es eso?5 | 220 | 5 | 200 | 720 | ||
¿Qué es esto?5 | 10 | 121 | 7.5 | 18.6 | 187 | 1250 |
QS(P)15-80/6-7.5 | 15 | 80 | 187 | 1200 | ||
QS ((P) 20-65/5-7.5 | 20 | 65 | 187 | 960 | ||
QS(P)20-75/4-7.5 | 20 | 75 | 187 | 1130 | ||
QS ((P) 25-65/5-7.5 | 25 | 65 | 187 | 960 | ||
QS ((P) 30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 187 | 950 | ||
QS ((P) 30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 187 | 950 | ||
QS(P)32-48/4-7.5 | 32 | 48 | 187 | 950 | ||
QS ((P) 40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 187 | 820 | ||
QS ((P) 50-30/5-7.5 | 50 | 30 | 187 | 950 | ||
QS ((P) 50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 187 | 950 | ||
QS(P) 65-25-7.5 | 65 | 25 | 187 | 740 | ||
QS ((P) 80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 187 | 820 | ||
¿Qué es esto?5 | 100 | 15 | 200 | 740 | ||
QS ((P) 100-17-7.5 | 100 | 17 | 200 | 740 | ||
¿Qué es esto?5 | 250 | 8 | 200 | 740 |
Si los parámetros de estas bombas sumergibles no cumplen con su demanda, por favor no dude en contactarnos.
Incorpore su mensaje