
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo se empaqueta en una caja de madera o según su pedido. | Tiempo de entrega : | En el plazo de 2-5 días laborables tras el recibo del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 9863 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número de modelo: | Bomba sumergible de 60 CV |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | 9 m3/h-120 m3/h | cabeza: | 9 a 140 metros. |
---|---|---|---|
Válvulas: | Pompas sumergibles de 380v/440v/460v/480v/600v/660v | Potencia del motor: | Bomba sumergible de 45 kW y 60 CV |
Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz | El material: | Hierro fundido o acero inoxidable 304/316/316l/acero inoxidable dúplex/904l |
Características: | Alto flujo, cabeza alta, anticorrosivo | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Garantización: | 24 meses | ||
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bomba de agua bien profunda |
Descripción de producto
45kw 60hp bomba de agua sumergible de pozo profundo para riego / sistema de suministro de agua
Aplicaciones de bombas de agua sumergibles de pozo profundo de 45 kW 60 hp:
Características de la bomba de agua sumergible de pozo profundo de 45kw 60hp:
Parámetros de la bomba de agua sumergible de pozo profundo de 45 kW y 60 CV:
(acero inoxidableSe aplican las siguientes medidas:Por favor, elija el tipo de bomba sumergible que le interese o póngase en contacto con nosotros directamente.)
Diámetro | Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
En pulgadas | Serie QJ(H) | El peso | el valor de las | el volumen de agua | - ¿ Qué? |
8" de largo | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18 a 22 años | 298 a 403 |
8" de largo | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18 a 22 años | 345 a 465 |
8" de largo | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29 a 35 años | Las demás: |
8" de largo | 200QJ ((H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29 a 35 años | 245-330 |
8" de largo | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46 a 54 años | 153 a 207 |
8" de largo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. | 45 | 60 | 46 a 54 años | 165-225 |
8" de largo | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | Entre 130 y 180 |
8" de largo | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80 a 120 años | 102 a 107 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46 a 54 años | 150 a 210 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46 a 54 años | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 63 a 160/8 | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | 130 a 184 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74 a 86 años | 102-138 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80 a 120 años | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80 a 120 años | 96 hasta 126 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | Entre el 130 y el 145 | Entre 65 y 86 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52 a 69 años |
12" de largo. | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223 a 257 | 37 a 51 años |
14" de largo | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305 a 355 | 28 a 32 años |
16" de largo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. | 45 | 60 | 460 a 540 | 18 a 22 años |
Incorpore su mensaje