Lugar de origen:
China del Henan
Nombre de la marca:
SLAPK
Certificación:
ISO;CE,BV; TUV; CCC
Número de modelo:
Cuota de mercado
Los tipos comunes de bombas sumergibles agrícolas son la serie QJ y la serie QS. La serie QJ está diseñada para riego de pozos profundos, con capacidades de cabeza y flujo que pueden ser extremadamente grandes. La serie QS se puede instalar horizontal o verticalmente gracias a su diseño de rodamiento de bolas, lo que la convierte en una opción adecuada cuando está sumergida bajo agua de río.
La bomba sumergible para riego QJ se utiliza ampliamente en el riego de tierras de cultivo, riego por aspersión, sistemas de suministro de agua para edificios industriales y civiles, sistemas de distribución de agua en zonas montañosas, zonas bajas y dunas, sistemas de suministro y drenaje de agua para minas en distritos urbanos o rurales, y otras instalaciones de conservación de agua.
| Modelo | Potencia del motor (kW) | Potencia del motor (hp) | Rango de flujo (m³/h) | Rango de cabeza (m) | Tamaño de salida (pulgada) | Corriente nominal (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie QJ | ||||||
| 175QJ10-40/3 | 2.2 | 3 | 9–11 | 32–48 | 1.2" | 5.7 |
| 175QJ10-54/4 | 3 | 4 | 9–11 | 44–64 | 1.2" | 7.8 |
| 175QJ10-65/5 | 4 | 5 | 9–11 | 52–78 | 1.2" | 10.1 |
| 175QJ10-81/6 | 4 | 5 | 9–11 | 65–97 | 1.2" | 10.1 |
| 175QJ10-95/7 | 5.5 | 7 | 9–11 | 76–114 | 1.2" | 13.6 |
| 175QJ10-108/8 | 5.5 | 7 | 9–11 | 86–128 | 1.2" | 13.6 |
| 175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9–11 | 96–140 | 1.2" | 18.4 |
| 175QJ10-195/14 | 13 | 18 | 9–11 | 187–203 | 1.2" | 30.1 |
| 175QJ10-210/15 | 13 | 18 | 9–11 | 201–219 | 1.2" | 30.1 |
| 175QJ10-225/16 | 13 | 18 | 9–11 | 216–234 | 1.2" | 30.1 |
| 175QJ10-240/17 | 15 | 20 | 9–11 | 230–250 | 1.2" | 34.7 |
| 175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9–11 | 245–265 | 1.2" | 34.7 |
| 175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18–22 | 78–105 | 2" | 34.7 |
| 175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18–22 | 89–120 | 2" | 42.6 |
| 175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18–22 | 100–135 | 2" | 42.6 |
| 175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18–22 | 110–150 | 2" | 42.6 |
| 175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18–22 | 120–165 | 2" | 49.7 |
| 175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23–27 | 53–76 | 2" | 18.4 |
| 175QJ25-78/6 | 9.2 | 13 | 23–27 | 66–92 | 2" | 22.1 |
| 175QJ32-24/2 | 4 | 5 | 29–35 | 19–28 | 3" | 10.1 |
| 175QJ32-96/8 | 15 | 20 | 29–35 | 82–110 | 3" | 34.7 |
| 175QJ32-108/9 | 15 | 20 | 29–35 | 82–123 | 3" | 34.7 |
| 175QJ40-24/2 | 5.5 | 7 | 37–43 | 19–28 | 3" | 13.6 |
| 175QJ40-36/3 | 7.5 | 10 | 37–43 | 28–42 | 3" | 18.4 |
| 175QJ40-84/7 | 15 | 20 | 37–43 | 71–96 | 3" | 34.7 |
| 175QJ50-24/2 | 5.5 | 7 | 46–54 | 19–28 | 3" | 13.6 |
| 175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46–54 | 28–42 | 3" | 18.4 |
| 175QJ50-48/4 | 11 | 15 | 46–54 | 40–56 | 3" | 26.1 |
| 175QJ50-60/5 | 13 | 18 | 46–54 | 50–70 | 3" | 30.1 |
| 175QJ50-72/6 | 15 | 20 | 46–54 | 60–82 | 3" | 34.7 |
| 200QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13–17 | 23–29 | 3" | 5.6 |
| 200QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13–17 | 34–46 | 3" | 7.9 |
| 200QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13–17 | 46–62 | 3" | 10.1 |
| 200QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13–17 | 55–75 | 3" | 13.6 |
| 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13–17 | 68–92 | 3" | 18 |
| 200QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18–22 | 22–33 | 3" | 7.9 |
| 200QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18–22 | 32–48 | 3" | 10.1 |
| 200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18–22 | 79–107 | 2" | 24.7 |
| 200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18–22 | 92–125 | 2" | 29.7 |
| 200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18–22 | 103–140 | 2" | 29.7 |
| 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18–22 | 115–156 | 2" | 33.9 |
| 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18–22 | 126–170 | 2" | 33.9 |
| 250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46–54 | 28–38 | 3" | 18 |
| 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46–54 | 51–69 | 3" | 33.9 |
| 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80–120 | 32–42 | 4" | 33.9 |
| 250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130–150 | 13–17 | 5" | 21.7 |
| 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148–172 | 12–18 | 5" | 30.1 |
Si los parámetros de estas bombas sumergibles para riego no cumplen con sus requisitos, no dude en contactarnos. Seleccionaremos una bomba adecuada para usted.
Envía tu consulta directamente a nosotros