0.5 M3 por segundo de gran caudal de la bomba eléctrica sumergible de agua
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
| Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Please contact us as below |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | La bomba de flujo axial sumergible es embalada por el caso de madera. | Tiempo de entrega : | Dentro de los 10-15 días hábiles |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | Capacidad de la fuente : | 1100 juegos por mes |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número de modelo: | Bomba sumergible del flujo axial |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad: | 800 m3/h 1100 m3/h 1800 m3/h Bomba sumergible | cabeza: | 3m 4m 5m 6m 10m bomba sumergible |
|---|---|---|---|
| El poder: | Bomba sumergible de 22kw 30kw 37kw 45kw | Tamaño de la salida: | 200 mm 250 mm 350 mm 400 mm 500 mm 550 mm 650 mm |
| El material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Instalación: | Bombas sumergibles horizontales o verticales |
| Resaltar: | Bomba de agua del flujo axial,bombas de hélices de flujo axial |
||
Descripción de producto
Aplicaciones de bombas de flujo axial sumergibles QSZ:
Bomba de caudal axial sumergible QSZLas características:
Resumen general de la bomba de caudal axial sumergible QSZ:
![]()
Modelos de bombas de caudal axial sumergibles QSZ:
| Día de descarga | Modelo | Rango de flujo | Rango de la cabeza | El poder |
| En el caso de los | Tipo QSZ | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso |
| 200 | ¿Qué es esto? | 300 | 6 | 10 |
| 250 | ¿Qué es esto? | 500 | 5 | 13 |
| 350 | ¿Qué es eso? | 800 | 3 | 13 |
| 400 | ¿Qué es eso?5 | 1000 | 3 | 18.5 |
| 350 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1100 | 10 | 45 |
| 500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1500 | 4 | 22 |
| 500 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 1250 | 5 | 30 |
| 550 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 600 | 4 | 30 |
| 550 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2100 | 3 | 30 |
| 550 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1600 | 5 | 37 |
| 550 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2000 | 4 | 37 |
| 650 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2500 | 3 | 37 |
| 550 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1900 | 5 | 45 |
| 650 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2400 | 4 | 45 |
| 750 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3000 | 3 | 45 |
| 500 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1800 | 10 | 75 |
Condiciones de trabajo de la bomba de caudal axial sumergible QSZ:
Fuente de alimentación trifásica, voltaje 380V (desviación no superior al 5%), frecuencia 50Hz (desviación no superior al 1%).
El motor de la bomba debe estar lleno de agua limpia.
La temperatura del agua bombeada no deberá ser superior a 40 °C.
El valor del pH del agua bombeada será de 5,5 a 8,5.5
Incorpore su mensaje