
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba de pozo sumergible está embalada por caja de madera o como su solicitud. | Tiempo de entrega : | En el plazo de 2-5 días laborables tras el recibo del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 9863 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China del Henan | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número de modelo: | QJ |
Información detallada |
|||
cabeza: | Entre 5 y 600 metros. | Flujo:: | 5 a 2000 m3/h |
---|---|---|---|
Diámetro de la bomba: | 175 mm-600 mm | La potencia:: | 10hp 13hp 15hp 18hp 20hp 25hp |
Válvulas: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v | Frecuencia:: | 3 fase 50hz/60hz |
El motor: | Alambre de cobre del 100% | Clase de protección: | Protección IP68 |
Resaltar: | bomba de agua sumergible,bombas sumergibles submarinas |
Descripción de producto
Cabeza 5-600m 10hp 13hp 15hp 18hp 20hp 25hp Bomba de pozo sumergible de agua profunda
Resumen del producto:
La bomba de pozo sumergible QJ se utiliza ampliamente en el riego de tierras agrícolas, el riego por rociado, el sistema de suministro de agua para edificios industriales y edificios civiles, el sistema de distribución de agua en zonas montañosas,zonas bajas y dunas, sistema de suministro y drenaje de agua para minas en distritos urbanos o rurales, y otras instalaciones de conservación del agua.
Materiales para bombas de pozos sumergibles:
Condiciones de trabajo del sumergible¿ Qué pasa? la bomba:
Fuente de alimentación trifásica, voltaje 380V (error inferior al 5%), frecuencia 50Hz (error inferior al 1%).
El motor debe estar lleno de agua limpia.
El impulsor primario de la bomba debe estar sumergido al menos a 2 m debajo del nivel dinámico del agua. La unidad de la bomba debe estar a una profundidad inferior a 70 m debajo del nivel estático del agua.El pie del motor deberá situarse al menos a 3 m sobre el fondo del pozo..
La temperatura del agua no debe ser superior a 20 °C.
Contenido de arena del agua (por calidad) no superior al 0,01%.
pH del agua de 6,5 a 85.
El contenido de sulfuro de hidrógeno en las aguas no debe ser superior a 1,5 mg/l.
El contenido de cloridio en el agua no debe ser superior a 400 mg/l.
La fuente de agua debe proporcionar suficiente agua para que la bomba funcione continuamente.
- ¿ Qué?Submersibles¿ Qué pasa? bombasImágenes:
- ¿ Qué?Submersibles¿ Qué pasa? Parámetros de la bomba:
Diámetro del pozo |
Modelo |
Potencia del motor |
Rango de flujo |
Rango del medidor |
|
En pulgadas | Serie QJ | (kW) | HP | El valor de las emisiones | (m) |
7" de largo. | 175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9 a 11 | 96 a 140 |
7" de largo. | 175QJ10-135/10 Las demás | 9.2 | 13 | 9 a 11 | El número de personas |
7" de largo. | 175QJ10-150/11 Las demás | 9.2 | 13 | 9 a 11 | 144-146 |
7" de largo. | 175QJ10-165/12: el precio de venta de los productos | 11 | 15 | 9 a 11 | 158-172 años |
7" de largo. | 175QJ10-180/13 Las demás | 11 | 15 | 9 a 11 | 173 a 187 años |
7" de largo. | 175QJ10-195/14 Las demás | 13 | 18 | 9 a 11 | 187 a 203 años |
7" de largo. | 175QJ20-143/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 120 a 165 años |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 7.5 | 10 | 13 a 17 | 68 a 92 años |
8" de largo | 200QJ20-93/7 Las demás | 10 | 14 | 18 a 22 años | 79 a 107 años |
8" de largo | 200QJ20-108/8 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 92-125 |
8" de largo | 200QJ20-121/9 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 103-140 |
8" de largo | 200QJ20-135/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 115 a 156 |
8" de largo | 200QJ25-182/13: el precio de las mercancías | 22 | 30 | 23 a 27 | 150 a 210 |
8" de largo | 200QJ32-160/10: el precio de venta es el mismo. | 25 | 34 | 29 a 35 años | 136 a 184 |
8" de largo | 200QJ40-182/14: el precio de venta de las mercancías | 37 | 50 | 37 a 43 | 154-214 |
8" de largo | 200QJ50-105/7 y las demás | 25 | 34 | 46 a 54 años | 84 a 126 años |
8" de largo | 200QJ50-117/9 Las demás | 25 | 34 | 46 a 54 años | 94 a 140 |
8" de largo | 200QJ50-120/8 y otras | 30 | 41 | 46 a 54 años | 96 a 144 |
8" de largo | 200QJ50-143/11 Las demás | 37 | 50 | 46 a 54 años | 121-165 |
8" de largo | 200QJ100-30/2 | 15 | 20 | 80 a 120 años | Entre el 26 y el 32 |
10" de largo. | 250QJ50-200/10 y el resto de los productos | 45 | 61 | 46 a 54 años | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ50-240/12 y el resto de productos | 55 | 75 | 46 a 54 años | 204-276 |
10" de largo. | 250QJ50-280/14 Las demás | 63 | 86 | 46 a 54 años | 268 a 322 |
10" de largo. | 250QJ63-100/5 | 30 | 41 | Entre el 58 y el 68 | 75 a 100 |
10" de largo. | 250QJ63-200/10 y el resto de los productos | 55 | 75 | Entre el 58 y el 68 | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ63-220/11 y el resto de productos | 63 | 86 | Entre el 58 y el 68 | 180 a 253 |
10" de largo. | 250QJ63-260/13 Las demás | 75 | 102 | Entre el 58 y el 68 | Las demás: |
10" de largo. | 250QJ63-300 / 15 | 90 | 122 | Entre el 58 y el 68 | 205-343 |
10" de largo. | 250QJ140-60/4 | 37 | 50 | 130 a 150 años | 52 a 69 años |
10" de largo. | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | Entre 25 y 35 |
10" de largo. | 250QJ160-45/3 y el resto de los productos | 30 | 41 | 148-172 | 38 a 51 años |
10" de largo. | 250QJ160-60/4 | 45 | 61 | 148-172 | 52 a 69 años |
10" de largo. | 250QJ160-75/5 | 55 | 75 | 148-172 | Entre 65 y 86 |
12" de largo. | 300QJ200-100 / 5 | 90 | 122 | 186 a 214. | 85 a 115 |
12" de largo. | 300QJ200-120/6 y las demás | 110 | 150 | 186 a 214. | 100 a 138 |
12" de largo. | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223 a 257 | 18 a 25 años |
12" de largo. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45 | 61 | 223 a 257 | 37 a 51 años |
12" de largo. | 300QJ240-66/3 y las demás | 75 | 102 | 223 a 257 | 56 a 76 |
12" de largo. | 300QJ240-88/4 y las demás | 100 | 136 | 223 a 257 | 75 a 101 años |
12" de largo. | 300QJ400-40/1 | 75 | 102 | 368-432 | 38 a 42 años |
12" de largo. | 300QJ400-80/2 en el caso de los vehículos de motor | 160 | 218 | 368-432 | 76 a 84 años |
12" de largo. | 300QJ400-120/3 y las demás | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 |
12" de largo. | 300QJ500-60/4 en el caso de los vehículos de motor | 140 | 190 | 460 a 540 | 57 a 63 años |
12" de largo. | 300QJ500-75 / 5 | 180 | 245 | 460 a 540 | 72 a 78 años |
Si estos parámetros de la bomba de pozo sumergible no cumplen con su demanda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Incorpore su mensaje