
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua eléctrica de pozo de pozo profundo lista de precios de la bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo se empaqueta en una caja de madera o según su pedido. | Tiempo de entrega : | En el plazo de 2-5 días laborables tras el recibo del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 9863 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China del Henan | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número de modelo: | QJ |
Información detallada |
|||
cabeza: | Entre 5 y 600 metros. | Flujo:: | 5 a 2000 m3/h |
---|---|---|---|
Diámetro de la bomba: | 175 mm-600 mm | La potencia:: | 7.5-410kw |
Válvulas: | 380v-1140v | Frecuencia:: | 3 fase 50hz/60hz |
El motor: | Alambre de cobre del 100% | Certificados:: | ISO, CE, BV, TUV, CCC |
Resaltar: | bombas sumergibles para pozos profundos,bomba de agua bien profunda |
Descripción de producto
50hp 75hp 120hp 135hp 145hp 150hp 185hp 215hp Bomba sumergible de agua de pozo profundo
Resumen general de la bomba sumergible de pozo profundo:
La bomba sumergible de pozo profundo QJ se utiliza ampliamente en riego de tierras agrícolas, riego por rociado, sistema de suministro de agua para edificios industriales y edificios civiles, sistema de distribución de agua en zonas montañosas,zonas bajas y dunas, sistema de suministro y drenaje de agua para minas en distritos urbanos o rurales, y otras instalaciones de conservación del agua.
Materiales de las bombas sumergibles de pozos profundos:
Características de las bombas sumergibles de pozos profundos:
Foto de la bomba sumergible de pozo profundo:
Modelos de bombas sumergibles para pozos profundos:
Diámetro de la bomba | Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango del medidor | Tamaño de las salidas | Corriente nominal | |
En pulgadas | Serie QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | (m) | En pulgadas | A. No |
7" de largo. | 175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9 a 11 | 96 a 140 | 1.2" | 18.4 |
7" de largo. | 175QJ10-135/10 Las demás | 9.2 | 13 | 9 a 11 | El número de personas | 1.2" | 22.1 |
7" de largo. | 175QJ10-150/11 Las demás | 9.2 | 13 | 9 a 11 | 144-146 | 1.2" | 22.1 |
7" de largo. | 175QJ10-165/12: el precio de venta de los productos | 11 | 15 | 9 a 11 | 158-172 años | 1.2" | 26.1 |
7" de largo. | 175QJ10-180/13 Las demás | 11 | 15 | 9 a 11 | 173 a 187 años | 1.2" | 26.1 |
7" de largo. | 175QJ10-195/14 Las demás | 13 | 18 | 9 a 11 | 187 a 203 años | 1.2" | 30.1 |
7" de largo. | 175QJ20-143/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 120 a 165 años | 2 " por segundo | 49.7 |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 7.5 | 10 | 13 a 17 | 68 a 92 años | 3" de largo | 18 |
8" de largo | 200QJ20-93/7 Las demás | 10 | 14 | 18 a 22 años | 79 a 107 años | 2 " por segundo | 24.7 |
8" de largo | 200QJ20-108/8 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 92-125 | 2 " por segundo | 29.7 |
8" de largo | 200QJ20-121/9 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 103-140 | 2 " por segundo | 29.7 |
8" de largo | 200QJ20-135/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 115 a 156 | 2 " por segundo | 33.9 |
8" de largo | 200QJ25-182/13: el precio de las mercancías | 22 | 30 | 23 a 27 | 150 a 210 | 2 " por segundo | 48.2 |
8" de largo | 200QJ32-160/10: el precio de venta es el mismo. | 25 | 35 | 29 a 35 años | 136 a 184 | 3" de largo | 54.5 |
8" de largo | 200QJ40-182/14: el precio de venta de las mercancías | 37 | 50 | 37 a 43 | 154-214 | 3" de largo | 79.7 |
8" de largo | 200QJ50-105/7 y las demás | 25 | 35 | 46 a 54 años | 84 a 126 años | 3" de largo | 54.5 |
8" de largo | 200QJ50-117/9 Las demás | 25 | 35 | 46 a 54 años | 94 a 140 | 3" de largo | 54.5 |
8" de largo | 200QJ50-120/8 y otras | 30 | 40 | 46 a 54 años | 96 a 144 | 3" de largo | 65.4 |
8" de largo | 200QJ50-143/11 Las demás | 37 | 50 | 46 a 54 años | 121-165 | 3" de largo | 79.7 |
8" de largo | 200QJ100-30/2 | 15 | 20 | 80 a 120 años | Entre el 26 y el 32 | 4" de largo. | 33.9 |
10" de largo. | 250QJ50-200/10 y el resto de los productos | 45 | 60 | 46 a 54 años | 170 a 230 | 3" de largo | 94.1 |
10" de largo. | 250QJ50-240/12 y el resto de productos | 55 | 75 | 46 a 54 años | 204-276 | 3" de largo | 127.9 |
10" de largo. | 250QJ50-280/14 Las demás | 63 | 85 | 46 a 54 años | 268 a 322 | 3" de largo | 152.3 |
10" de largo. | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 75 a 100 | 3" de largo | 64.2 |
10" de largo. | 250QJ63-200/10 y el resto de los productos | 55 | 75 | Entre el 58 y el 68 | 170 a 230 | 3" de largo | 114.3 |
10" de largo. | 250QJ63-220/11 y el resto de productos | 63 | 85 | Entre el 58 y el 68 | 180 a 253 | 3" de largo | 127.9 |
10" de largo. | 250QJ63-260/13 Las demás | 75 | 100 | Entre el 58 y el 68 | Las demás: | 3" de largo | 152.3 |
10" de largo. | 250QJ63-300 / 15 | 90 | 120 | Entre el 58 y el 68 | 205-343 | 3" de largo | 182.8 |
10" de largo. | 250QJ140-60/4 | 37 | 50 | 130 a 150 años | 52 a 69 años | 5" de largo. | 77.8 |
10" de largo. | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | Entre 25 y 35 | 5" de largo. | 47.9 |
10" de largo. | 250QJ160-45/3 y el resto de los productos | 30 | 40 | 148-172 | 38 a 51 años | 5" de largo. | 64.2 |
10" de largo. | 250QJ160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52 a 69 años | 5" de largo. | 94.1 |
10" de largo. | 250QJ160-75/5 | 55 | 75 | 148-172 | Entre 65 y 86 | 5" de largo. | 114.3 |
12" de largo. | 300QJ200-100 / 5 | 90 | 120 | 186 a 214. | 85 a 115 | 6" de largo | 183.8 |
12" de largo. | 300QJ200-120/6 y las demás | 110 | 150 | 186 a 214. | 100 a 138 | 6" de largo | 222.1 |
12" de largo. | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223 a 257 | 18 a 25 años | 6" de largo | 249.5 |
12" de largo. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45 | 60 | 223 a 257 | 37 a 51 años | 6" de largo | 47.3 |
12" de largo. | 300QJ240-66/3 y las demás | 75 | 100 | 223 a 257 | 56 a 76 | 6" de largo | 95.4 |
12" de largo. | 300QJ240-88/4 y las demás | 100 | 135 | 223 a 257 | 75 a 101 años | 6" de largo | 154.1 |
12" de largo. | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38 a 42 años | 8" de largo | 152.3 |
12" de largo. | 300QJ400-80/2 en el caso de los vehículos de motor | 160 | 220 | 368-432 | 76 a 84 años | 8" de largo | 284.4 |
12" de largo. | 300QJ400-120/3 y las demás | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 | 8" de largo | 439.2 |
12" de largo. | 300QJ500-60/4 en el caso de los vehículos de motor | 140 | 190 | 460 a 540 | 57 a 63 años | 8" de largo | 249.5 |
12" de largo. | 300QJ500-75 / 5 | 180 | 250 | 460 a 540 | 72 a 78 años | 8" de largo | 317.5 |
Si estos parámetros de la bomba sumergible de pozo profundo no cumplen con su demanda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Condiciones de trabajo de la bomba sumergible de pozo profundo:
Fuente de alimentación trifásica, voltaje 380V (error inferior al 5%), frecuencia 50Hz (error inferior al 1%).
El motor debe estar lleno de agua limpia.
El impulsor primario de la bomba debe estar sumergido al menos a 2 m debajo del nivel dinámico del agua. La unidad de la bomba debe estar a una profundidad inferior a 70 m debajo del nivel estático del agua.El pie del motor deberá situarse al menos a 3 m sobre el fondo del pozo..
La temperatura del agua no debe ser superior a 20 °C.
Contenido de arena del agua (por calidad) no superior al 0,01%.
pH del agua de 6,5 a 85.
El contenido de sulfuro de hidrógeno en las aguas no debe ser superior a 1,5 mg/l.
El contenido de cloridio en el agua no debe ser superior a 400 mg/l.
La fuente de agua debe proporcionar suficiente agua para que la bomba funcione continuamente.
Incorpore su mensaje