
800GPM Bomba sumergible de agua del tanque y bomba de tubería para el sistema de camión de agua
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Please contact us as below |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba eléctrica sumergible está embalada con un paquete de madera | Tiempo de entrega : | 2-3 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | T/T, L/C | Capacidad de la fuente : | 5628 juegos por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO; CE | Número de modelo: | Bomba eléctrica sumergible de 8 pulgadas |
Información detallada |
|||
Diámetro de la bomba: | Bomba sumergible de 8 pulgadas | Tasa de flujo: | 40m3/h 50m3/h 63m3/h 80m3/h 100m3/h bomba sumergible |
---|---|---|---|
Tarifa principal: | 60m 100m 105m 140m 300m bomba sumergible | Potencia del motor: | 18.5kw 22kw 37kw 45kw 55kw bomba sumergible |
Válvulas: | Bomba sumergible de 380v 400v 440v 460v 480v | Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz |
material de la bomba: | Pompas sumergibles de hierro fundido/SS304 SS316 SS316L SS904L | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | 22kw de minería de la bomba eléctrica sumergible,Bomba sumergible eléctrica de 50 m3/h,SS304 Bomba submarina eléctrica en alta mar |
Descripción de producto
8 pulgadas 40m3/h 50m3/h 80m3/h 100m3/h 100m 140m bomba sumergible eléctrica de agua vertical
Especificaciones de la bomba de agua eléctrica sumergible:
1- Capacidad: 60m 100m 105m 140m 300m bomba sumergible
2- Cantidad de flujo: 40 m3/h 50 m3/h 63 m3/h 80 m3/h 100 m3/h bomba sumergible
3Potencia del motor: 18,5kw 22kw 30kw 37kw 45kw 55kw bomba sumergible
4Voltado: 380v 420v 440v 460v 480v 600v bomba sumergible
5- Frecuencia: tres fases 50 Hz/60 Hz
6Material de la bomba: hierro fundido/SS304 SS316 SS316L SS904L bomba sumergible
Aplicaciones de bombas de agua eléctricas sumergibles:
1Fuente de agua y aguas de elevación de pozos profundos
2. bombeo de aguas subterráneas
3Irrigación Agricultura Sistema de tierras de cultivo
4Sistema de suministro de agua
5Minería, agua de minas
6.Agua de mar, agua salada, depósito, aguas marinas, lagos, ríos, aguas calientes
Pruebas de bombas de agua eléctricas sumergibles:
Probamos cada bomba de agua sumergible eléctrica para garantizar la calidad antes de la entrega.
Además, la mayoría de las piezas de la bomba son fabricadas por nosotros mismos, incluyendo el molde y la fundición.
Modelos de bombas eléctricas sumergibles de 8 pulgadas:
Diámetro de la bomba | Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
En pulgadas | Serie QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 7.5 | 10 | 13 a 17 | 68 a 92 años |
8" de largo | 200QJ20-189/14 Las demás | 22 | 30 | 18 a 22 años | 160 a 217 |
8" de largo | 200QJ20-230/17 Las demás | 25 | 35 | 18 a 22 años | 195 a 265 |
8" de largo | 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 |
8" de largo | 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 298 a 403 |
8" de largo | 200QJ25-154/11 Las demás | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 138 a 184 |
8" de largo | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 22 | 30 | 23 a 27 | 140 a 195 |
8" de largo | 200QJ25-308/22: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 23 a 27 | 260 a 355 |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 30 | 40 | 29 a 35 años | Las demás: |
8" de largo | 200QJ32-182/14: el precio de las mercancías | 30 | 40 | 29 a 35 años | 154-210 |
8" de largo | 200QJ32-234/18 Las condiciones de los productos | 37 | 50 | 29 a 35 años | 199 a 270. |
8" de largo | 200QJ32-273/21 Las demás | 45 | 60 | 29 a 35 años | 232 a 313 |
8" de largo | 200QJ40 a 104/8 | 18.5 | 25 | 37 a 43 | 89 a 124 años |
8" de largo | 200QJ40-117/9 Las demás | 22 | 30 | 37 a 43 | 94 a 140 |
8" de largo | 200QJ40-130/10: el precio de venta es el mismo. | 25 | 35 | 37 a 43 | 114 a 155 años |
8" de largo | 200QJ40-169/13: el precio de las mercancías | 30 | 40 | 37 a 43 | El número 144-201 |
8" de largo | 200QJ40-182/14: el precio de venta de las mercancías | 37 | 50 | 37 a 43 | 154-214 |
8" de largo | 200QJ40-195/15 Las demás | 37 | 50 | 37 a 43 | 166-232 el mismo |
8" de largo | 200QJ40-234/18 Las condiciones de los productos | 45 | 60 | 37 a 43 | 206-277 |
8" de largo | 200QJ50-45/3 y el resto de los productos | 10 | 14 | 46 a 54 años | 36 a 54 años |
8" de largo | 200QJ50-52/4 | 13 | 18 | 46 a 54 años | Entre 42 y 62 |
8" de largo | 200QJ50 a 104/8 | 25 | 35 | 46 a 54 años | 84 a 124 años |
8" de largo | 200QJ50-135/9 Las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | 119 a 162 años |
8" de largo | 200QJ50-143/11 Las demás | 37 | 50 | 46 a 54 años | 121-165 |
8" de largo | 200QJ50-169/13: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 46 a 54 años | 143 a 195 |
8" de largo | 200QJ50-195/13 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 165-225 |
8" de largo | 200QJ50-195/15 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 165-225 |
8" de largo | 200QJ63-28/2 y otras | 7.5 | 10 | Entre el 58 y el 68 | 24 a 33 |
8" de largo | 200QJ63-84/6 y otras | 25 | 35 | Entre el 58 y el 68 | 72 a 96 años |
8" de largo | 200QJ63-98/7 Las demás | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 84 a 114 |
8" de largo | 200QJ63-112/8 Las demás | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 93-131 |
8" de largo | 200QJ63-126/9 Las demás | 37 | 50 | Entre el 58 y el 68 | 100 a 147 |
8" de largo | 200QJ63-140/10: el precio de venta de las mercancías | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | 120 a 164 años |
8" de largo | 200QJ63-154/11 Las demás | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | Entre 130 y 180 |
8" de largo | 200QJ80-33/3 | 13 | 18 | 74 a 86 años | 28 a 37 años |
8" de largo | 200QJ80-44/4 en el caso de los productos de la categoría | 15 | 20 | 74 a 86 años | 37 a 50 |
8" de largo | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80 a 120 años | 44546 |
8" de largo | 200QJ100-45/3 | 22 | 30 | 80 a 120 años | 42 a 47 años |
8" de largo | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80 a 120 años | 58 a 62 años |
8" de largo | 200QJ100-105/7 y las demás | 45 | 60 | 80 a 120 años | 102 a 107 |
Preguntas frecuentes:
1¿Cuál es el MOQ?
---- MOQ es 1 pieza.
2¿Cómo obtener el precio de la bomba de agua eléctrica sumergible?
- ¿Por qué no?Por favor, envíe un mensaje de sus requisitos de bomba sumergible si sabe De acuerdo con su sitio local, para que podamos citar el precio lo antes posible.
Como ustedes saben, somos una fábrica de bombas, cientos de modelos de bombas eléctricas sumergibles de agua para citar el precio.
----Una cosa más importante para citar el precio: una tarjeta de nombre con su correo electrónico o Whatsapp, dirección ((para citar el costo de envío).
Incorpore su mensaje