Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
| Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to send an inquiry |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible está embalada por caja de madera o como su solicitud. | Tiempo de entrega : | 2-3 días hábiles después de la confirmación del pago |
| Condiciones de pago : | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d | Capacidad de la fuente : | 10000 piezas/piezas por mes ODM bomba sumergible |
| Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO/CE/BV/TUV/CCC/SGS/SASO | Número de modelo: | 7 8 10 12 14 pulgadas bomba sumergible |
|
Información detallada |
|||
| Diámetro de la bomba: | 7 8 10 12 14 pulgadas bomba sumergible | Tasa de flujo: | 18 m3/h a 540 m3/h |
|---|---|---|---|
| Tarifa principal: | 14m-388m | Potencia del motor: | 22kw 30kw 37kw 55kw 30hp 40hp 50hp 75hp bomba sumergible |
| Válvulas: | 380v/440v/660v o según lo solicitado | Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz |
| El material: | Arrabio/acero inoxidable | ||
| Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
||
Descripción de producto
| Resumen de las bombas sumergibles |
|
| Aplicación de bombas sumergibles |
|
| Características de las bombas sumergibles |
|
![]()
Siéntase libre de enviarnos una consulta para conocer los parámetros detallados de la bomba, elegiremos un modelo de bomba adecuado para usted según los requisitos.
Incorpore su mensaje