
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please contact us as below |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Bomba sumergible con paquete de madera estándar para exportación | Tiempo de entrega : | 2-3 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 2530 piezas por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO; CE | Número de modelo: | Bomba sumergible de 30 kW y 40 CV |
Información detallada |
|||
Gama principal: | 72m 80m 100m 120m 140m 252m bomba sumergible | Gama de la capacidad: | 32m3h 40m3h 50m3h 63m3h 80m3h 100m3h 140m3h 160m3h 500m3h bomba sumergible |
---|---|---|---|
Diámetro de la bomba: | 8 10 12 14 pulgadas bomba sumergible | Potencia del motor: | Bomba sumergible de 30 kW y 40 CV |
Volatge: | Bomba sumergible de 380v 420v 440v 460v 480v | Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz |
El material: | Pompas sumergibles de hierro fundido/SS304 SS316 SS316L SS904L | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
30kw 40hp 8 10 pulgadas 80m3/h 160m3/h 72m 100m 120m 252m bomba eléctrica sumergible de agua
Modelos de bombas sumergibles de 30 kW y 40 CV:
Diámetro de la bomba | Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
En pulgadas | Serie QJ(H) | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
8" de largo | 200QJ ((H) 20-256/19 | 30 | 40 | 18 a 22 años | 218 a 295 |
8" de largo | 200QJ ((H) 20-283/21 | 30 | 40 | 18 a 22 años | 240 a 325 |
8" de largo | 200QJ ((H) 25-224/16 | 30 | 40 | 23 a 27 | 190 a 258 |
8" de largo | 200QJ ((H) 25-252/18 | 30 | 40 | 23 a 27 | 190 a 258 |
8" de largo | 200QJ ((H) 32-176/11 | 30 | 40 | 29 a 35 años | Las demás: |
8" de largo | 200QJ ((H) 32-195/15 | 30 | 40 | 29 a 35 años | 166-225 |
8" de largo | 200QJ ((H) 40-156/12 | 30 | 40 | 37 a 43 | 132-180 años |
8" de largo | 200QJ ((H) 40-169/13 | 30 | 40 | 37 a 43 | El número 144-201 |
8" de largo | 200QJ ((H) 50-120/8 | 30 | 40 | 46 a 54 años | 96 a 144 |
8" de largo | 200QJ ((H) 80-77/7 | 30 | 40 | 74 a 86 años | 66 a 88 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 50-120/6 | 30 | 40 | 46 a 54 años | 102-138 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 50-140/7 | 30 | 40 | 46 a 54 años | No se puede |
10" de largo. | 250QJ ((H) 63-100/5 | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 75 a 100 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 80-80/4 | 30 | 40 | 74 a 86 años | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 100-72/4 | 30 | 40 | 80 a 120 años | 64 a 84 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 140-45/3 | 30 | 40 | Entre el 130 y el 145 | 40 a 52 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 160-45/3 | 30 | 40 | 148-172 | 38 a 51 años |
12" de largo. | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 30 | 40 | 460 a 540 | 14 a 16 |
14" de largo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | 30 | 40 | 233 a 267 | 22 a 28 años |
14" de largo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | 30 | 40 | 305 a 355 | 18 a 22 años |
Preguntas frecuentes:
1¿Cuál es el MOQ?
---- MOQ es 1 pieza.
2¿Cómo obtener el precio de la bomba de agua eléctrica sumergible?
- ¿Por qué no?Por favor, envíe un mensaje de sus requisitos de bomba sumergible si sabeDe acuerdo con su sitio local, para que podamos citar el precio lo antes posible.
Como ustedes saben, somos una fábrica de bombas, cientos de modelos de bombas eléctricas sumergibles de agua para citar el precio.
----Una cosa muy importante para citar el precio: una tarjeta de nombre con su correo electrónico y Whatsapp, dirección ((para citar el costo de envío).
3¿Cuál es el tiempo de entrega del sumergible eléctrico¿Qué es esto?
En primer lugar, envíe por correo electrónico sus requisitos. Entonces sabremos el tiempo de producción y qué puerto a su país.
La bomba sumergible de pozo profundo de agua de 30kw 40hp es una bomba sumergible con cabeza de elevación alta, siempre se utiliza para bombear agua de pozo profundo, agua de pozo, agua de río, agua de lago o agua de mar.El material podría estar hecho de hierro fundido, ss304, ss316, ss316L o hecho a medida.
Especificaciones de la bomba sumergible eléctrica de 30 kW a 40 CV:
1Diámetro de la bomba: 8 10 12 14 pulgadas bomba sumergible
2- Rango de capacidad: 32M3h 40m3h 50m3h 63m3h 80m3h 100m3h 140m3h 160m3h 500m3h bomba sumergible
3- Alcance de la cabeza: 72m 80m 100m 120m 140m 252m bomba sumergible
4- Potencia del motor: 30kw 40hp bomba sumergible
5Voltado: 380v 420v 440v 460v 480v bomba sumergible
6Frecuencia: 3 fases 50 Hz/60 Hz
7Material: hierro fundido/SS304 SS316 SS316L SS904L bomba sumergible
8. Temperatura: 0-120°C
Incorpore su mensaje