
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Bomba sumergible de pozo profundo con paquete de madera o contenedor de 20 pulgadas | Tiempo de entrega : | 2-3 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8652 piezas por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO/CE/BV/TUV/CCC/SGS/SASO | Número de modelo: | 200QJ |
Información detallada |
|||
Diámetro de la bomba: | Bomba sumergible de 8 pulgadas | Capacidad: | Entre 13 y 120 m3/h |
---|---|---|---|
cabeza: | 8-465m | Potencia del motor: | 2.2kw-45kw |
Válvulas: | 380v/420v/660v/1140v o según lo solicitado | Frecuencia: | 3 fases 50 Hz 60 Hz |
Material: | Arrabio/acero inoxidable | ||
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
La bomba de agua sumergible de pozo de 8 pulgadas de profundidad es adecuada para diámetro de pozo de 250 mm, instalación vertical.
Resumen general:
Parámetros:
Modelo | Potencia del motor | Rango de capacidad | Rango de la cabeza | Corriente nominal | |
Serie QJ(H) | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | A. No |
200QJ ((H) 15-26/2 | 2.2 | 3 | 13 a 17 | 23 a 29 | 5.6 |
200QJ ((H) 15-65/5 | 5.5 | 7 | 13 a 17 | Entre 55 y 75 | 13.6 |
200QJ ((H) 20-148/11 | 15 | 20 | 18 a 22 años | 126-170 | 33.9 |
200QJ ((H) 32-224/14 | 37 | 50 | 29 a 35 años | 190 a 258 | 79.7 |
200QJ ((H) 40-169/13 | 30 | 40 | 37 a 43 | El número 144-201 | 65.4 |
200QJ ((H) 50-91/7 | 22 | 30 | 46 a 54 años | 73 a 110 | 48.2 |
200QJ ((H) 50-117/9 | 25 | 34 | 46 a 54 años | 94 a 140 | 54.5 |
200QJ ((H) 63-28/2 | 7.5 | 10 | Entre el 58 y el 68 | 24 a 33 | 18 |
200QJ ((H) 80-11/1 | 4 | 5 | 74 a 86 años | 8 a 14 | 10.1 |
200QJ ((H) 80-66/6 | 22 | 30 | 74 a 86 años | 56 a 75 | 48.2 |
200QJ ((H) 80-88/8 | 30 | 40 | 74 a 86 años | 75 a 101 años | 65.4 |
200QJ ((H) 80-99/9 | 37 | 50 | 74 a 86 años | 84 a 113 | 79.7 |
200QJ ((H) 100-15/1 | 7.5 | 10 | 80 a 120 años | 12 a 16 | 18 |
200QJ ((H) 100-45/3 | 22 | 30 | 80 a 120 años | 42 a 47 años | 48.2 |
200QJ ((H) 100-60/4 | 30 | 40 | 80 a 120 años | 58 a 62 años | 65.4 |
200QJ ((H) 100-75/5 | 37 | 50 | 80 a 120 años | 72 a 77 años | 79.7 |
200QJ ((H) 100-90/6 | 45 | 60 | 80 a 120 años | 88 a 92 años | 96.9 |
200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80 a 120 años | 102 a 107 | 96.9 |
Si estos parámetros de la bomba sumergible de pozo profundo no cumplen con sus requisitos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Incorpore su mensaje