
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | 175QJ |
Información detallada |
|||
Flujo: | 32m3/h | cabeza: | 72 metros |
---|---|---|---|
El poder: | Bomba sumergible de 11 kW y 15 CV | Válvulas: | Las demás: |
Frecuencia: | 50 Hz | El material: | De hierro fundido |
Diámetro de la bomba: | Bomba sumergible de 7 pulgadas | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
72m 11kw 15hp bomba de agua limpia sumergible material de hierro fundido para riego
La bomba sumergible de pozo profundo APK está conectada con eléctrica, también conectada con panel solar, ampliamente utilizada en riego, bombeo de agua.El motor lleno de agua no contamina el agua, el motor lleno de aceite es resistente al óxido.
APK fábrica de bombas sólo fabrica bombas sumergibles más de 23 años, hacer más profesional, 15 Patentes Nacionales, Certificados de Garantía de Calidad.
Parámetros de las bombas sumergibles de pozo profundo de 11 kW:
Aplicaciones de bombas sumergibles para pozos de 11 kW:
Características de la bomba de pozo sumergible de 11 kW:
Parámetros de la bomba de pozo sumergible de 11 kW:
Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango de la cabeza | Tamaño de la salida | Corriente nominal | |
Serie QJ
|
El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | En pulgadas | A. No |
175QJ10-165/12: el precio de venta de los productos | 11 | 15 | 9 a 11 | 158-172 años | 1.2" | 26.1 |
175QJ10-180/13 Las demás | 11 | 15 | 9 a 11 | 173 a 187 años | 1.2" | 26.1 |
175QJ20-104/8 Las demás | 11 | 15 | 18 a 22 años | 89 a 120 años | 2 " por segundo | 42.6 |
175QJ25-91/7 Las demás | 11 | 15 | 23 a 27 | 75 a 105 años | 2 " por segundo | 26.1 |
175QJ32-72/6 Las demás | 11 | 15 | 29 a 35 años | 60 a 80 | 3" de largo | 26.1 |
175QJ40-60/5 | 11 | 15 | 37 a 43 | 71 a 96 años | 3" de largo | 26.1 |
175QJ50-48/4 No se puede | 11 | 15 | 46 a 54 años | 40 a 56 años | 3" de largo | 26.1 |
200QJ25-84/6 y otras | 11 | 15 | 23 a 27 | 67 a 100 | 2 " por segundo | 25.8 |
200QJ25-98/7 Las demás | 11 | 15 | 23 a 27 | 84 a 112 | 2 " por segundo | 25.8 |
250QJ63-40/2 en el caso de los productos de la categoría | 11 | 15 | Entre el 58 y el 68 | 34 a 46 años | 3" de largo | 25.8 |
Si los parámetros de la bomba de agua sumergible de 11kw no cumplen con su demanda, o si desea saber más detalles, no dude en ponerse en contacto con nosotros, responderemos lo antes posible.
Incorpore su mensaje