
100 m3/h Cantidad de flujo 23kw Potencia 414m Bomba de agua sumergible de pozo profundo
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | 200QJ |
Información detallada |
|||
Flujo: | 20 m3/h | cabeza: | 108 metros |
---|---|---|---|
El poder: | 13 kW | Válvulas: | Las demás: |
Frecuencia: | 50 Hz | El material: | De hierro fundido |
Diámetro de la bomba: | 8 pulgadas | ||
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
Irrigación industrial bomba sumergible de aguas profundas 8 pulgadas 20m3/h 108m 13kw
La bomba sumergible de pozo profundo APK está conectada con eléctrica, también conectada con panel solar, ampliamente utilizada en riego, bombeo de agua.El motor lleno de agua no contamina el agua, el motor lleno de aceite es resistente al óxido.
Parámetros de la bomba sumergible de pozo profundo de 13 kW:
Aplicaciones de bombas sumergibles de pozo de 13 kW:
Características de la bomba de pozo sumergible de 13 kW:
Parámetros de la bomba de pozo sumergible de 13 kW:
Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango de la cabeza | Tamaño de la salida | Corriente nominal | |
Serie QJ
|
El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | En pulgadas | A. No |
175QJ10-175/14 Las demás | 13 | 18 | 9 a 11 | 187 a 203 años | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-210/15 Las condiciones de los productos | 13 | 18 | 9 a 11 | No incluye: | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-225/16: el precio de las mercancías | 13 | 18 | 9 a 11 | 216-234 | 1.2" | 30.1 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18 a 22 años | 216-234 | 2 " por segundo | 42.6 |
175QJ25-104/8 Las demás | 13 | 18 | 23 a 27 | 98 a 118 años | 2 " por segundo | 30.1 |
175QJ32-84/7 y las demás | 13 | 18 | 29 a 35 años | 71 a 96 años | 3" de largo | 30.1 |
175QJ40-72/6 de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o | 13 | 18 | 37 a 43 | Entre 60 y 82 | 3" de largo | 30.1 |
175QJ50-60/5 y las demás | 13 | 18 | 46 a 54 años | Entre 50 y 70 | 3" de largo | 30.1 |
200QJ20-108/8 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 92-125 | 2 " por segundo | 29.7 |
200QJ20-121/9 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 103-140 | 2 " por segundo | 29.7 |
200QJ25-112/8 Las demás | 13 | 18 | 23 a 27 | 96 a 129 | 2 " por segundo | 29.7 |
200QJ32-78/6 y sus derivados | 13 | 18 | 29 a 35 años | 53 a 94 | 3" de largo | 29.7 |
250QJ140-22/1 | 13 | 18 | Entre el 130 y el 145 | 17 y 26 | 5" de largo. | 30.1 |
250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 12 a 18 | 5" de largo. | 30.1 |
Si los parámetros de la bomba de agua sumergible de 13kw no cumplen con su demanda, o si desea saber más detalles, no dude en ponerse en contacto con nosotros, responderemos lo antes posible.
Incorpore su mensaje