
100 m3/h Cantidad de flujo 23kw Potencia 414m Bomba de agua sumergible de pozo profundo
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | QJ |
Información detallada |
|||
Tamaño de la bomba: | 8 10 12 pulgadas bomba sumergible bien | Flujo: | Bomba sumergible de 18 a 540 m3/h |
---|---|---|---|
cabeza: | 14 a 388 m | El poder: | Bomba de agua sumergible de 20 hp 30 hp 40 hp 50 hp 100 hp |
Frecuencia: | 3 fases 60 Hz/50 Hz | Válvulas: | 380v 420v 660v o según el pedido |
Material: | Eche iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904 | Garantía de calidad: | Un año o más |
Instalación: | Válvulas de acoplamiento | ||
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
3 Fase 60hz / 50hz Bomba de agua sumergible de pozo profundo 14 - 388m Instalación vertical de cabeza
La bomba de agua sumergible de pozo se puede dividir en dos tipos, uno es bomba de pozo poco profunda, el otro esUna bomba sumergible de pozo profundo. La bomba de pozo superficial, como su nombre indica, se usa para pozo superficial. Es una especie de bomba centrífuga con eje de transmisión largo, su estructura es simple y de alta eficiencia.La bomba sumergible de pozo profundo se utiliza más ampliamente.
La bomba de agua de pozo sumergible es un importante dispositivo de suministro de agua. Se utiliza en el suministro de agua residencial, riego agrícola, refrigeración industrial, elevación de agua marina, calefacción geotérmica y carga de buques.
Se compone de cuatro partes principales: bomba de agua, motor eléctrico sumergible, tubería de agua y interruptor de control.
Resumen general de la bomba de pozo sumergible:
Aplicaciones de bombas de pozos sumergibles:
20 CV 30 CV 40 CV 50 CV 100 CV Parámetros de la bomba de pozo sumergible:
Modelo | El poder | Rango de flujo | Rango de la cabeza | Tamaño de la salida | |
Serie QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | En pulgadas |
200QJ20-135/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 115 a 156 | 2 " por segundo |
Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 22 | 30 | 18 a 22 años | 172-232 | 2 " por segundo |
200QJ20-283/21 y sus derivados | 30 | 40 | 18 a 22 años | 240 a 325 | 2 " por segundo |
200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 | 2 " por segundo |
200QJ25-280/20: el precio de venta de los productos | 37 | 50 | 23 a 27 | 250 a 340 años | 2 " por segundo |
200QJ32-96/6 y sus derivados | 15 | 20 | 29 a 35 años | 77 a 115 | 3" de largo |
200QJ32-144/9 Las condiciones de las mismas | 22 | 30 | 29 a 35 años | 123-172 | 3" de largo |
200QJ40-78/6 y sus derivados | 15 | 20 | 37 a 43 | 67 a 93 | 3" de largo |
200QJ63-70 / 5 | 22 | 30 | Entre el 58 y el 68 | Entre 60 y 82 | 3" de largo |
200QJ63-112/8 Las demás | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 93-131 | 3" de largo |
200QJ80-44/4 en el caso de los productos de la categoría | 15 | 20 | 74 a 86 años | 37 a 50 | 4" de largo. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22 | 30 | 74 a 86 años | 56 a 75 | 4" de largo. |
200QJ80-88/8 Las demás | 30 | 40 | 74 a 86 años | 84 a 113 | 4" de largo. |
200QJ100-30/2 | 15 | 20 | 80 a 120 años | Entre el 26 y el 32 | 4" de largo. |
200QJ100-75/5 | 37 | 50 | 80 a 120 años | 72 a 77 años | 4" de largo. |
250QJ50-60/3 y el resto de los productos | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 51 y 69 | 3" de largo |
250QJ50-140/7 y las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | No se puede | 3" de largo |
250QJ50-160/8: el precio de venta es el precio de venta. | 37 | 50 | 46 a 54 años | 136 a 184 | 3" de largo |
250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta | 75 | 100 | 46 a 54 años | 315 a 375 | 3" de largo |
250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74 a 86 años | Entre 51 y 69 | 4" de largo. |
250QJ80-200/10 y el resto de los productos | 75 | 100 | 74 a 86 años | 170 a 230 | 4" de largo. |
250QJ125-64/4 en el caso de los productos de la categoría | 37 | 50 | 116-134 | 54 a 73 años | 5" de largo. |
250QJ125-128/8 Las demás | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 | 5" de largo. |
250QJ140-45/3 y el resto de los productos | 30 | 40 | Entre el 130 y el 145 | 40 a 52 años | 5" de largo. |
250QJ140-120/8: el precio de las mercancías | 75 | 100 | 130 a 150 años | 104-137 | 5" de largo. |
250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | Entre 25 y 35 | 5" de largo. |
250QJ160-105/7 y el resto de los productos | 75 | 100 | 148-172 | 90 a 120 años | 5" de largo. |
300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186 a 214. | 35 a 45 años | 6" de largo |
300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186 a 214. | 68 a 92 años | 6" de largo |
300QJ300-60/3 y el resto de los productos | 75 | 100 | 279-321 | Entre 51 y 69 | 6" de largo |
300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38 a 42 años | 8" de largo |
300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460 a 540 | 14 a 16 | 8' |
300QJ500-30/2 y las demás | 75 | 100 | 460 a 540 | Entre el 29 y el 32 | 8' |
Es una parte de20 CV 30 CV 40 CV 50 CV 100 CVSi desea saber más, por favor no se preocupe.
libre de enviar una consulta.
Incorpore su mensaje