| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Please feel free to contact us |
| Embalaje Estándar: | La bomba sumergible de succión de fondo está embalada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas |
| Período De Entrega: | 2 a 5 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 8578 pedazos por mes |
Bomba sumergible de succión inferior con manguito del motor para acelerar el motor de refrigeración, drenaje de limpieza
Pantalla de filtro en la parte inferior de la carcasa para evitar que las partículas sólidas entren en el cuerpo de la bomba, protegiendo la bomba
Rango de rendimiento de la bomba sumergible de succión inferior:
La bomba sumergible de aspiración de fondo se aplica a todas las áreas de extracción y drenaje de agua, por ejemplo en la minería y la minería de superficie para extraer carbón, oro, cobre, estaño o diamantes, en alta mar,y en pozos profundos,.
![]()
Parámetros de la bomba sumergible de succión inferior:
| Diámetro de la bomba | Modelo | Rango de flujo | Rango de la cabeza | El poder |
| En pulgadas | Serie QJ | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso |
| 7" de largo. | 175QJ | Entre 9 y 54 m3/h | Entre los 19 y los 165 m | 2.2-37kw |
| 8" de largo | 200QJ | Entre 13 y 120 m3/h | 12-465 m | 2.2 a 45 kW |
| 10" de largo. | 250 QJ | 46 a 214 m3/h | Entre 16 y 430 m | 5.5-125kw |
| 12" de largo. | 300QJ | Entre 186 y 540 m3/h | Entre 14 y 138 m | 18.5-220kw |
| 14" de largo | 350 QJ | 233-335 m3/h | Entre 18 y 130 m | 30 a 185 kW |
| 16" de largo | 400QJ | 388 a 540 m3/h | 18 a 83 m | 45 a 185 kW |
| 20" de largo. | 500 QJ | 600 a 680 m3/h | Entre 26 y 86 m | 90 a 260 kW |
| 24" de largo. | 600QJ | 750 a 1200 m3/h | 18-77m | 110 a 300 kW |
Si desea saber más detalles de la bomba o catálogo, por favor no dude en enviar una consulta.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Please feel free to contact us |
| Embalaje Estándar: | La bomba sumergible de succión de fondo está embalada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas |
| Período De Entrega: | 2 a 5 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 8578 pedazos por mes |
Bomba sumergible de succión inferior con manguito del motor para acelerar el motor de refrigeración, drenaje de limpieza
Pantalla de filtro en la parte inferior de la carcasa para evitar que las partículas sólidas entren en el cuerpo de la bomba, protegiendo la bomba
Rango de rendimiento de la bomba sumergible de succión inferior:
La bomba sumergible de aspiración de fondo se aplica a todas las áreas de extracción y drenaje de agua, por ejemplo en la minería y la minería de superficie para extraer carbón, oro, cobre, estaño o diamantes, en alta mar,y en pozos profundos,.
![]()
Parámetros de la bomba sumergible de succión inferior:
| Diámetro de la bomba | Modelo | Rango de flujo | Rango de la cabeza | El poder |
| En pulgadas | Serie QJ | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso |
| 7" de largo. | 175QJ | Entre 9 y 54 m3/h | Entre los 19 y los 165 m | 2.2-37kw |
| 8" de largo | 200QJ | Entre 13 y 120 m3/h | 12-465 m | 2.2 a 45 kW |
| 10" de largo. | 250 QJ | 46 a 214 m3/h | Entre 16 y 430 m | 5.5-125kw |
| 12" de largo. | 300QJ | Entre 186 y 540 m3/h | Entre 14 y 138 m | 18.5-220kw |
| 14" de largo | 350 QJ | 233-335 m3/h | Entre 18 y 130 m | 30 a 185 kW |
| 16" de largo | 400QJ | 388 a 540 m3/h | 18 a 83 m | 45 a 185 kW |
| 20" de largo. | 500 QJ | 600 a 680 m3/h | Entre 26 y 86 m | 90 a 260 kW |
| 24" de largo. | 600QJ | 750 a 1200 m3/h | 18-77m | 110 a 300 kW |
Si desea saber más detalles de la bomba o catálogo, por favor no dude en enviar una consulta.