
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de agua caliente está embalada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | bomba sumergible de gran altura |
Información detallada |
|||
Flujo: | 1200lmin bomba sumergible | cabeza: | 250 m 310 m h 500 bomba sumergible |
---|---|---|---|
El poder: | Entre 15 y 110 kW | Válvulas: | 380v/440v/600v o según el pedido |
Frecuencia: | 3 fases 50 Hz 60 Hz | Material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Características: | Elevación de altura | Garantía de calidad: | Un año o más |
OEM y ODM: | Aceptar | ||
Resaltar: | bomba de agua sumergible vertical,bomba sumergible vertical |
Descripción de producto
Bomba de pozo sumergible de acero inoxidable de cabeza de elevación alta 3 Fase 50hz 60hz Frecuencia
Específico sobre la bomba sumergible de alta elevación
Las bombas sumergibles de agua de gran altura son construidas con diferentes materiales de construcción junto con arbustos extremadamente resistentes al desgaste, lo que hace que esta bomba sea muy duradera,que están diseñados con precisión por nuestro equipo de ingenieros con mucha experiencia utilizando el sistema de tecnología avanzada para cumplir con el estándar internacional de calidad.
Resumen de la bomba sumergible de alta elevación
1.Llevar agua a la cavidad del motor, apretar y verter agua, tapones de ventilación, de lo contrario no se puede utilizar.
2.En condiciones eléctricas, en tierra, el tiempo de puesta en marcha del piloto no podrá ser superior a 1 segundo.
3La bomba eléctrica sumergible no puede utilizarse cuando se está acostado o inclinado.
4La bomba debe sumergirse completamente en agua, pero a una profundidad no superior a 70 m.
5La conexión por cable y cable debe operarse según las reglas (las siguientes)
Aplicación de la bomba sumergible de alta elevación
1. Entregar agua de pozo profundo
2Irrigación
3Bebe para siempre.
4Sistema de extracción de agua en las zonas montañosas y montañosas.
5- drenaje de aguas estancadas en zonas bajas.
Parámetros de las bombas sumergibles de 250 m 310 m h 500:
Diámetro de la bomba | Modelo | El poder | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
En pulgadas | Serie QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
7" de largo. | 175QJ10-255/18 Las condiciones de los productos | 15 | 20 | 9 a 11 | 245 a 265 |
8" de largo | 200QJ20 a 243/18 | 25 | 34 | 18 a 22 años | 206-280 de diciembre de |
8" de largo | 200QJ20-256/19 Las demás | 30 | 40 | 18 a 22 años | 218 a 295 |
8" de largo | 250QJ20-270/20 y el resto de productos | 30 | 40 | 18 a 22 años | Las demás: |
8" de largo | 200QJ20-283/21 y sus derivados | 30 | 40 | 18 a 22 años | 240 a 325 |
8" de largo | 200QJ20-297/22 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 252 a 341 |
8" de largo | 200QJ20-310/23 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 265 a 356 |
8" de largo | 200QJ20-324/24 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 275 a 272 |
8" de largo | 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 |
8" de largo | 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 298 a 403 |
8" de largo | 200QJ20-365/27 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | Las demás |
8" de largo | 200QJ20-378/28 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | Las demás: |
8" de largo | 200QJ25-224/16 y el resto de los productos | 30 | 40 | 23 a 27 | 190 a 258 |
8" de largo | 200QJ25-235/17 Las demás | 30 | 40 | 23 a 27 | Entre 200 y 275 |
8" de largo | 200QJ25-252/18: el precio de las mercancías | 30 | 40 | 23 a 27 | Las demás: |
8" de largo | 200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23 a 27 | 220 a 305 |
8" de largo | 200QJ25-280/20: el precio de venta de los productos | 37 | 50 | 23 a 27 | Las demás: |
8" de largo | 200QJ32-224/14 Las condiciones de los productos | 37 | 50 | 29 a 35 años | 190 a 258 |
8" de largo | 200QJ32-240/15 y otras fuentes | 37 | 50 | 29 a 35 años | 204-276 |
8" de largo | 200Q32-247/19 | 45 | 60 | 29 a 35 años | Las demás: |
8" de largo | 200QJ32-272/17 Las demás | 45 | 60 | 29 a 35 años | 232 a 313 |
10" de largo. | 250QJ50-240/12 y el resto de productos | 55 | 75 | 46 a 54 años | 204-276 |
10" de largo. | 250QJ50-260/13: el precio de las mercancías | 63 | 86 | 46 a 54 años | Las demás: |
10" de largo. | 250QJ50-320/16 y el resto de productos | 75 | 100 | 46 a 54 años | 272 a 268 |
10" de largo. | 250QJ80-240/12 y el resto de productos | 90 | 122 | 74 a 86 años | 204-276 |
10" de largo. | 250QJ80-260/13 Las demás | 100 | 136 | 74 a 86 años | Las demás: |
10" de largo. | 250QJ80-280/14 Las condiciones de los productos | 110 | 150 | 74 a 86 años | 235-325 |
Es una parte de los parámetros de la bomba sumergible de alta elevación. Si desea saber más detalles, no dude en enviar una consulta. Responderemos lo antes posible.
Incorpore su mensaje