| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Please feel free to contact us |
| Embalaje Estándar: | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. |
| Período De Entrega: | 2 a 5 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 8578 pedazos por mes |
bombas de agua sumergibles de 25 CV 30kw de calidad
25 CV y 30 kWrango de rendimiento de la bomba sumergible:
Aplicaciones de bombas sumergibles de 25 CV y 30 kW:
Nota: también tenemos piezas de bombas sumergibles, como gabinete de control, cable, etc.
![]()
![]()
Parámetros de las bombas sumergibles de 25 CV de 30 kW:
| Diámetro de la bomba | Modelo | El poder | Flujo | Cabeza | |
| En pulgadas | Tipos de QJ | El peso | el valor de las | el volumen de agua | - ¿ Qué? |
| 8" de largo | 200QJ20-162/12: el precio de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 138 a 187 |
| 8" de largo | 200QJ20 a 270/20 | 30 | 40 | 18 a 22 años | 218 a 295 |
| 8" de largo | 200QJ25-154/11 Las demás | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 138 a 184 |
| 8" de largo | 200QJ25-252/18: el precio de las mercancías | 30 | 40 | 23 a 27 | Las demás: |
| 8" de largo | 200QJ32-104/8: el precio de venta es el mismo. | 18.5 | 25 | 29 a 35 años | 90 a 132 años |
| 8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 30 | 40 | 29 a 35 años | Las demás: |
| 8" de largo | 200QJ50-75/5 | 18.5 | 25 | 46 a 54 años | 60 a 90 |
| 8" de largo | 200QJ50-135/9 Las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | 119 a 162 años |
| 8" de largo | 200QJ63-98/7 Las demás | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 84 a 114 |
| 8" de largo | 200QJ80-55 / 5 | 18.5 | 25 | 74 a 86 años | 47 a 63 años |
| 8" de largo | 200QJ80-77/7 y sus derivados | 30 | 40 | 74 a 86 años | 66 a 88 años |
| 8" de largo | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80 a 120 años | 58 a 62 años |
| 10" de largo. | 250QJ50-80/4 | 18.5 | 25 | 46 a 54 años | 68 a 92 años |
| 10" de largo. | 250QJ50-140/7 y las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | No se puede |
| 10" de largo. | 250QJ63-60/3 y otros | 18.5 | 25 | Entre el 58 y el 68 | Entre 51 y 69 |
| 10" de largo. | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 75 a 100 |
| 10" de largo. | 250QJ80-80/4 | 30 | 40 | 74 a 86 años | 68 a 92 años |
| 10" de largo. | 250QJ100-72/4 y el resto | 30 | 40 | 80 a 120 años | 64 a 84 años |
| 10" de largo. | 250QJ125-32/2 | 18.5 | 25 | 116-134 | 27 a 37 años |
| 10" de largo. | 250QJ140-30/2 y las demás | 18.5 | 25 | 130 a 150 años | 26 a 34 años |
| 10" de largo. | 250QJ140-45/3 y el resto de los productos | 30 | 40 | Entre el 130 y el 145 | Entre 65 y 86 |
| 10" de largo. | 250QJ160-45/3 y el resto de los productos | 30 | 40 | 148-172 | 38 a 51 años |
| 12" de largo. | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186 a 214. | 17 a 23 |
| 12" de largo. | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460 a 540 | 14 a 16 |
| 14" de largo | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233 a 267 | 22 a 28 años |
| 14" de largo | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305 a 355 | 18 a 22 años |
Es una parte de los parámetros de la bomba de agua de lago sumergible de 25 hp 30kw. Si desea saber más detalles, no dude en enviar una consulta. Responderemos lo antes posible.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Please feel free to contact us |
| Embalaje Estándar: | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. |
| Período De Entrega: | 2 a 5 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 8578 pedazos por mes |
bombas de agua sumergibles de 25 CV 30kw de calidad
25 CV y 30 kWrango de rendimiento de la bomba sumergible:
Aplicaciones de bombas sumergibles de 25 CV y 30 kW:
Nota: también tenemos piezas de bombas sumergibles, como gabinete de control, cable, etc.
![]()
![]()
Parámetros de las bombas sumergibles de 25 CV de 30 kW:
| Diámetro de la bomba | Modelo | El poder | Flujo | Cabeza | |
| En pulgadas | Tipos de QJ | El peso | el valor de las | el volumen de agua | - ¿ Qué? |
| 8" de largo | 200QJ20-162/12: el precio de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 138 a 187 |
| 8" de largo | 200QJ20 a 270/20 | 30 | 40 | 18 a 22 años | 218 a 295 |
| 8" de largo | 200QJ25-154/11 Las demás | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 138 a 184 |
| 8" de largo | 200QJ25-252/18: el precio de las mercancías | 30 | 40 | 23 a 27 | Las demás: |
| 8" de largo | 200QJ32-104/8: el precio de venta es el mismo. | 18.5 | 25 | 29 a 35 años | 90 a 132 años |
| 8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 30 | 40 | 29 a 35 años | Las demás: |
| 8" de largo | 200QJ50-75/5 | 18.5 | 25 | 46 a 54 años | 60 a 90 |
| 8" de largo | 200QJ50-135/9 Las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | 119 a 162 años |
| 8" de largo | 200QJ63-98/7 Las demás | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 84 a 114 |
| 8" de largo | 200QJ80-55 / 5 | 18.5 | 25 | 74 a 86 años | 47 a 63 años |
| 8" de largo | 200QJ80-77/7 y sus derivados | 30 | 40 | 74 a 86 años | 66 a 88 años |
| 8" de largo | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80 a 120 años | 58 a 62 años |
| 10" de largo. | 250QJ50-80/4 | 18.5 | 25 | 46 a 54 años | 68 a 92 años |
| 10" de largo. | 250QJ50-140/7 y las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | No se puede |
| 10" de largo. | 250QJ63-60/3 y otros | 18.5 | 25 | Entre el 58 y el 68 | Entre 51 y 69 |
| 10" de largo. | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 75 a 100 |
| 10" de largo. | 250QJ80-80/4 | 30 | 40 | 74 a 86 años | 68 a 92 años |
| 10" de largo. | 250QJ100-72/4 y el resto | 30 | 40 | 80 a 120 años | 64 a 84 años |
| 10" de largo. | 250QJ125-32/2 | 18.5 | 25 | 116-134 | 27 a 37 años |
| 10" de largo. | 250QJ140-30/2 y las demás | 18.5 | 25 | 130 a 150 años | 26 a 34 años |
| 10" de largo. | 250QJ140-45/3 y el resto de los productos | 30 | 40 | Entre el 130 y el 145 | Entre 65 y 86 |
| 10" de largo. | 250QJ160-45/3 y el resto de los productos | 30 | 40 | 148-172 | 38 a 51 años |
| 12" de largo. | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186 a 214. | 17 a 23 |
| 12" de largo. | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460 a 540 | 14 a 16 |
| 14" de largo | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233 a 267 | 22 a 28 años |
| 14" de largo | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305 a 355 | 18 a 22 años |
Es una parte de los parámetros de la bomba de agua de lago sumergible de 25 hp 30kw. Si desea saber más detalles, no dude en enviar una consulta. Responderemos lo antes posible.