
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Las bombas sumergibles de cabeza alta están empacadas con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | QJ |
Información detallada |
|||
cabeza: | 200m 250m 300m 400m cabeza | Diámetro de la bomba: | 8" 10" 8" 10 pulgadas |
---|---|---|---|
Flujo: | Entre 18 y 145 m3/h | Instalación: | Válvulas de acoplamiento |
Válvulas: | 380v/440v/600v o según el pedido | Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz |
Velocidad: | 2900 r/min o de otro tipo | El material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Producción de productos OEM: | Aceptar | Garantía de calidad: | Un año o más |
Resaltar: | bomba de agua sumergible vertical,bomba sumergible vertical |
Descripción de producto
Bomba sumergible de agua profunda con cabeza alta Bomba sumergible vertical 2900r/min Velocidad
La cabeza de la bomba sumergible depende de las etapas del impulsor de la bomba.Nuestra bomba sumergible de una etapa cabezas del impulsor tienen 15m 18m 30m, etc. Un impulsor de bomba sumergible tiene 10 etapas, su cabeza podría ser de 150m 180m 300m, etc. Sin embargo, mayor cabeza de bomba sumergible, menor capacidad de bomba sumergible.Parámetros detallados de la cabeza de la bomba sumergible según se indica a continuación:
Parámetros de las bombas sumergibles de cabeza alta:
Diámetro de la bomba | Modelo | El poder | Flujo | Cabeza | Tamaño de la salida | |
En pulgadas | Cuadro 3 | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | En pulgadas |
8" de largo | 200QJ20-175/13: el precio de venta de las mercancías | 18/5 | 25 | 18 a 22 años | 150 a 210 | 2 " por segundo |
8" de largo | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 22 | 30 | 18 a 22 años | 172-232 | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20-230/17 Las demás | 25 | 34 | 18 a 22 años | 195 a 265 | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20-256/19 Las demás | 30 | 40 | 18 a 22 años | 218 a 296 | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20 a 270/20 | 30 | 40 | 18 a 22 años | Las demás: | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20-283/21 y sus derivados | 30 | 40 | 18 a 22 años | 240 a 325 | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20-297/22 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 252 a 341 | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20-324/24 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 265 a 356 | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 298 a 403 | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20-365/27 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | Las demás | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20-378/28 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | Las demás: | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20-391/29 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | 330 a 450 | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ20-405/30 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 345 a 465 | 2 " por segundo |
8" de largo | 200QJ32-224/14 Las condiciones de los productos | 37 | 50 | 29 a 35 años | 190 a 258 | 3" de largo |
8" de largo | 200QJ32-256/16 y sus derivados | 45 | 60 | 29 a 35 años | 217 a 265 | 3" de largo |
8" de largo | 200QJ32-273/21 Las demás | 45 | 60 | 29 a 35 años | 232 a 313 | 3" de largo |
8" de largo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 60 | 29 a 35 años | 245-330 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-240/12 y el resto de productos | 55 | 75 | 46 a 54 años | 204-276 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-260/13: el precio de las mercancías | 63 | 86 | 46 a 54 años | Las demás: | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-300/15 y el resto de productos | 63 | 86 | 46 a 54 años | 265 a 355 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-320/16 y el resto de productos | 75 | 100 | 46 a 54 años | 272 a 268 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta | 75 | 100 | 46 a 54 años | 315 a 375 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-360/18: el precio de venta es el precio de venta. | 90 | 122 | 46 a 54 años | No incluidos | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-380/19: el precio de venta es el precio de venta. | 90 | 122 | 46 a 54 años | 350 a 410 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-400/20 y el resto de los productos | 100 | 136 | 46 a 54 años | 365 a 430 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ63-220/11 y el resto de productos | 63 | 86 | Entre el 58 y el 68 | 180 a 253 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ63-260/13 Las demás | 75 | 100 | Entre el 58 y el 68 | Las demás: | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ63-300 / 15 | 80 | 122 | Entre el 58 y el 68 | 205-343 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ80-180/9 Las demás | 63 | 86 | 74 a 86 años | 153 a 207 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ80-200/10 y el resto de los productos | 75 | 100 | 74 a 86 años | 170 a 230 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ80-240/12 y el resto de productos | 90 | 122 | 74 a 86 años | 204-276 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ80-260/13 Las demás | 100 | 136 | 74 a 86 años | Las demás: | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ80-280/14 Las condiciones de los productos | 110 | 150 | 74 a 86 años | 235-325 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ140-180/12 y el resto de los productos | 125 | 170 | Entre el 130 y el 145 | En el caso de las empresas | 5" de largo. |
Incorpore su mensaje