Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
APK
Certificación:
ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER
Número de modelo:
QJ
5" 6" 8" Tamaño de salida bomba sumergible de alto flujo 30 - 220kw de potencia Un año de garantía
5" 6" 8" Tamaño de salida bomba sumergible de alto flujo 30 - 220kw de potencia Un año de garantía
200m3h 250m3h 300m3h 400m3h diámetro del pozo de la bomba de agua es principalmente de 10" 12" 14". Si el caudal de la bomba es mayor, póngase en contacto con nosotros.
Parámetros de la bomba sumergible de alto caudal ((ps: es una parte de los parámetros de la bomba sumergible):
| Diámetro de la bomba | Modelo | El poder | Flujo | Cabeza | Tamaño de la salida | |
| En pulgadas | Cuadro 3 | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | En pulgadas |
| 10" de largo. | 250QJ160-150/10: el precio de venta es el mismo que el precio de venta | 110 | 150 | 186 a 214. | 128-170 | 5" de largo. |
| 12" de largo. | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186 a 214. | 27 a 33 años | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186 a 214. | 27 a 33 años | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186 a 214. | 35 a 45 años | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ200-60/3 y el resto de los productos | 55 | 75 | 186 a 214. | Entre 51 y 69 | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186 a 214. | 68 a 92 años | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ200-100 / 5 | 90 | 122 | 186 a 214. | 85 a 115 | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ200-120/6 y las demás | 110 | 150 | 186 a 214. | 100 a 138 | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223 a 257 | 18 a 25 años | 6" de largo |
| 12" de largo. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45 | 60 | 223 a 257 | 37 a 51 años | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ240-66/3 y las demás | 75 | 100 | 223 a 257 | 56 a 76 | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ240-110 / 5 | 100 | 136 | 223 a 257 | 95 y 125 | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17 a 23 | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35 a 45 años | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ300-60/3 y el resto de los productos | 75 | 100 | 279-321 | Entre 51 y 69 | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68 a 92 años | 6" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38 a 42 años | 8" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ400-80/2 en el caso de los vehículos de motor | 160 | 218 | 368-432 | 76 a 84 años | 8" de largo |
| 12" de largo. | 300QJ400-120/3 y las demás | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" de largo |
| 14" de largo | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233 a 267 | 22 a 28 años | 6" de largo |
| 14" de largo | 350QJ250-50/2 y el resto de productos | 63 | 86 | 233 a 267 | 47 a 53 años | 6" de largo |
| 14" de largo | 350QJ250-75/3 y otras | 90 | 122 | 233 a 267 | 72 a 78 años | 6" de largo |
| 14" de largo | 350QJ250-100/4 en el caso de los productos de la categoría | 125 | 170 | 233 a 267 | 95 a 105 años | 6" de largo |
| 14" de largo | 350QJ250-125 / 5 | 160 | 218 | 233 a 267 | 120 a 130 años | 6" de largo |
| 14" de largo | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305 a 355 | 18 a 22 años | 8" de largo |
| 14" de largo | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305 a 355 | 28 a 32 años | 8" de largo |
| 14" de largo | 350QJ320-40/2 en el caso de los productos de la categoría | 63 | 86 | 305 a 355 | 38 a 42 años | 8" de largo |
| 14" de largo | 350QJ320-60/2 y sus componentes | 90 | 122 | 305 a 355 | 57 a 63 años | 8" de largo |
![]()
![]()
Envía tu consulta directamente a nosotros