
Bomba de flujo axial 250M3/H aplicada en granja de pesca
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de alto flujo está embalada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 3578 piezas por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | QSZ |
Información detallada |
|||
Flujo: | Bomba de agua de 1800 m3/h | cabeza: | Bomba sumergible de 9 metros |
---|---|---|---|
El poder: | Bomba sumergible de 110 kW | Conducido: | Motor de diésel |
Garantía de calidad: | un año | El material: | Acero inoxidable |
Resaltar: | bomba de pozo profundo vertical,bomba sumergible eléctrica |
Descripción de producto
Motor diesel 1800m3/H bomba sumergible de alto flujo para control de inundaciones material de acero inoxidable
Parámetros de la bomba sumergible de agua de alto caudal de caudal axial:
Modelo | Flujo | Cabeza | El poder | En la actualidad | Max. Día | Es una brisa. | Descarga a Dia. |
Tipos de QSZ | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso | A. No | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los |
¿Qué es esto? | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
¿Qué es esto? | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
¿Qué es eso? | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
¿Qué es eso?5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
Incorpore su mensaje