
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SGS | Número de modelo: | QJ |
Información detallada |
|||
El poder: | Bomba sumergible de pozo profundo de 55 kW a 75 kW | Energía: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Flujo de descarga: | 46 a 850 m3/h | Elevación de la cabeza: | 12 a 375 m |
Diámetro del pozo: | 10 12 pulgadas de profundidad bien bomba sumergible | Válvulas: | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 |
Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz | El material: | Acero fundido y acero inoxidable 304/316/316l/904l |
Garantización: | 18 meses | ||
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
bomba sumergible de agua de pozo profundo de alta potencia 55kw 75hp 75kw 100hp de riego
1. especificaciones de la bomba de 55kw 75kw bomba sumergible de pozo profundo:
1) diámetro del pozo: 10 12 pulgadas de profundidad de pozo bomba sumergible
2) Flujo de descarga: 46-850 m3/h
3) Elevación de la cabeza: 12-375 m
4) Potencia: 55kw 75hp 75kw 100hp bomba sumergible
5) Tensión: 380v/420v/600v u otra
6) Frecuencia: 3 fases 50 Hz/60 Hz
7) Material: hierro fundido/acero inoxidable 304/316/316l/904l
2Aplicaciones de las bombas sumergibles de pozos profundos de 55 kW y 75 kW:
- ampliamente utilizado para todo tipo de agua limpia, riego agrícola, extracción de agua de pozo
- ampliamente utilizado para el agua de mar: fábrica de mariscos, desalinización de agua de mar
Parámetros de la bomba sumergible de pozo profundo de 55 kW a 75 kW:
(Es un tipo regular para 55kw 75kw bomba sumergible en la fábrica de bombas APK, por favor elija una bomba
el tipo que desea consultar,Si no, por favor no dude en contactarnos directamente)
Diámetro del pozo | Modelo | El poder | Flujo de descarga | Elevación de la cabeza | |
En pulgadas | Tipo QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
10" de largo. | 250QJ50-220/11: el precio de venta es el precio de venta. | 55 | 75 | 46 a 54 años | 187 a 253 |
10" de largo. | 250QJ50-240/12 y el resto de productos | 55 | 75 | 46 a 54 años | 204-276 |
10" de largo. | 250QJ50-320/16 y el resto de productos | 75 | 100 | 46 a 54 años | 272 a 268 |
10" de largo. | 250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta | 75 | 100 | 46 a 54 años | 315 a 375 |
10" de largo. | 250QJ63-200/10 y el resto de los productos | 55 | 75 | Entre el 58 y el 68 | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ63-260/13 Las demás | 75 | 100 | Entre el 58 y el 68 | Las demás: |
10" de largo. | 250QJ80-140/7 y otros | 55 | 75 | 74 a 86 años | 118-163 |
10" de largo. | 250QJ80-160/8 y otros | 55 | 75 | 74 a 86 años | 136 a 184 |
10" de largo. | 250QJ80-200/10 y el resto de los productos | 75 | 100 | 74 a 86 años | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ100-126/7 y las demás | 55 | 75 | 80 a 120 años | 110 a 147 años |
10" de largo. | 250QJ100-162/9 y el resto de productos | 75 | 100 | 80 a 120 años | 140 a 189 |
10" de largo. | 250QJ125-96/6 en el caso de los productos de la categoría II | 55 | 75 | 116-134 | 82-110 |
10" de largo. | 250QJ125-128/8 Las demás | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" de largo. | 250QJ140-90/6 y el resto de productos | 55 | 75 | 130 a 150 años | 78 a 103 años |
10" de largo. | 250QJ140-120/8: el precio de las mercancías | 75 | 100 | 130 a 150 años | 104-137 |
10" de largo. | 250QJ160-75/5 | 55 | 75 | 148-172 | Entre 65 y 86 |
10" de largo. | 250QJ160-105/7 y el resto de los productos | 75 | 100 | 148-172 | 90 a 120 años |
12" de largo. | 300QJ200-60/3 y el resto de los productos | 55 | 75 | 186 a 214. | Entre 51 y 69 |
12" de largo. | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186 a 214. | 68 a 92 años |
12" de largo. | 300QJ240-66/3 y las demás | 75 | 100 | 223 a 257 | 56 a 76 |
12" de largo. | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35 a 45 años |
12" de largo. | 300QJ300-60/3 y el resto de los productos | 75 | 100 | 279-321 | Entre 51 y 69 |
12" de largo. | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38 a 42 años |
12" de largo. | 300QJ500-30/2 y las demás | 75 | 100 | 460 a 540 | Entre el 29 y el 32 |
18" de largo. | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750 a 850 | 12 a 20 |
250QJ160-105,75kw 100hp bomba sumergible de pozo profundo para Mongolia:
300QJ250-70,75kw 100hp ss316l bomba sumergible de pozo profundo para Indonesia:
Capacidad de suministro
Capacidad de suministro: 10000 piezas al mes
Envase y entrega
Detalles del embalaje: estuche de madera
Tiempo de entrega: aproximadamente 7-20 días después de confirmar el pedido
Puerto: Shanghai o cualquier puerto de China.
3Ventajas de la bomba sumergible de pozo profundo de 55 kW y 75 kW:
1) gran capacidad
2) barata
3) tiempo de entrega corto
4. paquete de 55kw 75kw bomba sumergible de pozo profundo:
Incorpore su mensaje