| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Please feel free to contact us |
| Embalaje Estándar: | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. |
| Período De Entrega: | 2 a 5 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 8578 pedazos por mes |
210m3/h 49m 45kw 60hp 10 pulgadas de agua eléctrica bomba sumergible de pozo profundo a Uzbekistán
Parámetros de las bombas sumergibles de 45 kW y 60 CV:
(Es un tipo de bomba sumergible regular de 45kw 60hp en la fábrica de bombas APK, por favor elija un sumergible
Tipo de bomba que desea consultar o póngase en contacto con nosotros directamente a través del correo electrónico: enquiry02@apkpump.com)
| Diámetro del pozo | Modelo | El poder | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
| En pulgadas | Tipo QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
| 8" de largo | 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 298 a 403 |
| 8" de largo | 200QJ20-365/27 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | Las demás: |
| 8" de largo | 200QJ20-391/29 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | 330 a 450 |
| 8" de largo | 200QJ20-405/30 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 345 a 465 |
| 8" de largo | 200QJ32 a 247/19 | 45 | 60 | 29 a 35 años | Las demás: |
| 8" de largo | 200QJ32-256/16 y sus derivados | 45 | 60 | 29 a 35 años | 217 a 265 |
| 8" de largo | 200QJ32-272/17 Las demás | 45 | 60 | 29 a 35 años | 232 a 313 |
| 8" de largo | 200QJ32-286/22: el precio de las mercancías | 45 | 60 | 29 a 35 años | 244 a 328 |
| 8" de largo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 60 | 29 a 35 años | 245-330 |
| 8" de largo | 200QJ40-221/17 Las demás | 45 | 60 | 37 a 43 | Se trata de: |
| 8" de largo | 200QJ40-234/18 Las condiciones de los productos | 45 | 60 | 37 a 43 | 206-277 |
| 8" de largo | 200QJ50-180/12 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 153 a 207 |
| 8" de largo | 200QJ50-182/14: el precio de las mercancías | 45 | 60 | 46 a 54 años | 154-210 |
| 8" de largo | 200QJ50-195/13 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 165-225 |
| 8" de largo | 200QJ63-140/10: el precio de venta de las mercancías | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | 120 a 164 años |
| 8" de largo | 200QJ63-154/11 Las demás | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | Entre 130 y 180 |
| 8" de largo | 200QJ80-110/10: el precio de venta es el mismo. | 45 | 60 | 74 a 86 años | 95 y 125 |
| 8" de largo | 200QJ80-121/11 Las demás | 45 | 60 | 74 a 86 años | 104-138 |
| 8" de largo | 200QJ100-90/6 y el resto de productos | 45 | 60 | 80 a 120 años | 88 a 92 años |
| 8" de largo | 200QJ100-105/7 y las demás | 45 | 60 | 80 a 120 años | 102 a 107 |
| 10" de largo. | 250QJ80-180/9 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 150 a 210 |
| 10" de largo. | 250QJ50-200/10 y el resto de los productos | 45 | 60 | 46 a 54 años | 170 a 230 |
| 10" de largo. | 250QJ63-160/8 de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento (CE) n° | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | 130 a 184 años |
| 10" de largo. | 250QJ80-120/6 y las demás | 45 | 60 | 74 a 86 años | 102-138 |
| 10" de largo. | 250QJ100-108/6 y sus derivados | 45 | 60 | 80 a 120 años | 96 hasta 126 |
| 10" de largo. | 250QJ125-80 / 5 | 45 | 60 | 116-134 | 68 a 92 años |
| 10" de largo. | 250QJ140-75/5 | 45 | 60 | 130 a 150 años | Entre 65 y 86 |
| 10" de largo. | 250QJ160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52 a 69 años |
| 12" de largo. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45 | 60 | 223 a 257 | 37 a 51 años |
| 14" de largo | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305 a 355 | 28 a 32 años |
| 16" de largo | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 460 a 540 | 18 a 22 años |
![]()
![]()
Pruebas de bombas sumergibles
Nosotros probamoscada unobomba de agua sumergible antes de la entrega, como el ensayo del material de la bomba, el ensayo de las piezas de fundición de la bomba,
Si necesita fotos de prueba, video de prueba, informe de prueba,
Por favor, póngase en contacto con el correo electrónico: enquiry02@apkpump.com.
![]()
Aplicaciones de bombas sumergibles
![]()
Accesorios para bombas sumergibles:
como el gabinete de control, el convertidor de frecuencia, los cables, las tuberías, etc.
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Cuál es su MOQ?
--Nuestro MOQ es 1 pieza
2¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
--Somos un fabricante de bombas sumergibles de buena reputación. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
3¿Cuánto tiempo dura la garantía de calidad de su bomba sumergible?
- 24 meses
4¿Cómo comprobamos que nuestras bombas sumergibles funcionen bien cuando lleguemos?
--Tenemos video profesional para instruir, o póngase en contacto con nosotros directamente
5¿Qué haremos cuando nuestra bomba sumergible no funcione bien?
--Por favor, por favor póngase en contacto con nosotros en primer lugar por correo electrónico o Whatsapp
6¿Puedo ser su compañero?
Si desea ser nuestro socio comercial, por favor póngase en contacto con nosotros para más información.
Podríamos compartir soporte técnico, técnico gratuito, y premio al final del año.
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Please feel free to contact us |
| Embalaje Estándar: | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. |
| Período De Entrega: | 2 a 5 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 8578 pedazos por mes |
210m3/h 49m 45kw 60hp 10 pulgadas de agua eléctrica bomba sumergible de pozo profundo a Uzbekistán
Parámetros de las bombas sumergibles de 45 kW y 60 CV:
(Es un tipo de bomba sumergible regular de 45kw 60hp en la fábrica de bombas APK, por favor elija un sumergible
Tipo de bomba que desea consultar o póngase en contacto con nosotros directamente a través del correo electrónico: enquiry02@apkpump.com)
| Diámetro del pozo | Modelo | El poder | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
| En pulgadas | Tipo QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
| 8" de largo | 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 298 a 403 |
| 8" de largo | 200QJ20-365/27 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | Las demás: |
| 8" de largo | 200QJ20-391/29 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | 330 a 450 |
| 8" de largo | 200QJ20-405/30 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 345 a 465 |
| 8" de largo | 200QJ32 a 247/19 | 45 | 60 | 29 a 35 años | Las demás: |
| 8" de largo | 200QJ32-256/16 y sus derivados | 45 | 60 | 29 a 35 años | 217 a 265 |
| 8" de largo | 200QJ32-272/17 Las demás | 45 | 60 | 29 a 35 años | 232 a 313 |
| 8" de largo | 200QJ32-286/22: el precio de las mercancías | 45 | 60 | 29 a 35 años | 244 a 328 |
| 8" de largo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 60 | 29 a 35 años | 245-330 |
| 8" de largo | 200QJ40-221/17 Las demás | 45 | 60 | 37 a 43 | Se trata de: |
| 8" de largo | 200QJ40-234/18 Las condiciones de los productos | 45 | 60 | 37 a 43 | 206-277 |
| 8" de largo | 200QJ50-180/12 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 153 a 207 |
| 8" de largo | 200QJ50-182/14: el precio de las mercancías | 45 | 60 | 46 a 54 años | 154-210 |
| 8" de largo | 200QJ50-195/13 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 165-225 |
| 8" de largo | 200QJ63-140/10: el precio de venta de las mercancías | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | 120 a 164 años |
| 8" de largo | 200QJ63-154/11 Las demás | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | Entre 130 y 180 |
| 8" de largo | 200QJ80-110/10: el precio de venta es el mismo. | 45 | 60 | 74 a 86 años | 95 y 125 |
| 8" de largo | 200QJ80-121/11 Las demás | 45 | 60 | 74 a 86 años | 104-138 |
| 8" de largo | 200QJ100-90/6 y el resto de productos | 45 | 60 | 80 a 120 años | 88 a 92 años |
| 8" de largo | 200QJ100-105/7 y las demás | 45 | 60 | 80 a 120 años | 102 a 107 |
| 10" de largo. | 250QJ80-180/9 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 150 a 210 |
| 10" de largo. | 250QJ50-200/10 y el resto de los productos | 45 | 60 | 46 a 54 años | 170 a 230 |
| 10" de largo. | 250QJ63-160/8 de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento (CE) n° | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | 130 a 184 años |
| 10" de largo. | 250QJ80-120/6 y las demás | 45 | 60 | 74 a 86 años | 102-138 |
| 10" de largo. | 250QJ100-108/6 y sus derivados | 45 | 60 | 80 a 120 años | 96 hasta 126 |
| 10" de largo. | 250QJ125-80 / 5 | 45 | 60 | 116-134 | 68 a 92 años |
| 10" de largo. | 250QJ140-75/5 | 45 | 60 | 130 a 150 años | Entre 65 y 86 |
| 10" de largo. | 250QJ160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52 a 69 años |
| 12" de largo. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45 | 60 | 223 a 257 | 37 a 51 años |
| 14" de largo | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305 a 355 | 28 a 32 años |
| 16" de largo | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 460 a 540 | 18 a 22 años |
![]()
![]()
Pruebas de bombas sumergibles
Nosotros probamoscada unobomba de agua sumergible antes de la entrega, como el ensayo del material de la bomba, el ensayo de las piezas de fundición de la bomba,
Si necesita fotos de prueba, video de prueba, informe de prueba,
Por favor, póngase en contacto con el correo electrónico: enquiry02@apkpump.com.
![]()
Aplicaciones de bombas sumergibles
![]()
Accesorios para bombas sumergibles:
como el gabinete de control, el convertidor de frecuencia, los cables, las tuberías, etc.
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Cuál es su MOQ?
--Nuestro MOQ es 1 pieza
2¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
--Somos un fabricante de bombas sumergibles de buena reputación. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
3¿Cuánto tiempo dura la garantía de calidad de su bomba sumergible?
- 24 meses
4¿Cómo comprobamos que nuestras bombas sumergibles funcionen bien cuando lleguemos?
--Tenemos video profesional para instruir, o póngase en contacto con nosotros directamente
5¿Qué haremos cuando nuestra bomba sumergible no funcione bien?
--Por favor, por favor póngase en contacto con nosotros en primer lugar por correo electrónico o Whatsapp
6¿Puedo ser su compañero?
Si desea ser nuestro socio comercial, por favor póngase en contacto con nosotros para más información.
Podríamos compartir soporte técnico, técnico gratuito, y premio al final del año.