
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo está embalada con caja de madera de exportación | Tiempo de entrega : | 3-5 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número de modelo: | QJ |
Información detallada |
|||
Flujo: | Bomba sumergible de 50 m3/h | cabeza: | 17 a 343 m |
---|---|---|---|
Diámetro: | 8 10 pulgadas bomba sumergible | El poder: | 5.5-100kw |
Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz | Válvulas: | 380v/440v/600v o según el pedido |
El material: | Se utilizará para la fabricación de los productos de acero inoxidable | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Instalación: | Válvulas de acoplamiento | ||
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
Fabricación de bombas sumergiblesr y
50 m3/h Parámetros de las bombas sumergibles:
(Es el tipo de bomba sumergible regular en la fábrica de bombas de Shenlong, acero inoxidable 304/316/316l / acero inoxidable dúplex / ss904L y 380v/440v/480v/600v/660v, etc.Por favor, seleccione el tipo de bomba sumergible que le interesa¿ Por qué?
Diámetro | Modelo | El poder | Flujo | Cabeza | |
En pulgadas | Tipo QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
8" de largo | 200QJ50-26/2 en el caso de las empresas de la Unión Europea | 5.5 | 7 | 46 a 54 años | 21 a 31 |
8" de largo | 200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46 a 54 años | 24 a 36 años |
8" de largo | 200QJ50-39/3 y otras | 10 | 14 | 46 a 54 años | 31 a 47 |
8" de largo | 200QJ50-45/3 y el resto de los productos | 10 | 14 | 46 a 54 años | 36 a 54 años |
8" de largo | 200QJ50-52/4 | 13 | 18 | 46 a 54 años | Entre 42 y 62 |
8" de largo | 200QJ50-60/4 | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 48 y 72 |
8" de largo | 200QJ50-65/5 el precio de venta | 15 | 20 | 46 a 54 años | 52 a 78 años |
8" de largo | 200QJ50-75/5 | 18.5 | 25 | 46 a 54 años | 60 a 90 |
8" de largo | 200QJ50-90/6 en el caso de los productos de la categoría II | 22 | 30 | 46 a 54 años | 72 a 108 años |
8" de largo | 200QJ50-91/7 Las demás | 22 | 30 | 46 a 54 años | 73 a 110 |
8" de largo | 200QJ50 a 104/8 | 25 | 35 | 46 a 54 años | 84 a 124 años |
8" de largo | 200QJ50-117/9 Las demás | 25 | 35 | 46 a 54 años | 94 a 140 |
8" de largo | 200QJ50-120/8 y otras | 30 | 40 | 46 a 54 años | 96 a 144 |
8" de largo | 200QJ50-130/10: el precio de venta es el mismo. | 30 | 40 | 46 a 54 años | 104 a 156 |
8" de largo | 200QJ50-135/9 Las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | 119 a 162 años |
8" de largo | 200QJ50-143/11 Las demás | 37 | 50 | 46 a 54 años | 121-165 |
8" de largo | 200QJ50-169/13: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 46 a 54 años | 143 a 195 |
8" de largo | 200QJ50-180/12 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 153 a 207 |
8" de largo | 200QJ50-195/15 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 165-225 |
10" de largo. | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46 a 54 años | 17 a 23 |
10" de largo. | 250QJ50-33/2 en el caso de los productos de la categoría N2 | 7.5 | 10 | 46 a 54 años | Entre los 28 y 38 |
10" de largo. | 250QJ50-40/2 en el caso de los productos de la categoría | 9.2 | 13 | 46 a 54 años | 34 a 46 años |
10" de largo. | 250QJ50-60/3 y el resto de los productos | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 51 y 69 |
10" de largo. | 250QJ50-80/4 | 18.5 | 25 | 46 a 54 años | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ50-100 / 5 | 25 | 35 | 46 a 54 años | 85 a 115 |
10" de largo. | 250QJ50-120/6 y las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | 102-138 |
10" de largo. | 250QJ50-160/8: el precio de venta es el precio de venta. | 37 | 50 | 46 a 54 años | 136 a 184 |
10" de largo. | 250QJ50-200/10 y el resto de los productos | 45 | 60 | 46 a 54 años | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ50-240/12 y el resto de productos | 55 | 75 | 46 a 54 años | 204-276 |
10" de largo. | 250QJ50-280/14 Las demás | 63 | 85 | 46 a 54 años | 265 a 355 |
10" de largo. | 250QJ50-320/16 y el resto de productos | 75 | 100 | 46 a 54 años | 272 a 268 |
10" de largo. | 250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta | 75 | 100 | 46 a 54 años | 315 a 375 |
10" de largo. | 250QJ50-360/18: el precio de venta es el precio de venta. | 90 | 120 | 46 a 54 años | No incluidos |
10" de largo. | 250QJ50-380/19: el precio de venta es el precio de venta. | 90 | 120 | 46 a 54 años | 350 a 410 |
10" de largo. | 250QJ50-400/20 y el resto de los productos | 100 | 135 | 46 a 54 años | 365 a 430 |
Aplicaciones de bombas sumergibles de 50 m3/h:
1. bombeo de aguas subterráneas
2. desalinización de agua de mar, fábrica de mariscos
3. agua de mar, astilleros, mar adentro, muelle flotante, agua salada
4- Tomando agua del pozo.
Pruebas de bombas sumergibles
Fabricación de bombas sumergibles- ¿ Por qué?Tenemos 36 empleados de control de calidad.
1Entre los empleados de la procesión están los encargados del equilibrio dinámico del rotor.
2.Equilibrio estático del impulsor
3. El enrollamiento del motor soporta el ensayo de tensión
4Prueba de presión hidrostática de las piezas de rodamiento a presión.
5Probamos el 100% de cada bomba antes de la entrega.
Paquete de bombas sumergibles
todas las bombas sumergibles con estuche de madera estándar de exportación
Lo hacemos por usted:
1: ODM OEM para su propio mercado;
2Instrucciones de instalación
3: Diseño del proyecto
1¿Cuál es su MOQ?
Nuestro MOQ es 1 pieza
2¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos un fabricante de bombas sumergibles de buena reputación.
3¿Cuánto tiempo dura la garantía de calidad de su bomba sumergible?
24 meses
4¿Qué hay de la calidad de su bomba sumergible?
Probamos cada bomba sumergible antes de entregar, el vídeo de prueba, las imágenes de prueba y el informe de prueba todos podían compartir.
5¿Cómo comprobamos que nuestras bombas sumergibles funcionen bien cuando lleguemos?
Tenemos video profesional para instruir, o póngase en contacto con nosotros directamente
6¿Qué haremos cuando nuestra bomba sumergible no funcione bien?
Por favor póngase en contacto con nosotros primero por correo electrónico o Whatsapp
7¿Puedo ser su compañero?
Sí, por supuesto. Si desea ser nuestro socio de negocios, por favor póngase en contacto con nosotros para obtener más información. Podríamos compartir soporte técnico, técnico gratuito, y premio al final del año.
Incorpore su mensaje