
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 3-5 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | Shenwu/APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número de modelo: | QJ |
Información detallada |
|||
Material: | De hierro fundido | Flujo: | 63M3/h |
---|---|---|---|
cabeza: | 154 metros | Las etapas: | 11 etapas |
El poder: | Bomba sumergible de 45 kW y 60 CV | Diámetro: | 8"/8 pulgadas bomba sumergible |
Características: | Elevación de altura | Garantización: | 24 meses |
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
8 pulgadas 63m3/h 154m de agua de múltiples etapas bombas eléctricas verticales bomba sumergible de pozo profundo
5 piezas de bombas sumergibles de agua de pozo profundo a Kazajstán:
La fábrica de bombas Shenlong es un fabricante de bombas sumergibles OEM y ODM de buena reputación y competitivo.
Fabricación desde la materia prima fundida hasta la producción terminada hasta el embalaje.
Parámetros de la bomba sumergible de 8 pulgadas:
(Es el tipo de bomba sumergible regular en la fábrica de bombas de Shenlong, acero inoxidable 304/316/316l / acero inoxidable dúplex / ss904L y 380v/440v/480v/600v/660v, etc.Por favor, seleccione el tipo de bomba sumergible que le interesa¿ Por qué?
Diámetro | Modelo | El poder | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
En pulgadas | Tipo QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | 68 a 92 años |
8" de largo | 200QJ20-93/7 Las demás | 10 | 14 | 18 a 22 años | 79 a 107 años |
8" de largo | 200QJ20-121/9 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 103-140 |
8" de largo | 200QJ20-148/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 126-170 |
8" de largo | 200QJ20-175/13: el precio de venta de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 150 a 210 |
8" de largo | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 22 | 30 | 18 a 22 años | 172-232 |
8" de largo | 200QJ20 a 243/18 | 25 | 35 | 18 a 22 años | 206-280 de diciembre de |
8" de largo | 200QJ20-283/21 y sus derivados | 30 | 40 | 18 a 22 años | 240 a 325 |
8" de largo | 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 |
8" de largo | 200QJ20-405/30 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 345 a 465 |
8" de largo | 200QJ25-56/4 en el caso de las empresas de la Unión Europea | 7.5 | 10 | 23 a 27 | Entre 45 y 67 |
8" de largo | 200QJ25-70/5 | 9.2 | 13 | 23 a 27 | 56 a 84 años |
8" de largo | 200QJ25-98/7 Las demás | 11 | 15 | 23 a 27 | 84 a 112 |
8" de largo | 200QJ25-112/8 Las demás | 13 | 18 | 23 a 27 | 96 a 129 |
8" de largo | 200QJ25-126/9 Las demás | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 145 |
8" de largo | 200QJ25-154/11 Las demás | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 138 a 184 |
8" de largo | 200QJ25-182/13: el precio de las mercancías | 22 | 30 | 23 a 27 | 150 a 210 |
8" de largo | 200QJ25-210/15 Las condiciones de los precios de las mercancías | 25 | 35 | 23 a 27 | 180 a 240 |
8" de largo | 200QJ25-252/18: el precio de las mercancías | 30 | 40 | 23 a 27 | Las demás: |
8" de largo | 200QJ25-308/22: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 23 a 27 | 260 a 355 |
8" de largo | 200QJ32-52/4 | 7.5 | 10 | 29 a 35 años | Entre 42 y 62 |
8" de largo | 200QJ32-65 / 5 | 10 | 14 | 29 a 35 años | 52 a 78 años |
8" de largo | 200QJ32-96/6 y sus derivados | 15 | 20 | 29 a 35 años | 77 a 115 |
8" de largo | 200QJ32-117/9 Las condiciones de las mismas | 18.5 | 25 | 29 a 35 años | 94 a 140 |
8" de largo | 200QJ32-144/9 Las condiciones de las mismas | 22 | 30 | 29 a 35 años | 123-172 |
8" de largo | 200QJ32-169/13: el precio de las mercancías | 25 | 35 | 29 a 35 años | 144 a 195 |
8" de largo | 200QJ32-195/15 y otras | 30 | 40 | 29 a 35 años | 166-225 |
8" de largo | 200QJ32-240/15 y otras fuentes | 37 | 50 | 29 a 35 años | 204-276 |
8" de largo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 60 | 29 a 35 años | 245-330 |
8" de largo | 200QJ40-39/3 y otras | 7.5 | 10 | 37 a 43 | 34 a 46 años |
8" de largo | 200QJ40-65/5 y las demás | 13 | 18 | 37 a 43 | 56 a 77 años |
8" de largo | 200QJ40-78/6 y sus derivados | 15 | 20 | 37 a 43 | 67 a 93 |
8" de largo | 200QJ40-117/9 Las demás | 22 | 30 | 37 a 43 | 94 a 140 |
8" de largo | 200QJ40-143/11 Las demás | 25 | 35 | 37 a 43 | 121-170 |
8" de largo | 200QJ40-169/13: el precio de las mercancías | 30 | 40 | 37 a 43 | El número 144-201 |
8" de largo | 200QJ40-208/16: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 37 a 43 | 177-247 |
8" de largo | 200QJ40-234/18 Las condiciones de los productos | 45 | 60 | 37 a 43 | 206-277 |
8" de largo | 200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46 a 54 años | 24 a 36 años |
8" de largo | 200QJ50-45/3 y el resto de los productos | 10 | 14 | 46 a 54 años | 36 a 54 años |
8" de largo | 200QJ50-52/4 | 13 | 18 | 46 a 54 años | Entre 42 y 62 |
8" de largo | 200QJ50-65/5 el precio de venta | 15 | 20 | 46 a 54 años | 52 a 78 años |
8" de largo | 200QJ50-78/6 y sus derivados | 18.5 | 25 | 46 a 54 años | 63 a 93 años |
8" de largo | 200QJ50-91/7 Las demás | 22 | 30 | 46 a 54 años | 73 a 110 |
8" de largo | 200QJ50-119/7 Las demás | 25 | 35 | 46 a 54 años | 94 a 140 |
8" de largo | 200QJ50-135/9 Las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | 119 a 162 años |
8" de largo | 200QJ50-195/15 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 165-225 |
8" de largo | 200QJ63-28/2 y otras | 7.5 | 10 | Entre el 58 y el 68 | 24 a 33 |
8" de largo | 200QJ63-56/4 y las demás | 15 | 20 | Entre el 58 y el 68 | Entre 48 y 65 |
8" de largo | 200QJ63-70 / 5 | 22 | 30 | Entre el 58 y el 68 | Entre 60 y 82 |
8" de largo | 200QJ63-84/6 y otras | 25 | 35 | Entre el 58 y el 68 | 72 a 96 años |
8" de largo | 200QJ63-112/8 Las demás | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 93-131 |
8" de largo | 200QJ63-126/9 Las demás |
37 |
50 | Entre el 58 y el 68 | 100 a 147 |
8" de largo | 200QJ63-154/11 Las demás | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | Entre 130 y 180 |
8" de largo | 200QJ80-22/2 | 7.5 | 10 | 74 a 86 años | 19 a 25 años |
8" de largo | 200QJ80-44/4 en el caso de los productos de la categoría | 15 | 20 | 74 a 86 años | 37 a 50 |
8" de largo | 200QJ80-55 / 5 | 18.5 | 25 | 74 a 86 años | 47 a 63 años |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22 | 30 | 74 a 86 años | 56 a 75 |
8" de largo | 200QJ80-88/8 Las demás | 30 | 40 | 74 a 86 años | 75 a 101 años |
8" de largo | 200QJ80-99/9 Las demás | 37 | 50 | 74 a 86 años | 84 a 113 |
8" de largo | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 74 a 86 años | 12 a 16 |
8" de largo | 200QJ100-30/2 | 15 | 20 | 80 a 120 años | Entre el 26 y el 32 |
8" de largo | 200QJ100-45/3 | 22 | 30 | 80 a 120 años | 42 a 47 años |
8" de largo | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80 a 120 años | 58 a 62 años |
8" de largo | 200QJ100-75/5 | 37 | 50 | 80 a 120 años | 72 a 77 años |
8" de largo | 200QJ100-90/6 y el resto de productos | 45 | 60 | 80 a 120 años | 88 a 92 años |
8" de largo | 200QJ100-105/7 y las demás | 45 | 60 | 80 a 120 años | 102 a 107 |
Rango de rendimiento de la bomba sumergible de 8 pulgadas:
Aplicación de la bomba sumergible de 8 pulgadas:
1. bombeo de aguas subterráneas
2. desalinización de agua de mar, fábrica de mariscos
3. agua de mar, astilleros, mar adentro, muelle flotante, agua salada
4- Tomando agua del pozo.
Pruebas de motores de bombas sumergibles
En la fábrica de bombas de Shenlong, el cable del motor de la bomba sumergible podría serReenrollamiento, será probado 3 veces en 2300v.
El motor de la bomba sumergible se sumergirá en agua durante 48 horas para probar la fuga o no por tercera vez.
Con 23 años de experiencia en la fabricación de bombas sumergibles, nos enorgullecemos de conocer las necesidades de nuestros clientes, los mercados a los que servimos, y ofrecer una línea de productos que lidera la industria.
Incorpore su mensaje