
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 15-25 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número de modelo: | QJ |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | 40 m3 125 m3h 250 m3h bomba sumergible | cabeza: | 13 a 277 m |
---|---|---|---|
Diámetro: | 7 8 10 12 14 pulgadas bomba sumergible | El poder: | 5.5kw-160kw |
Potencia de caballos: | 7 CV-220 CV | Válvulas: | 380v/440v/600v o según el pedido |
El material: | Se utilizará para la fabricación de los productos de acero inoxidable | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Garantización: | 24 meses | ||
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
40 m3 125 m3h 250 m3h 37kw 75kw 100hp Bombas de perforación de aguas Fuente de agua profunda bomba sumergible
Parámetros de las bombas de agua sumergibles:
(Es el tipo de bomba sumergible regular en la fábrica de bombas Shenlong, acero inoxidableSe aplican las siguientes medidas:, etc. Por favor, elija el tipo de bomba sumergible que le interese.)
Diámetro | Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
En pulgadas | Serie QJ(H) | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
7" de largo. | 175QJ ((H) 40-24/2 | 5.5 | 7 | 37 a 43 | 19 y 28 |
7" de largo. | 175QJ ((H) 40-36/3 | 7.5 | 10 | 37 a 43 | 28 a 42 años |
7" de largo. | 175QJ ((H) 40-48/4 | 9.2 | 13 | 37 a 43 | 40 a 56 años |
7" de largo. | 175QJ ((H) 40-60/5 | 11 | 15 | 37 a 43 | Entre 50 y 70 |
7" de largo. | 175QJ ((H) 40-72/6 | 13 | 18 | 37 a 43 | Entre 60 y 82 |
7" de largo. | 175QJ ((H) 40-84/7 | 15 | 20 | 37 a 43 | 71 a 96 años |
8" de largo | 200QJ ((H) 40-30/2 | 5.5 | 7 | 37 a 43 | 22 a 31 |
8" de largo | 200QJ ((H) 40-45/3 | 7.5 | 10 | 37 a 43 | 32 a 48 años |
8" de largo | 200QJ ((H) 40-52/4 | 13 | 18 | 37 a 43 | 56 a 77 años |
8" de largo | 200QJ ((H) 40-65/5 | 15 | 20 | 37 a 43 | 67 a 93 |
8" de largo | 200QJ ((H) 40 a 104/8 | 18.5 | 25 | 37 a 43 | 89 a 124 años |
8" de largo | 200QJ ((H) 40-117/9 | 22 | 30 | 37 a 43 | 94 a 140 |
8" de largo | 200QJ ((H) 40-143/11 | 25 |
35 |
37 a 43 | 121-170 |
8" de largo | 200QJ ((H) 40-169/13 | 30 | 40 | 37 a 43 | El número 144-201 |
8" de largo | 200QJ ((H) 40-208/16 | 37 | 50 | 37 a 43 | 177-247 |
8" de largo | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías se determinarán en el anexo II. | 45 | 60 | 37 a 43 | 206-277 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13 a 19 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125-32/2 | 18.5 | 25 | 116-134 | 27 a 37 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125-48/3 | 25 | 35 | 116-134 | 40 a 56 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125-64/4 | 37 | 50 | 116-134 | 54 a 73 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125-96/6 | 55 | 75 | 116-134 | 82-110 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125-112/7 | 63 | 85 | 116-134 | 95 a 128 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125 a 160/10 | 90 | 120 | 116-134 | 136 a 184 |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125-176/11 | 100 | 135 | 116-134 | 150 a 202 años |
10" de largo. | 250QJ ((H) 125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
12" de largo. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 22 | 30 | 223 a 257 | 18 a 25 años |
12" de largo. | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223 a 257 | 37 a 51 años |
12" de largo. | Las condiciones de los contratos de trabajo se establecen en el anexo I. | 75 | 100 | 223 a 257 | 56 a 76 |
12" de largo. | 300QJ ((H) 240-88/4 | 100 | 135 | 223 a 257 | 75 a 101 años |
14" de largo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | 30 | 40 | 233 a 267 | 22 a 28 años |
14" de largo | Se trata de una serie de productos que se encuentran en la lista de los productos que deben incluirse en la lista. | 63 | 85 | 233 a 267 | 47 a 53 años |
14" de largo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. | 90 | 120 | 233 a 267 | 72 a 78 años |
14" de largo | 350QJ ((H) 250-100/4 | 125 | 170 | 233 a 267 | 95 a 105 años |
14" de largo | 350QJ ((H) 250-125/5 | 160 | 220 | 233 a 267 | 120 a 130 años |
Preguntas frecuentes
1¿ Cómo saberlo?bomba sumergiblecalidad?
Los fabricantes profesionales de bombas sumergibles probarán cada bomba sumergible, pruebas de materias primas, pruebas de conjuntos de bombas, video de pruebas, informe de pruebas.
2¿Cómo seleccionar un tipo de bomba sumergible?
3¿ Cuántos caballos de fuerza tiene un sumergible?¿ Qué pasa?¿Qué es esto?
7.5kw-220kw están en stock, 220kw-410kw (pedido especial) en la fábrica de bombas de Shenlong.
4¿Cuáles son las etapas en la bomba sumergible?
Las etapas de la bomba sumergible se refieren a los números de los impulsores de la bomba.
5¿Para qué se utiliza una bomba sumergible?
Suministro de agua, tales como extracción de agua de pozo/pozo, agua de mar, desalinización, agua sucia, protección contra inundaciones y drenaje, riego, proyectos de fuentes, río, lago, etc.
6¿Pueden las bombas sumergibles agotarse?
El funcionamiento en seco de la bomba sumergible puede dañar el sello mecánico y el motor.
7¿Qué pasa si una bomba sumergible se seca?
El eje y el impulsor de la bomba de agua sumergible giran a velocidades extremadamente rápidas sin agua para transferir su energía de rotación.causando daños graves, limitando en gran medida la vida útil.
Incorpore su mensaje