
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua eléctrica de pozo de pozo profundo lista de precios de la bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 7-15 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número de modelo: | bomba sumergible |
Información detallada |
|||
Diámetro: | 8 10 12 14 16 18 pulgadas bien bomba sumergible | El poder: | 20 30 50 60 75 100 CV bomba sumergible |
---|---|---|---|
Tasa de flujo: | 18-850 m3/h | cabeza: | 12-465 m |
Material: | Acero fundido/acero inoxidable 304/316/316l/acero inoxidable dúplex/acero inoxidable súper/904l | Aplicaciones: | Agua limpia, desalinización de agua de mar, mar adentro, puesta en marcha, muelle flotante, astiller |
Garantización: | 24 meses | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
Bomba eléctrica sumergible de agua de pozo profundo para riego agrícola
Parámetros de la bomba sumergible de 20 30 50 60 75 100 CV:
(Acero inoxidable 304/316/316l/acero inoxidable doble/ss904L y 380v/440v/480v/600v/660vPor favor, elija el tipo de bomba sumergible que le interese o póngase en contacto con nosotros directamente.)
Diámetro | Modelo | El poder | Flujo | Cabeza | |
En pulgadas | Serie QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
8" de largo | 200QJ20-135/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 115 a 156 |
8" de largo | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 22 | 30 | 18 a 22 años | 172-232 |
8" de largo | 200QJ20-297/22 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 232 a 341 |
8" de largo | 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 |
8" de largo | 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 298 a 403 |
8" de largo | 200QJ20-405/30 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 345 a 465 |
8" de largo | 200QJ25-126/9 Las demás | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 145 |
8" de largo | 200QJ25-182/13: el precio de las mercancías | 22 | 30 | 23 a 27 | 150 a 210 |
8" de largo | 200QJ25-308/22: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 23 a 27 | 260 a 355 |
8" de largo | 200QJ32-91/7 y sus derivados | 15 | 20 | 29 a 35 años | 73 a 108 años |
8" de largo | 200QJ32-130/10: el precio de venta es el mismo. | 22 | 30 | 29 a 35 años | 108 a 155 |
8" de largo | 200QJ32-234/18 Las condiciones de los productos | 37 | 50 | 29 a 35 años | 199 a 270. |
8" de largo | 200QJ32-273/21 Las demás | 45 | 60 | 29 a 35 años | 232 a 313 |
8" de largo | 200QJ40-78/6 y sus derivados | 15 | 20 | 37 a 43 | 67 a 93 |
8" de largo | 200QJ40-208/16: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 37 a 43 | 177-247 |
8" de largo | 200QJ50-60/4 | 15 | 20 | 46 a 54 años | 52 a 78 años |
8" de largo | 200QJ50-91/7 Las demás | 22 | 30 | 46 a 54 años | 73 a 110 |
8" de largo | 200QJ50-143/11 Las demás | 37 | 50 | 46 a 54 años | 121-165 |
8" de largo | 200QJ50-195/13 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 165-225 |
10 | 250QJ50-60/3 y el resto de los productos | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 51 y 69 |
10" de largo. | 250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta | 75 | 100 | 46 a 54 años | 315 a 375 |
10" de largo. | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | Entre el 58 y el 68 | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ80-160/8 y otros | 55 | 75 | 74 a 86 años | 136 a 184 |
10" de largo. | 250QJ100-108/6 y sus derivados | 45 | 60 | 80 a 120 años | 96 hasta 126 |
10" de largo. | 250QJ125-64/4 en el caso de los productos de la categoría | 37 | 50 | 116-134 | 54 a 73 años |
10" de largo. | 250QJ140-120/8: el precio de las mercancías | 75 | 100 | 130 a 150 años | 104-137 |
10" de largo. | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | Entre 25 y 35 |
12" de largo. | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186 a 214. | 68 a 92 años |
12" de largo. | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223 a 257 | 18 a 25 años |
12" de largo. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45 | 60 | 223 a 257 | 37 a 51 años |
12" de largo. | 300QJ300-60/3 y el resto de los productos | 75 | 100 | 279-321 | Entre 51 y 69 |
12" de largo. | 300QJ500-30/2 y las demás | 75 | 100 | 460 a 540 | Entre el 29 y el 32 |
14" de largo | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305 a 355 | 28 a 32 años |
16" de largo | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 460 a 540 | 18 a 22 años |
18" de largo. | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750 a 850 | 12 a 20 |
Bombas sumergibles para extracción de agua de mar,desalinización en alta mar, elevación, muelle flotante, astillero.
Incorpore su mensaje