
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua eléctrica de pozo de pozo profundo lista de precios de la bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | please feel free to contact |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba de agua sumergible está equipada con absorción de choques, paquete a prueba de humedad, caj | Tiempo de entrega : | 7-15 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P, L/C | Capacidad de la fuente : | 10000 pedazos un mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, ISO9001; Five star after-sale service | Número de modelo: | bomba sumergible |
Información detallada |
|||
Diámetro: | 10 12 14 16 18 pulgadas bomba sumergible | Tasa de flujo: | Se aplican las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
cabeza: | el 12m-375m | El poder: | Bomba sumergible de 55kw 85 hp 100 hp |
Válvulas: | 380v/440v/480v/600v/660v/1140v o según lo solicitado | Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz |
El motor: | Motor de CA | El material: | Acero fundido/acero inoxidable 304/316/316L/acero inoxidable dúplex/ss904l |
Garantización: | 24 meses | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
55kw 85 hp 100 hp aguaParámetros de la bomba sumergible:
(de hierro fundido oAcero inoxidable 304/316/316l/acero inoxidable dúplex/acero inoxidable súper/ss904l y 380v/440v/480v/600v/660v/1140v.Por favor, seleccione el tipo de bomba sumergible que le interesa oContacto a Whatsapp: +86 17537187726/ enquiry02@apkpump.com.)
Diámetro | Modelo | Potencia del motor | Tasa de flujo | Cabeza | |
En pulgadas | Serie QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
10" de largo. | 250QJ50-220/11: el precio de venta es el precio de venta. | 55 | 75 | 46 a 54 años | 187 a 253 |
10" de largo. | 250QJ50-240/12 y el resto de productos | 55 | 75 | 46 a 54 años | 204-276 |
10" de largo. | 250QJ50-260/13: el precio de las mercancías | 63 | 85 | 46 a 54 años | Las demás: |
10" de largo. | 250QJ50-280/14 Las demás | 63 | 85 | 46 a 54 años | 268 a 322 |
10" de largo. | 250QJ50-300/15 y el resto de productos | 63 | 85 | 46 a 54 años | 265 a 355 |
10" de largo. | 250QJ50-320/16 y el resto de productos | 75 | 100 | 46 a 54 años | 272 a 268 |
10" de largo. | 250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta | 75 | 100 | 46 a 54 años | 315 a 375 |
10" de largo. | 250QJ63-200/10 y el resto de los productos | 55 | 75 | Entre el 58 y el 68 | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ63-220/11 y el resto de productos | 63 | 85 | Entre el 58 y el 68 | 180 a 253 |
10" de largo. | 250QJ63-260/13 Las demás | 75 | 100 | Entre el 58 y el 68 | Las demás: |
10" de largo. | 250QJ80-140/7 y otros | 55 | 75 | 74 a 86 años | 118-163 |
10" de largo. | 250QJ80-160/8 y otros | 55 | 75 | 74 a 86 años | 136 a 184 |
10" de largo. | 250QJ80-180/9 Las demás | 63 | 85 | 74 a 86 años | 153 a 207 |
10" de largo. | 250QJ80-200/10 y el resto de los productos | 75 | 100 | 74 a 86 años | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ100-126/7 y las demás | 55 | 75 | 80 a 120 años | 110 a 147 años |
10" de largo. | 250QJ100-144/8 Las demás | 63 | 85 | 80 a 120 años | 120 a 168 años |
10" de largo. | 250QJ100-162/9 y el resto de productos | 75 | 100 | 80 a 120 años | 140 a 189 |
10" de largo. | 250QJ125-96/6 en el caso de los productos de la categoría II | 55 | 75 | 116-134 | 82-110 |
10" de largo. | 250QJ125-112/7 y el resto de los productos | 63 | 85 | 116-134 | 95 a 128 años |
10" de largo. | 250QJ125-128/8 Las demás | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" de largo. | 250QJ140-90/6 y el resto de productos | 55 | 75 | 130 a 150 años | 78 a 103 años |
10" de largo. | 250QJ140-105/7 y las demás | 63 | 85 | Entre el 130 y el 145 | 91 a 120 años |
10" de largo. | 250QJ140-120/8: el precio de las mercancías | 75 | 100 | 130 a 150 años | 104-137 |
10" de largo. | 250QJ160-75/5 | 55 | 75 | 148-172 | Entre 65 y 86 |
12" de largo. | 300QJ200-60/3 y el resto de los productos | 55 | 75 | 186 a 214. | Entre 51 y 69 |
12" de largo. | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186 a 214. | 68 a 92 años |
12" de largo. | 300QJ240-66/3 y las demás | 75 | 100 | 186 a 214. | 56 a 76 |
12" de largo. | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35 a 45 años |
12" de largo. | 300QJ300-60/3 y el resto de los productos | 75 | 100 | 279-321 | Entre 51 y 69 |
12" de largo. | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38 a 42 años |
12" de largo. | 300QJ500-30/2 y las demás | 75 | 100 | 460 a 540 | Entre el 29 y el 32 |
14" de largo | 350QJ250-50/2 y el resto de productos | 63 | 85 | 233 a 267 | 47 a 53 años |
14" de largo | 350QJ320-40/2 en el caso de los productos de la categoría | 63 | 85 | 305 a 355 | 38 a 42 años |
18" de largo. | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750 a 850 | 12 a 20 |
Rango de rendimiento de la bomba sumergible de 55 kW 85 CV 100 CV:
1Diámetro: 10 12 14 16 18 pulgadas bomba sumergible
2- Flujo: 46 m3/h a 850 m3/h
3. Cabeza: 12m-375m
4. Potencia: 55kw 63kw 75kw 75hp 85hp 100hp
5Voltado: 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v o según lo solicitado
6Material: hierro fundido/acero inoxidable 304/316/316l/acero inoxidable duplex/acero inoxidable super duplex/904l
Material de hierro fundido para una bomba de agua sumergible de 55 kW
75kw bomba de agua sumergible material de acero inoxidable
250m3/h 70m 75kw de acero inoxidable 316l bomba sumergible de elevación de agua de mar en Singapur
Incorpore su mensaje