
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | bomba de agua sumergible con absorción de choques, paquete a prueba de humedad, estuche de madera es | Tiempo de entrega : | 7-15 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades/unidades por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Número de modelo: | bomba sumergible del agua |
Información detallada |
|||
El poder: | 22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw | Diámetro: | 8 10 12 14 16 18 pulgadas bomba sumergible |
---|---|---|---|
Capacidad: | 18 m3/h a 850 m3/h | cabeza: | 12m-465m |
Válvulas: | 380v/440v/660v/1140v o según lo solicitado | Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz |
El material: | Se utilizará para la fabricación de los productos de acero inoxidable | Garantización: | 24 meses |
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kwBombas sumergibles:
1Flujo: 18-850 m3/h con bomba sumergible
2Cabeza: 12-465m
3Diámetro: 8 10 12 14 16 18 pulgadas bomba sumergible
4- La energía:22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw
5- Voltagem: eléctrica 380v/420v/660v/1140v o según el pedido
6Material: hierro fundido/ss304/ss316/ss316l/inoxidable doble/ss904l
Parámetros de la bomba de agua sumergible:
(aceite fundido o SS304/SS316/SS316L/acero inoxidable dúplex/acero inoxidable súper/SS904L y 380v/440v/480v/
600v/660v/1140v. Es muy bueno.Si desea obtener más información, póngase en contacto con nosotros)
Diámetro | Modelo | El poder | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
En pulgadas | Tipo QJ | el valor de las | El peso | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
8" de largo | 200QJ20-189/14 Las demás | 22 | 30 | 18 a 22 años | 160 a 217 |
8" de largo | 200QJ20 a 243/18 | 25 | 35 | 18 a 22 años | 206-280 de diciembre de |
8" de largo | 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 |
8" de largo | 200QJ20-405/30 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 345 a 465 |
8" de largo | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 22 | 30 | 23 a 27 | 140 a 195 |
8" de largo | 200QJ25-210/15 Las condiciones de los precios de las mercancías | 25 | 35 | 23 a 27 | 180 a 240 |
8" de largo | 200QJ25-308/22: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 23 a 27 | 260 a 355 |
8" de largo | 200QJ32-128/8 y el resto de productos | 22 | 30 | 29 a 35 años | 106-150 |
8" de largo | 200QJ32-160/10: el precio de venta es el mismo. | 25 | 35 | 29 a 35 años | 136 a 184 |
8" de largo | 200QJ32-240/15 y otras fuentes | 37 | 50 | 29 a 35 años | 204-276 |
8" de largo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 60 | 29 a 35 años | 245-330 |
8" de largo | 200QJ40-117/9 Las demás | 22 | 30 | 37 a 43 | 94 a 140 |
8" de largo | 200QJ40-143/11 Las demás | 25 | 35 | 37 a 43 | 121-170 |
8" de largo | 200QJ40-208/16: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 37 a 43 | 177-247 |
8" de largo | 200QJ40-234/18 Las condiciones de los productos | 45 | 60 | 37 a 43 | 206-277 |
8" de largo | 200QJ50-90/6 en el caso de los productos de la categoría II | 22 | 30 | 46 a 54 años | 72 a 108 años |
8" de largo | 200QJ50-105/7 y las demás | 25 | 35 | 46 a 54 años | 84 a 126 años |
8" de largo | 200QJ50-150/10: el precio de venta es el mismo. | 37 | 50 | 46 a 54 años | 128-173 |
8" de largo | 200QJ50-195/15 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 165-225 |
8" de largo | 200QJ63-70 / 5 | 22 | 30 | Entre el 58 y el 68 | Entre 60 y 82 |
8" de largo | 200QJ63-84/6 y otras | 25 | 35 | Entre el 58 y el 68 | 72 a 96 años |
8" de largo | 200QJ63-126/9 Las demás | 37 | 50 | Entre el 58 y el 68 | 100 a 147 |
8" de largo | 200QJ63-154/11 Las demás | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | Entre 130 y 180 |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22 | 30 | 74 a 86 años | 56 a 75 |
8" de largo | 200QJ100-105/7 y las demás | 45 | 60 | 80 a 120 años | 102 a 107 |
10" de largo. | 250QJ50-100 / 5 | 25 | 35 | 46 a 54 años | 85 a 115 |
10" de largo. | 250QJ50-160/8: el precio de venta es el precio de venta. | 37 | 50 | 46 a 54 años | 136 a 184 |
10" de largo. | 250QJ50-200/10 y el resto de los productos | 45 | 60 | 46 a 54 años | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ50-240/12 y el resto de productos | 55 | 75 | 46 a 54 años | 204-276 |
10" de largo. | 250QJ50-300/15 y el resto de productos | 63 | 85 | 46 a 54 años | 265 a 355 |
10" de largo. | 250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta | 75 | 100 | 46 a 54 años | 315 a 375 |
10" de largo. | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | Entre el 58 y el 68 | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ63-120/6 y otros | 37 | 50 | Entre el 58 y el 68 | 100 a 138 |
10" de largo. | 250QJ63-220/11 y el resto de productos | 63 | 85 | Entre el 58 y el 68 | 180 a 253 |
10" de largo. | 250QJ63-260/13 Las demás | 75 | 100 | Entre el 58 y el 68 | Las demás: |
10" de largo. | 250QJ125-80 / 5 | 45 | 60 | 116-134 | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ125-128/8 Las demás | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" de largo. | 250QJ140-90/6 y el resto de productos | 55 | 75 | 130 a 150 años | 78 a 103 años |
10" de largo. | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | Entre 25 y 35 |
10" de largo. | 250QJ160-105/7 y el resto de los productos | 75 | 100 | 148-172 | 90 a 120 años |
12" de largo. | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186 a 214. | 35 a 45 años |
12" de largo. | 300QJ200-60/3 y el resto de los productos | 55 | 75 | 186 a 214. | Entre 51 y 69 |
12" de largo. | 300QJ300-60/3 y el resto de los productos | 75 | 100 | 279 a 21 | Entre 51 y 69 |
12" de largo. | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38 a 42 años |
12" de largo. | 300QJ500-30/2 y las demás | 75 | 100 | 460 a 540 | Entre el 29 y el 32 |
12" de largo. | 300QJ250-50/2 en el caso de las máquinas de la categoría M2 | 63 | 85 | 233 a 267 | 22 a 28 años |
14" de largo | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305 a 355 | 28 a 32 años |
14" de largo | 350QJ320-40/2 en el caso de los productos de la categoría | 63 | 85 | 305 a 355 | 38 a 42 años |
16" de largo | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 460 a 540 | 18 a 22 años |
18" de largo. | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750 a 850 | 12 a 20 |
Incorpore su mensaje