
100 m3/h Cantidad de flujo 23kw Potencia 414m Bomba de agua sumergible de pozo profundo
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | bomba de agua sumergible con absorción de choques, paquete a prueba de humedad, estuche de madera es | Tiempo de entrega : | 7-15 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades/unidades por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Número de modelo: | bomba sumergible del agua |
Información detallada |
|||
El poder: | Pampilla sumergible de 10hp 15hp 20hp 30hp 40hp | Diámetro: | 7 8 10 12 pulgadas bomba sumergible bien |
---|---|---|---|
Capacidad: | Bomba sumergible de 9 a 540 m3/h | cabeza: | 12m-265m |
Válvulas: | 380v/440v/660v/1140v o según lo solicitado | Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz |
Material: | Se utilizará para la fabricación de los productos de acero inoxidable | Garantización: | 24 meses |
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp bomba sumergible de agua de pozo profundo
10 caballos de fuerza 15 caballos de fuerza 20 caballos de fuerza 30 caballos de fuerza 40rango de rendimiento de la bomba sumergible:
1Diámetro: 7 8 10 12 14 pulgadas de profundidad bien bomba sumergible
2- Voltado: 380v/440/460v/480v/600v/660v/1140v o según lo solicitado
4- El flujo:9 m3/h a 540 m3/h
5- ¿ Qué pasa?12m-265m
6- La energía:Pampilla sumergible de 10hp 15hp 20hp 30hp 40hp
7Material: hierro fundido/acero inoxidable 304/ 316/316L/acero inoxidable duplex/acero inoxidable super duplex/904L
9. Temperatura:< 120°C
Parámetros de las bombas sumergibles de 10 CV 15 CV 20 CV 30 CV 40 CV:
600v/660v/1140v. Es muy bueno.Si desea obtener más información, póngase en contacto con nosotros)
Diámetro | Modelo | El poder | Rango de flujo | Elevación de la cabeza | |
En pulgadas | Tipo QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
7" de largo. | 175QJ10-255/18 Las condiciones de los productos | 15 | 20 | 9 a 11 | 245 a 265 |
7" de largo. | 175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23 a 27 | 53 a 76 |
7" de largo. | 175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 135 |
7" de largo. | 175QJ32-48/4 No se puede | 7.5 | 10 | 29 a 35 años | 40 a 56 años |
7" de largo. | 175QJ32-72/6 Las demás | 11 | 15 | 29 a 35 años | 60 a 80 |
7" de largo. | 175QJ32-108/9 Las demás | 15 | 20 | 29 a 35 años | 82-123 |
7" de largo. | 175QJ40-60/5 | 11 | 15 | 37 a 43 | Entre 50 y 70 |
8" de largo | 200QJ20-148/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 126-170 |
8" de largo | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 22 | 30 | 18 a 22 años | 172-232 |
8" de largo | 200QJ20-283/21 y sus derivados | 30 | 40 | 18 a 22 años | 240 a 325 |
8" de largo | 250QJ32-130/10 y el resto de los productos | 22 | 30 | 29 a 35 años | 108 a 155 |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 30 | 40 | 29 a 35 años | Las demás: |
8" de largo | 200QJ40-78/6 y sus derivados | 15 | 20 | 37 a 43 | 67 a 93 |
8" de largo | 200QJ40-117/9 Las demás | 22 | 30 | 37 a 43 | 94 a 140 |
8" de largo | 200QJ40-169/13: el precio de las mercancías | 30 | 40 | 37 a 43 | El número 144-201 |
8" de largo | 200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46 a 54 años | 24 a 36 años |
8" de largo | 200QJ50-65/5 el precio de venta | 15 | 20 | 46 a 54 años | 52 a 78 años |
8" de largo | 200QJ50-90/6 en el caso de los productos de la categoría II | 22 | 30 | 46 a 54 años | 72 a 108 años |
8" de largo | 200QJ50-130/10: el precio de venta es el mismo. | 30 | 40 | 46 a 54 años | 104 a 156 |
8" de largo | 200QJ80-88/8 Las demás | 30 | 40 | 74 a 86 años | 75 a 101 años |
8" de largo | 200QJ100-45/3 | 22 | 30 | 80 a 120 años | 42 a 47 años |
8" de largo | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80 a 120 años | 58 a 62 años |
10" de largo. | 250QJ50-60/3 y el resto de los productos | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 51 y 69 |
10" de largo. | 250QJ50-120/6 y las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | 102-138 |
10" de largo. | 250QJ63-40/2 en el caso de los productos de la categoría | 11 | 15 | Entre el 58 y el 68 | 34 a 46 años |
10" de largo. | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | Entre el 58 y el 68 | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 75 a 100 |
10" de largo. | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74 a 86 años | Entre 51 y 69 |
10" de largo. | 250QJ80-80/4 | 30 | 40 | 74 a 86 años | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ140-45/3 y el resto de los productos | 30 | 40 | Entre el 130 y el 145 | 40 a 52 años |
10" de largo. | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | Entre 25 y 35 |
10" de largo. | 250QJ160-45/3 y el resto de los productos | 30 | 40 | 148-172 | 38 a 51 años |
12" de largo. | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223 a 257 | 18 a 25 años |
12" de largo. | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460 a 540 | 14 a 16 |
14" de largo | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233 a 267 | 22 a 28 años |
14" de largo | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305 a 355 | 18 a 22 años |
Preguntas frecuentes:
1¿Cuál es su MOQ?
una pieza
2¿Cuál es su método de entrega?
Transporte marítimo, expreso y aéreo
3¿Cuál es su pago?
T/T
4Si quisiera pedir una bomba, ¿qué especificaciones quiere saber?
La especificación de la bomba incluye la capacidad, la cabeza o el diámetro del pozo/buraco.
Incorpore su mensaje