
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua eléctrica de pozo de pozo profundo lista de precios de la bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | bomba de agua sumergible con absorción de choques, paquete a prueba de humedad, estuche de madera es | Tiempo de entrega : | 7-15 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades/unidades por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Número de modelo: | bomba sumergible del agua |
Información detallada |
|||
cabeza: | Bomba sumergible de agua de 12m-375m | Flujo: | 9 m3/h a 850 m3/h |
---|---|---|---|
El poder: | Bomba sumergible de agua de 10 CV 20 CV 30 CV 100 CV | Tamaño de la salida: | 2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " |
Válvulas: | Se aplican las siguientes condiciones: | Material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
El motor: | Motor de CA | Garantización: | 24 meses |
Resaltar: | Pumpas sumergibles de pozos profundos,Bomba sumergible de pozo profundo de 100 CV |
Descripción de producto
bomba sumergible eléctrica de 10hp 20hp 30hp 100hp de alto rendimiento para pozos profundos
Ventajas de las bombas de agua sumergibles:
1) alta eficiencia y ahorro de energía; seguro y respetuoso con el medio ambiente
2) Hermosa apariencia, resistencia a la corrosión y al desgaste
3) Fuertes y duraderos, estables y fiables
4) Fácil de usar y aplicaciones muy amplias
¿Cómo puedo obtener una cotización exacta?
Antes de que le demos una cotización exacta, usted debe darme su consulta que debe incluir la siguiente información:
a. detalles básicos de su bomba de agua: como agua limpia o sucia, caudal y cabeza.
b. término comercial: FOB; EXW; CIF; DDP
c. destino
d. transporte marítimo: por mar, por aire
10 CV 20 CV 30 CV 100 CVParámetros de las bombas sumergibles:
(Los usuarios pueden personalizar la bomba para el caudal y la cabeza especiales.)
Diámetro |
Modelo |
El poder |
Rango de flujo |
Rango de la cabeza |
|
En pulgadas |
Tipo QJ |
El peso |
el valor de las |
El valor de las emisiones |
- ¿ Qué? |
7" de largo. | 175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9 a 11 | 96 a 140 |
7" de largo. | 175QJ10-255/18 Las condiciones de los productos | 15 | 20 | 9 a 11 | 245 a 265 |
7" de largo. | 175QJ15-80/6 y las demás | 7.5 | 10 | 13 a 17 | 64 a 96 |
7" de largo. | 175QJ20-130/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 110 a 150 |
7" de largo. | 175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23 a 27 | 53 a 76 |
7" de largo. | 175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 135 |
7" de largo. | 175QJ32-48/4 No se puede | 7.5 | 10 | 29 a 35 años | 40 a 56 años |
7" de largo. | 175QJ32-96/8 de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento | 15 | 20 | 29 a 35 años | 82-110 |
7" de largo. | 175QJ40-36/3 y otras | 7.5 | 10 | 37 a 43 | 28 a 42 años |
7" de largo. | 175QJ40-84/7 y las demás | 15 | 20 | 37 a 43 | 71 a 96 años |
7" de largo. | 175QJ50-36/3 y las demás | 7.5 | 10 | 46 a 54 años | 28 a 42 años |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | 68 a 92 años |
8" de largo | 200QJ20-135/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 115 a 156 |
8" de largo |
Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
22 |
30 |
18 a 22 años |
172-232 |
8" de largo | 200QJ25-56/4 en el caso de las empresas de la Unión Europea | 7.5 | 10 | 23 a 27 | Entre 45 y 67 |
8" de largo |
200QJ25-126/9 Las demás |
15 |
20 |
23 a 27 |
100 a 145 |
8" de largo |
200QJ25-182/13: el precio de las mercancías |
22 |
30 |
23 a 27 |
150 a 210 |
8" de largo | 200QJ32-48/3 y otras fuentes | 7.5 | 10 | 29 a 35 años | 38 a 58 años |
8" de largo | 200QJ32-96/6 y sus derivados | 15 | 20 | 29 a 35 años | 77 a 115 |
8" de largo |
200QJ32-144/9 Las condiciones de las mismas |
22 |
30 |
29 a 35 años |
123-172 |
8" de largo | 200QJ40-39/3 y otras | 7.5 | 10 | 37 a 43 | 34 a 46 años |
8" de largo |
200QJ40-78/6 y sus derivados |
15 |
20 |
37 a 43 |
67 a 93 |
8" de largo |
200QJ40-117/9 Las demás |
22 |
30 |
37 a 43 |
94 a 140 |
8" de largo | 200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46 a 54 años | 24 a 36 años |
8" de largo | 200QJ50-65/5 el precio de venta | 15 | 20 | 46 a 54 años | 52 a 78 años |
8" de largo |
200QJ50-91/7 Las demás |
22 |
30 |
46 a 54 años |
73 a 110 |
8" de largo | 200QJ63-28/2 y otras | 7.5 | 10 | Entre el 58 y el 68 | 24 a 33 |
8" de largo | 200QJ63-56/4 y las demás | 15 | 20 | Entre el 58 y el 68 | Entre 48 y 65 |
8" de largo | 200QJ63-70 / 5 | 22 | 30 | Entre el 58 y el 68 | Entre 60 y 82 |
8" de largo | 200QJ80-22/2 | 7.5 | 10 | 74 a 86 años | 19 a 25 años |
8" de largo | 200QJ80-44/4 en el caso de los productos de la categoría | 15 | 20 | 74 a 86 años | 37 a 50 |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22 | 30 | 74 a 86 años | 56 a 75 |
8" de largo | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80 a 120 años | 12 a 16 |
8" de largo | 200QJ100-30/2 | 15 | 20 | 80 a 120 años | Entre el 26 y el 32 |
8" de largo | 200QJ100-45/3 | 22 | 30 | 80 a 120 años | 42 a 47 años |
10" de largo. | 250QJ50-33/2 en el caso de los productos de la categoría N2 | 7.5 | 10 | 46 a 54 años | Entre los 28 y 38 |
10" de largo. | 250QJ50-60/3 y el resto de los productos | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 51 y 69 |
10" de largo. |
250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta |
75 |
100 |
46 a 54 años |
315 a 375 |
10" de largo. | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | Entre el 58 y el 68 | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ63-260/13 Las demás | 75 | 100 | Entre el 58 y el 68 | Las demás: |
10" de largo. | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74 a 86 años | Entre 51 y 69 |
10" de largo. | 250QJ80-200/10 y el resto de los productos | 75 | 100 | 74 a 86 años | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ100-18/1 | 7.5 | 10 | 80 a 120 años | 16 a 21 |
10" de largo. | 250QJ100-36/2 en el caso de las máquinas de la categoría M2 | 15 | 20 | 80 a 120 años | 32 a 42 años |
10" de largo. | 250QJ100-162/9 y el resto de productos | 75 | 100 | 80 a 120 años | 140 a 189 |
10" de largo. | 250QJ140-120/8: el precio de las mercancías | 75 | 100 | 130 a 150 años | 104-137 |
10" de largo. | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | Entre 25 y 35 |
10" de largo. |
250QJ160-105/7 y el resto de los productos |
75 |
100 |
148-172 |
90 a 120 años |
12" de largo. | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186 a 214. | 68 a 92 años |
12" de largo. | 300QJ240-66/3 y las demás | 75 | 100 | 223 a 257 | 56 a 76 |
12" de largo. | 300QJ300-60/3 y el resto de los productos | 75 | 100 | 279-321 | Entre 51 y 69 |
12" de largo. | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38 a 42 años |
12" de largo. | 300QJ500-30/2 y las demás | 75 | 100 | 460 a 540 | Entre el 29 y el 32 |
18" de largo. | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750 a 850 | 12 a 20 |
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Cuál es su producto?
A1: producimos bomba de agua sumergible y bomba de agua superficial centrífuga. Bienvenido a contactarnos para más detalles. MOQ es 1 juego.
P2: ¿Cómo puedo saber la calidad de la bomba?
A2: Enviamos video de prueba, informe de prueba y la garantía es de 12 meses
P3: ¿Acepta pedidos OEM?
R3: Sí, trabajamos principalmente en pedidos OEM. Eso significa que sus propios productos pueden ser personalizados siempre y cuando nos dé la información de producción específica.
Incorpore su mensaje