
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua eléctrica de pozo de pozo profundo lista de precios de la bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 10 pulgadas de bomba sumergible con absorción de choques, paquete a prueba de humedad, caja de mader | Tiempo de entrega : | 7-15 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades/unidades por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Número de modelo: | Bomba sumergible de 125 m3/h de 10 pulgadas |
Información detallada |
|||
Diámetro de la bomba: | Bomba sumergible de 10 pulgadas | Flujo: | Bomba sumergible de 125 m3/h |
---|---|---|---|
cabeza: | Bomba sumergible de 80 metros | El poder: | Bomba sumergible de 60 CV |
Válvulas: | Las demás: | Frecuencia: | 3 Fase 50 Hz |
El material: | De hierro fundido | Velocidad: | 2900 r/min |
Resaltar: | Las bombas de agua sumergibles de 15 cm,Bombas de agua sumergibles de 45 kW,Bombas de agua sumergibles de 125 m3/h |
Descripción de producto
Modelos de bombas sumergibles de 10 pulgadas:
(hierro fundido o SS304/SS316/SS316L/acero inoxidable dúplex/SS904L y 380v/440v/480v/600v/660v. Si desea saber más bomba sumergible, póngase en contacto)
Diámetro | Modelo | El poder | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
En pulgadas | Tipo QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
10" de largo. | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46 a 54 años | 17 a 23 |
10" de largo. | 250QJ50-60/3 y el resto de los productos | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 51 y 69 |
10" de largo. | 250QJ50-120/6 y las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | 102-138 |
10" de largo. | 250QJ50-200/10 y el resto de los productos | 45 | 60 | 46 a 54 años | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ50-240/12 y el resto de productos | 55 | 75 | 46 a 54 años | 204-276 |
10" de largo. | 250QJ50-300/15 y el resto de productos | 63 | 85 | 46 a 54 años | 265 a 355 |
10" de largo. | 250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta | 75 | 100 | 46 a 54 años | 315 a 375 |
10" de largo. | 250QJ50-380/19: el precio de venta es el precio de venta. | 90 | 120 | 46 a 54 años | 350 a 410 |
10" de largo. | 250QJ50-400/20 y el resto de los productos | 100 | 135 | 46 a 54 años | 365 a 430 |
10" de largo. | 250QJ63-40/2 en el caso de los productos de la categoría | 11 | 15 | Entre el 58 y el 68 | 34 a 46 años |
10" de largo. | 250QJ63-60/3 y otros | 18.5 | 25 | Entre el 58 y el 68 | Entre 51 y 69 |
10" de largo. | 250QJ63-120/6 y otros | 37 | 50 | Entre el 58 y el 68 | 100 a 138 |
10" de largo. | 250QJ63-160/8 de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento (CE) n° | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | 130 a 184 años |
10" de largo. | 250QJ63-260/13 Las demás | 75 | 100 | Entre el 58 y el 68 | Las demás: |
10" de largo. | 250QJ63-300 / 15 | 90 | 120 | Entre el 58 y el 68 | 205-343 |
10" de largo. | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74 a 86 años | 17 a 23 |
10" de largo. | 250QJ80-140/7 y otros | 55 | 75 | 74 a 86 años | 118-163 |
10" de largo. | 250QJ80-200/10 y el resto de los productos | 75 | 100 | 74 a 86 años | 170 a 230 |
10" de largo. | 250QJ80-240/12 y el resto de productos | 90 | 120 | 74 a 86 años | 204-276 |
10" de largo. | 250QJ80-280/14 Las condiciones de los productos | 110 | 150 | 74 a 86 años | 235-325 |
10" de largo. | 250QJ100-36/2 en el caso de las máquinas de la categoría M2 | 15 | 20 | 80 a 120 años | 32 a 42 años |
10" de largo. | 250QJ100-72/4 y el resto | 30 | 40 | 80 a 120 años | 64 a 84 años |
10" de largo. | 250QJ100-144/8 Las demás | 63 | 85 | 80 a 120 años | 120 a 168 años |
10" de largo. | 250QJ100-216/12 y el resto de productos | 100 | 135 | 80 a 120 años | 190 a 252 |
10" de largo. | 250QJ125-16/1 y las demás | 9.2 | 13 | 116-134 | 13 a 19 |
10" de largo. | 250QJ125-80 / 5 | 45 | 60 | 116-134 | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ125-128/8 Las demás | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" de largo. | 250QJ125-192/12: el precio de las mercancías | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
10" de largo. | 250QJ140-180/12 y el resto de los productos | 125 | 170 | Entre el 130 y el 145 | En el caso de las empresas |
10" de largo. | 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 44183 |
10" de largo. | 250QJ160-90/6 y el resto de los productos | 63 | 85 | 148-172 | 77 a 103 años |
10" de largo. | 250QJ160-105/7 y el resto de los productos | 75 | 100 | 148-172 | 90 a 120 años |
10" de largo. | 250QJ160-120/8 y otras partidas | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
10" de largo. | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115 hasta 155 |
10" de largo. | 250QJ160-150/10: el precio de venta es el mismo que el precio de venta | 110 | 150 | 186 a 214. | 128-170 |
Especificaciones de las bombas sumergibles de 10 pulgadas:
1Diámetro: 10 pulgadas bomba sumergible
2- Flujo: 46 m3/h a 214 m3/h
3. Cabeza: 12m-430m
4. Potencia: 5,5 kW-125 kW; 7hp-170hp
5- Voltado: 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v
6Material: hierro fundido/acero inoxidable 304/316/316l/acero inoxidable duplex/acero inoxidable super duplex/904l
Incorpore su mensaje