
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua eléctrica de pozo de pozo profundo lista de precios de la bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | E-mail or send an inquiry |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de agua se embala en una caja de madera (estándar de exportación, de más de 8 mm | Tiempo de entrega : | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 5000 piezas por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE; ISO; ABS | Número de modelo: | bomba sumergible |
Información detallada |
|||
Flujo: | Bomba sumergible de 230 m3/h | cabeza: | 40 metros de bomba sumergible |
---|---|---|---|
El poder: | Bomba sumergible de 45 kW y 60 CV | Fuente de alimentación: | Electricidad, de 3 fases 380v 50hz |
Material del conjunto de bombas: | De hierro fundido | Piezas mojadas: | Acero inoxidable |
Garantía de calidad: | 24 meses | Producción de productos OEM: | aceptable |
Resaltar: | Pampas de agua sumergibles de 230M3/h,Bomba sumergible de agua de 45kw,Bomba sumergible de agua de 40 m de altura |
Descripción de producto
La bomba sumergible de SLAPK es principalmente para bombear agua limpia, agua de mar, aguas residuales, agua sucia, aguas residuales o agua caliente.bomba sumergible vertical, la bomba sumergible horizontal y la bomba sumergible de trineo.
Hemos exportado diferentes especificaciones de bombas sumergibles para la comercialización en el mar. Por ejemplo, a los clientes de Indonesia les gustaría bombear agua limpia, aplicada para la granja de arroz.
Confirmamos finalmente que la máquina de bombeo de agua está completamente sumergida en agua para funcionar con electricidad.Elegimos el tipo de bomba eléctrica sumergible de agua de arroz que puede satisfacer mejor las demandas reales de los clientes. El cliente de Indonesia desea 4 juegos de 230 metros cúbicos por hora y 40m metro de elevación, uno se aplica su propio campo de hielo, los demás es la reventa.
Modelos de bombas sumergibles:
1Tipo: 250QJ230-40-45kw
2- Cantidad de flujo: 230 m3/h
3- Cuadros de cabeza: 40 metros.
4Potencia: 45kw 60hp
5Fuente de alimentación: electricidad, de 3 fases de 50 Hz
6Material del conjunto de bombas: hierro fundido
7Partes mojadas: acero inoxidable
8- Instalación: vertical
Teniendo en cuenta que la bomba sumergible de hierro fundido se sumerge en el agua del río completamente, sugerimos que la bomba de agua sumergible se ajusta a la manga del motor si el agua del río con partículas sólidas.Bombas sumergibles para aguas fluviales con manguera de motor, es vital para acelerar el enfriamiento del motor, limpiar el drenaje, la pantalla de filtro en la parte inferior de la carcasa para evitar que las partículas sólidas entren en el cuerpo de la bomba, protegiendo finalmente la bomba.
Es el tipo de bomba de agua sumergible más común para Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO., Ltd, producción de 3-5 días hábiles.
Especificaciones de las bombas sumergibles de 10 pulgadas:
Nota: el caudal, los medidores de cabeza, el voltaje, la frecuencia, el material, todo podría ser personalizado.
Diámetro de la bomba | Modelo | El poder | Rango de flujo | Rango de la cabeza | Tamaño de la salida | |
En pulgadas | Tipo QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | En pulgadas |
10" de largo. | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46 a 54 años | 17 a 23 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-60/3 y el resto de los productos | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 51 y 69 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-120/6 y las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | 102-138 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-200/10 y el resto de los productos | 45 | 60 | 46 a 54 años | 170 a 230 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-240/12 y el resto de productos | 55 | 75 | 46 a 54 años | 204-276 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-300/15 y el resto de productos | 63 | 85 | 46 a 54 años | 265 a 355 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta | 75 | 100 | 46 a 54 años | 315 a 375 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-380/19: el precio de venta es el precio de venta. | 90 | 120 | 46 a 54 años | 350 a 410 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-400/20 y el resto de los productos | 100 | 135 | 46 a 54 años | 365 a 430 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ63-40/2 en el caso de los productos de la categoría | 11 | 15 | Entre el 58 y el 68 | 34 a 46 años | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ63-60/3 y otros | 18.5 | 25 | Entre el 58 y el 68 | Entre 51 y 69 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ63-120/6 y otros | 37 | 50 | Entre el 58 y el 68 | 100 a 138 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ63-160/8 de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento (CE) n° | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | 130 a 184 años | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ63-260/13 Las demás | 75 | 100 | Entre el 58 y el 68 | Las demás: | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ63-300 / 15 | 90 | 120 | Entre el 58 y el 68 | 205-343 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74 a 86 años | 17 a 23 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ80-140/7 y otros | 55 | 75 | 74 a 86 años | 118-163 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ80-200/10 y el resto de los productos | 75 | 100 | 74 a 86 años | 170 a 230 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ80-240/12 y el resto de productos | 90 | 120 | 74 a 86 años | 204-276 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ80-280/14 Las condiciones de los productos | 110 | 150 | 74 a 86 años | 235-325 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ100-36/2 en el caso de las máquinas de la categoría M2 | 15 | 20 | 80 a 120 años | 32 a 42 años | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ100-72/4 y el resto | 30 | 40 | 80 a 120 años | 64 a 84 años | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ100-144/8 Las demás | 63 | 85 | 80 a 120 años | 120 a 168 años | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ100-216/12 y el resto de productos | 100 | 135 | 80 a 120 años | 190 a 252 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ125-16/1 y las demás | 9.2 | 13 | 116-134 | 13 a 19 | 5" de largo. |
10" de largo. | 250QJ125-128/8 Las demás | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 | 5" de largo. |
10" de largo. | 250QJ125-192/12: el precio de las mercancías | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 | 5" de largo. |
10" de largo. | 250QJ140-180/12 y el resto de los productos | 125 | 170 | Entre el 130 y el 145 | En el caso de las empresas | 5" de largo. |
10" de largo. | 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 44548 | 5" de largo. |
10" de largo. | 250QJ160-90/6 y el resto de los productos | 63 | 85 | 148-172 | 77 a 103 años | 5" de largo. |
10" de largo. | 250QJ160-105/7 y el resto de los productos | 75 | 100 | 148-172 | 90 a 120 años | 5" de largo. |
10" de largo. | 250QJ160-120/8 y otras partidas | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 | 5" de largo. |
10" de largo. | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115 hasta 155 | 5" de largo. |
10" de largo. | 250QJ160-150/10: el precio de venta es el mismo que el precio de venta | 110 | 150 | 186 a 214. | 128-170 | 5" de largo. |
Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd han almacenado los tipos generales de bombas sumergibles de agua o piezas de repuesto en talleres de almacén con el fin de proporcionar un mejor y más eficiente servicio a nuestros clientesPor lo tanto, es nuestra promesa de suministrar nuestros productos a un precio favorable, Entrega rápida, excelente calidad y los mejores servicios.
Incorpore su mensaje