
Bomba de fuente QSP de 3kw 5.5kw, resistencia a la corrosión, bomba de fuente de agua, fuente musical
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible está embalada con una caja de contrachapado estándar de exportación. | Tiempo de entrega : | 7-10 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacidad de la fuente : | 2000 piezas por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO; CE; SGS; BV | Número de modelo: | bomba sumergible de la fuente |
Información detallada |
|||
Flujo: | Bomba sumergible de 100 m3/h | cabeza: | Bomba sumergible de 15 metros |
---|---|---|---|
El poder: | 7.5kw 10hp bomba sumergible | Características: | el rebobinar |
Instalación: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las condiciones | Material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Resaltar: | Pompas sumergibles de fuente de 100 M3/h,15m de cabeza fuente bomba sumergible,Bomba sumergible de fuente de 10 CV |
Descripción de producto
100 M3/H 15m 7.5kw 10hp Fuente bomba sumergible Jardín riego Lago paisaje musical
Modelos de bombas sumergibles de fuente musical:
(Nota: el caudal, los medidores de cabeza, los materiales o colores, las formas, ODM OEM está disponible)
Modelo | Flujo | Cabeza | El poder | En la actualidad | Max, Dia. ¿Qué quieres decir? | Altura de la bomba | Es el dia de Flange. | Descarga a Dia. |
Serie QS | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | KW | A. No | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los |
QS(P)15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 3.2 | 156 | 520 | 156 | 50 |
¿Qué es eso?1 | 40 | 6 | 1.1 | 3.2 | 156 | 520 | 156 | 80 |
¿Qué es esto?1 | 25 | 9 | 1.1 | 3.2 | 156 | 520 | 156 | 65 |
¿Qué es esto?5 | 25 | 12 | 1.5 | 4.2 | 156 | 520 | 156 | 65 |
¿Qué es esto?5 | 40 | 9 | 1.5 | 4.2 | 156 | 520 | 156 | 80 |
¿Qué es esto?2 | 10 | 40 | 2.2 | 5.7 | 170 | 680 | 150 | 50 |
¿Qué es lo que se está haciendo?2 | 15 | 26 | 2.2 | 5.7 | 170 | 580 | 150 | 50 |
¿Qué es eso?2 | 20 | 20 | 2.2 | 5.7 | 170 | 580 | 150 | 65 |
¿Qué es esto?2 | 25 | 17 | 2.2 | 5.7 | 168 | 580 | 150 | 65 |
¿Qué es eso?2 | 40 | 12 | 2.2 | 5.7 | 168 | 580 | 150 | 65 |
¿Qué es eso?2 | 65 | 7 | 2.2 | 5.7 | 168 | 580 | 150 | 90 |
QS(P)15-34/2-3 | 15 | 34 | 3 | 7 | 168 | 650 | 156 | 50 |
QS(P)10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 7 | 170 | 680 | 150 | 50 |
QS(P) 25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 7 | 170 | 580 | 150 | 65 |
QS(P)20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 7 | 168 | 650 | 156 | 65 |
QS(P) 40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 7 | 168 | 580 | 168 | 65 |
QS(P) 50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 7 | 168 | 580 | 168 | 90 |
QS(P)80-7-3 | 80 | 7 | 3 | 7 | 187 | 580 | 168 | 90 |
QS(P) 65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 7 | 168 | 580 | 168 | 90 |
QS(P) 100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 7 | 200 | 580 | 168 | 90 |
QS ((P) 100-65/5-4 | 10 | 65 | 4 | 10.2 | 168 | 750 | 150 | 50 |
QS ((P) 100-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 10.2 | 168 | 720 | 150 | 50 |
QS(P)10-81/6-4 | 10 | 81 | 4 | 10.2 | 168 | 780 | 150 | 50 |
QS(P)15-54/4-4 | 15 | 54 | 4 | 10.2 | 168 | 720 | 150 | 50 |
QS(P)20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 10.2 | 168 | 730 | 168 | 65 |
QS(P)25-30/2-4 | 25 | 30 | 4 | 10.2 | 168 | 730 | 168 | 65 |
QS(P) 30-30/2-4 | 30 | 30 | 4 | 10.2 | 168 | 730 | 168 | 65 |
QS(P) 32-26-4 | 32 | 26 | 4 | 10.2 | 168 | 670 | 168 | 65 |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 40 | 21 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 65 |
QS(P) 50-16-4 | 50 | 16 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 90 |
QS(P) 65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 90 |
QS(P) 65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 90 |
QS(P)80-12-4 | 80 | 12 | 4 | 10.2 | 187 | 630 | 168 | 90 |
QS(P) 100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 10.2 | 200 | 630 | 168 | 90 |
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?5 | 10 | 95 | 5.5 | 13.4 | 187 | 1080 | 168 | 50 |
QS ((P) 10-108/8-5.5 | 10 | 108 | 5.5 | 13.4 | 187 | 1150 | 168 | 50 |
QS ((P) 15-65/5-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 13.4 | 187 | 960 | 168 | 50 |
QS ((P) 20-54/3-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 13.4 | 187 | 870 | 168 | 65 |
¿Qué es esto?5 | 25 | 40 | 5.5 | 13.4 | 187 | 870 | 168 | 65 |
¿Qué es esto?5 | 30 | 40 | 5.5 | 13.4 | 187 | 780 | 168 | 90 |
QS ((P) 40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 13.4 | 187 | 780 | 168 | 90 |
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?5 | 40 | 28 | 5.5 | 13.4 | 187 | 720 | 168 | 90 |
QS ((P) 50-26-5.5 | 50 | 26 | 5.5 | 13.4 | 187 | 780 | 168 | 90 |
¿Qué es eso?5 | 65 | 20 | 5.5 | 13.4 | 187 | 720 | 168 | 90 |
¿Qué es esto?5 | 65 | 18 | 5.5 | 13.4 | 187 | 720 | 168 | 90 |
QS ((P) 80-15-5.5 | 80 | 15 | 5.5 | 13.4 | 187 | 720 | 168 | 90 |
¿Qué es esto?5 | 100 | 12 | 5.5 | 13.4 | 200 | 720 | 200 | 125 |
¿Qué es esto?5 | 120 | 10 | 5.5 | 13.4 | 200 | 720 | 200 | 125 |
¿Qué es eso?5 | 220 | 5 | 5.5 | 13.4 | 200 | 720 | 200 | 150 |
¿Qué es esto?5 | 10 | 121 | 7.5 | 18.6 | 187 | 1250 | 168 | 50 |
QS(P)15-80/6-7.5 | 15 | 80 | 7.5 | 18.6 | 187 | 1200 | 168 | 50 |
QS ((P) 20-65/5-7.5 | 20 | 65 | 7.5 | 18.6 | 187 | 960 | 168 | 65 |
QS(P)20-75/4-7.5 | 20 | 75 | 7.5 | 18.6 | 187 | 1130 | 168 | 65 |
QS ((P) 25-65/5-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 18.6 | 187 | 960 | 168 | 65 |
QS ((P) 30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 7.5 | 18.6 | 187 | 950 | 168 | 65 |
QS ((P) 30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 18.6 | 187 | 950 | 168 | 65 |
QS(P)32-48/4-7.5 | 32 | 48 | 7.5 | 18.6 | 187 | 950 | 168 | 65 |
QS ((P) 40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 18.6 | 187 | 820 | 168 | 90 |
QS ((P) 50-30/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 18.6 | 187 | 950 | 168 | 90 |
QS ((P) 50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 18.6 | 187 | 950 | 168 | 90 |
QS(P) 65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.6 | 187 | 740 | 168 | 90 |
QS ((P) 80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 18.6 | 187 | 820 | 168 | 90 |
¿Qué es esto?5 | 100 | 15 | 7.5 | 18.6 | 200 | 740 | 200 | 125 |
QS ((P) 100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 18.6 | 200 | 740 | 200 | 125 |
¿Qué es esto?5 | 250 | 8 | 7.5 | 18.6 | 200 | 740 | 200 | 150 |
Características de la bomba sumergible de fuente de jardín:
1) La bomba de jardín sumergible de fuente tiene función automática de llenado de agua, el motor es un motor de autocirculación llenado de agua.
2) Todas las bombas de jardín de fuente sumergibles utilizan un filtro de acero inoxidable, pueden evitar que los objetos de gran tamaño estén dentro.
3) Utilice materiales de hierro fundido/acero inoxidable para la bomba de jardín completa, más duradero
4) El material especial del impulsor puede evitar que el impulsor se afloje durante el trabajo
5) Con el dispositivo de protección contra fugas de tierra, utilizar un dispositivo de puesta a tierra potencial fijo para garantizar la seguridad durante el funcionamiento.
6) Después de investigar y probar la bomba de jardín basada en bombas comunes,Mejoramos la materia prima de la bomba de agua de cabecera baja de alto flujo y las piezas del motor para asegurarnos de que nuestra bomba de jardín puede funcionar perfectamente incluso el arranque frecuente, ahora todas las bombas de jardín están diseñadas para las fuentes de música.
bombas sumergibles de fuente, incluidos los tipos de bombas sumergibles de fuente de varias etapas y los tipos de bombas sumergibles de fuente de una sola etapa,Vamos a elegir un modelo de bomba sumergible fuente adecuado de acuerdo con su sitio local:
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuánto dura la garantía de calidad?
R: Alrededor de 12 meses.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de producción?
R: Depende de la cantidad, la producción normal de pequeñas cantidades es de aproximadamente 10-25 días.
P: ¿Cuál es el tipo de envío?
R:Por lo general por mar, y se basará en el destino del cliente para elegir la forma más favorable más adecuada
P: ¿Cuáles son los términos de envío que puede proporcionar?
R: Depende de los requisitos del cliente, podemos proporcionar diferentes términos de transporte,
como EXW, FOB, CIF.
P: ¿Cómo puedo pagar mis artículos? ¿Cuál es el pago que puede proporcionar?
R: Por lo general, por T/T, pago inicial del 50% una vez confirmada la PI, el saldo se pagará después de la inspección y antes del envío.
Incorpore su mensaje