
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua eléctrica de pozo de pozo profundo lista de precios de la bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | 9999 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Madera de recubrimiento para la exportación | Tiempo de entrega : | 3-7 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 2000units/month |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | SLAPK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE/ISO 9001 | Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Información detallada |
|||
El combustible: | Eléctrico, diesel, con motor. | El poder: | 90 kW a 220 kW |
---|---|---|---|
Presión: | Baja presión | Uso: | Agua |
Aplicación: | Bomba de agua sumergible, sumergible para riego | Estructura: | Bomba gradual |
Teoría: | Bomba centrífuga, bomba de turbina sumergible | Garantización: | 1 año, un año |
Válvulas: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v | Material: | Acero inoxidable, hierro fundido, hierro fundido/acero inoxidable |
Nombre del producto: | Bomba de agua de filtro de fuente sumergible eléctrica de alta presión | El motor: | 100% de alambre de cobre, ventilado desde el exterior |
Características: | Eficacia alta, de poco ruido, tecnología de la patente, respetuosa del medio ambiente, larga vida | El color: | Azul, especificaciones del cliente, requerido por el cliente |
Tipo de producto: | Riego | cabeza: | 12 a 62 años |
Las demás máquinas: | Material de hierro fundido/ss304, girador de acero inoxidable | nombre: | Herramientas de la irrigación de la agricultura |
Resaltar: | Bomba de agua sumergible de pozo profundo seguro,Bomba de agua sumergible de 900 m3/h,Bomba de agua sumergible de 220 kW |
Descripción de producto
Modelo | El poder | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
Tipo QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
450QJ1000-16/1 | 90 | 122 | 900 a 1200 años | 12 a 20 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 110 | 150 | 900 a 1200 años | 18 a 22 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 220 | 299 | 900 a 1200 años | 38 a 42 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 300 | 408 | 900 a 1200 años | 58 a 62 años |
En el caso de lasElBomba sumergible de 900 m3/h
Proporcionamos bombas con un alto rendimiento de seguridad que funcionan según el principio de:El rotor y el estator tienen cada uno una funda de blindaje para evitar que el rotor del motor y el estator entren en contacto con el material,No hay peligro de fuga externa, incluso si el escudo se rompeLa seguridad de nuestras bombas ha pasado cientos de pruebas de rendimiento, todas las cuales han alcanzado los estándares nacionales.
Bomba sumergible segura y fiable de 900 m3/h
Las bombas que producimos son profundamente amadas y recompradas por varios países, y hemos establecido asociaciones estratégicas con muchos países.La vida útil de la bomba de agua puede alcanzar más de diez añosCon más de diez años de experiencia en exportación, la fiabilidad de la bomba de agua ha sido reconocida por varios países.
Característica de la bomba sumergible de 900 m3/h
Podemos proporcionar varias bombas sumergibles de 100m3/h, incluyendo bombas sumergibles de pozo, bombas sumergibles de aguas residuales, bombas sumergibles de levitación magnética.
Si desea saber más sobre la bomba sumergible segura y confiable de 900m3/h, póngase en contacto con nosotros, el correo electrónico es enquiry02@apkpump.com, WhatsApp es +86 17537187726.
Incorpore su mensaje