| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | La bomba sumergible de pozo profundo se empaqueta en una caja de madera o según su pedido. |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2-5 días laborables tras el recibo del pago |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 9863 sistemas por mes |
Bomba sumergible de pozo profundo 13m3/h-22m3/h 2,2kw-15kw
Rango de rendimiento de la bomba sumergible de pozo profundo:
Parámetros de la bomba sumergible de pozo profundo:
| Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango de la cabeza | El cable | Tamaño de la salida | Corriente nominal | |
| Serie QJ | En kW | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | En mm2 | En el caso de los vehículos de motor | A. No |
| 175QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13 a 17 | 21 a 31 | 3 por 1.5 | 1.5M | 5.7 |
| 175QJ15-39/3 y las demás | 3 | 4 | 13 a 17 | 31 a 46 años | 3 por 1.5 | 1.5 | 7.8 |
| 175QJ15-54/4 y las demás | 4 | 5 | 13 a 17 | Entre 43 y 64 | 3 por 1.5 | 1.5" | 10.1 |
| 175QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13 a 17 | 52 a 78 años | 3 por 2.5 | 1.5" | 13.6 |
| 175QJ15-80/6 y las demás | 7.5 | 10 | 13 a 17 | 64 a 96 | 3*4 | 1.5 | 18.4 |
| 175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18 a 22 años | 24 a 36 años | 3 por 1.5 | 2 horas | 7.8 |
| 175QJ20-40/3 y las demás | 4 | 5 | 18 a 22 años | 32 a 48 años | 3 por 1.5 | 2 ¢ | 10.1 |
| 175QJ20-54/4 corto | 5.5 | 7 | 18 a 22 años | 46 a 63 años | 3 por 2.5 | 2 ¢ | 13.6 |
| 175QJ20-54/4 alto | 5.5 | 7 | 18 a 22 años | 46 a 63 años | 3 por 2.5 | 2 ¢ | 18.4 |
| 175QJ20-65/5 de altura | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | 56 a 75 | 3*4 | 2 ¢ | 18.4 |
| 175QJ20-65/5 corto | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | Entre 45 y 75 | 3*4 | 2 ¢ | 22.1 |
| 175QJ20-78/6 alto | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | 67-90 | 3*4 | 2 " por segundo | 26.1 |
| 175QJ20-81/6 de altura | 9.2 | 13 | 18 a 22 años | 67-90 | 3*4 | 2 horas | 30.1 |
| 175QJ20-81/6 corto | 9.2 | 13 | 18 a 22 años | 67-90 | 3*4 | 2M | 34.7 |
| 175QJ20-91/7 Las demás | 9.2 | 13 | 18 a 22 años | 78 a 105 años | 3*4 | 2 horas | 34.7 |
| 175QJ20-104/8 Las demás | 11 | 15 | 18 a 22 años | 89 a 120 años | 3*4 | 2M | 42.6 |
| 175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18 a 22 años | 100 a 135 | 3*6 | 2 horas | 42.6 |
| 175QJ20-130/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 110 a 150 | 3*6 | 2 ¢ | 42.6 |
| 175QJ20-143/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 120 a 165 años | 3*6 | 2M | 49.7 |
| 200QJ20-65/5 corto | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | Entre 55 y 75 | 3*4 | 3M | 18 |
| 200QJ20-65/5 de altura | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | Entre 55 y 75 | 3*4 | 2M | 18 |
| 200QJ20-81/6 corto | 10 | 14 | 18 a 22 años | 66 a 94 años | 3*4 | 2M | 24.7 |
| 200QJ20-81/6 de altura | 10 | 14 | 18 a 22 años | 66 a 94 años | 3*4 | 2 " por segundo | 24.7 |
| 200QJ20-93/7 Las demás | 10 | 14 | 18 a 22 años | 79 a 107 años | 3*4 | 2M | 24.7 |
| 200QJ20-108/8 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 92-125 | 3*6 | 2M | 29.7 |
| 200QJ20-121/9 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 103-140 | 3*6 | 2 ¢ | 29.7 |
| 200QJ20-135/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 115 a 156 | 3*6 | 2M | 33.9 |
| 200QJ20-148/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 126-170 | 3*6 | 2 ¢ | 33.9 |
| 200QJ20-162/12: el precio de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 138 a 187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
| 200QJ20-175/13: el precio de venta de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 150 a 210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
| 200QJ20-189/14 Las demás | 22 | 30 | 18 a 22 años | 160 a 217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
| Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 22 | 30 | 18 a 22 años | 172-232 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
| 200QJ20-216/16: el precio de las mercancías | 25 | 34 | 18 a 22 años | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
| 200QJ20-230/17 Las demás | 25 | 34 | 18 a 22 años | 195 a 265 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
| 200QJ20 a 243/18 | 25 | 34 | 18 a 22 años | 206-280 de diciembre de | 3*10 | 2 horas | 54.5 |
| 200QJ20-256/19 Las demás | 30 | 41 | 18 a 22 años | 218 a 295 | 3*16 | 2 ¢ | 65.4 |
| 200QJ20 a 270/20 | 30 | 41 | 18 a 22 años | Las demás: | 3*16 | 2 horas | 65.4 |
| 200QJ20-283/21 y sus derivados | 30 | 41 | 18 a 22 años | 240 a 325 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-297/22 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 252 a 341 | 3*16 | 2 horas | 79.7 |
| 200QJ20-310/23 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 265 a 356 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-324/24 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 275 a 272 | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
| 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 61 | 18 a 22 años | 298 a 403 | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-365/27 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | Las demás | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-378/28 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | Las demás: | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-391/29 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | 330 a 450 | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-405/30 Las demás partidas | 45 | 61 | 18 a 22 años | 345 a 465 | 3*25 | 2M | 96.9 |
| 200QJ20-162/12: el precio de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 138 a 187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
| 200QJ20-175/13: el precio de venta de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 150 a 210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
| 200QJ20-189/14 Las demás | 22 | 30 | 18 a 22 años | 160 a 217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
| Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 22 | 30 | 18 a 22 años | 172-232 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
| 200QJ20-216/16: el precio de las mercancías | 25 | 34 | 18 a 22 años | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
| 200QJ20-230/17 Las demás | 25 | 34 | 18 a 22 años | 195 a 265 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
| 200QJ20 a 243/18 | 25 | 34 | 18 a 22 años | 206-280 de diciembre de | 3*10 | 2 horas | 54.5 |
| 200QJ20-256/19 Las demás | 30 | 41 | 18 a 22 años | 218 a 295 | 3*16 | 2 ¢ | 65.4 |
| 200QJ20 a 270/20 | 30 | 41 | 18 a 22 años | Las demás: | 3*16 | 2 horas | 65.4 |
| 200QJ20-283/21 y sus derivados | 30 | 41 | 18 a 22 años | 240 a 325 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-297/22 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 252 a 341 | 3*16 | 2 horas | 79.7 |
| 200QJ20-310/23 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 265 a 356 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-324/24 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 275 a 272 | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
| 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 61 | 18 a 22 años | 298 a 403 | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-365/27 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | Las demás | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-378/28 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | Las demás: | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-391/29 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | 330 a 450 | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
Aplicaciones de bombas sumergibles en pozos profundos:
Significado del modelo:
175QJ15-26/2
Tamaño de 175 fotogramas
Bomba sumergible de pozo QJ
Flujo nominal 15
26 cabezas
Etapa de 2 bombas
¿ Por qué elegirnos?
Tenemos nuestra propia fábrica con el precio más bajo garantizado. Tenemos nuestro propio equipo posventa y garantizamos el mejor servicio. Tenemos nuestro propio personal de ventas para asegurar el conocimiento del producto más completo.Tenemos nuestro propio equipo de producción para garantizar la mejor calidadSi nos elige, seremos sus mejores amigos de nuevo.
![]()
![]()
![]()
Información de contacto:
Nuestro correo electrónico es enquiry02@apkpump.com, nuestro Whatsapp es +86 17537187726.
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | La bomba sumergible de pozo profundo se empaqueta en una caja de madera o según su pedido. |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2-5 días laborables tras el recibo del pago |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 9863 sistemas por mes |
Bomba sumergible de pozo profundo 13m3/h-22m3/h 2,2kw-15kw
Rango de rendimiento de la bomba sumergible de pozo profundo:
Parámetros de la bomba sumergible de pozo profundo:
| Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango de la cabeza | El cable | Tamaño de la salida | Corriente nominal | |
| Serie QJ | En kW | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | En mm2 | En el caso de los vehículos de motor | A. No |
| 175QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13 a 17 | 21 a 31 | 3 por 1.5 | 1.5M | 5.7 |
| 175QJ15-39/3 y las demás | 3 | 4 | 13 a 17 | 31 a 46 años | 3 por 1.5 | 1.5 | 7.8 |
| 175QJ15-54/4 y las demás | 4 | 5 | 13 a 17 | Entre 43 y 64 | 3 por 1.5 | 1.5" | 10.1 |
| 175QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13 a 17 | 52 a 78 años | 3 por 2.5 | 1.5" | 13.6 |
| 175QJ15-80/6 y las demás | 7.5 | 10 | 13 a 17 | 64 a 96 | 3*4 | 1.5 | 18.4 |
| 175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18 a 22 años | 24 a 36 años | 3 por 1.5 | 2 horas | 7.8 |
| 175QJ20-40/3 y las demás | 4 | 5 | 18 a 22 años | 32 a 48 años | 3 por 1.5 | 2 ¢ | 10.1 |
| 175QJ20-54/4 corto | 5.5 | 7 | 18 a 22 años | 46 a 63 años | 3 por 2.5 | 2 ¢ | 13.6 |
| 175QJ20-54/4 alto | 5.5 | 7 | 18 a 22 años | 46 a 63 años | 3 por 2.5 | 2 ¢ | 18.4 |
| 175QJ20-65/5 de altura | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | 56 a 75 | 3*4 | 2 ¢ | 18.4 |
| 175QJ20-65/5 corto | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | Entre 45 y 75 | 3*4 | 2 ¢ | 22.1 |
| 175QJ20-78/6 alto | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | 67-90 | 3*4 | 2 " por segundo | 26.1 |
| 175QJ20-81/6 de altura | 9.2 | 13 | 18 a 22 años | 67-90 | 3*4 | 2 horas | 30.1 |
| 175QJ20-81/6 corto | 9.2 | 13 | 18 a 22 años | 67-90 | 3*4 | 2M | 34.7 |
| 175QJ20-91/7 Las demás | 9.2 | 13 | 18 a 22 años | 78 a 105 años | 3*4 | 2 horas | 34.7 |
| 175QJ20-104/8 Las demás | 11 | 15 | 18 a 22 años | 89 a 120 años | 3*4 | 2M | 42.6 |
| 175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18 a 22 años | 100 a 135 | 3*6 | 2 horas | 42.6 |
| 175QJ20-130/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 110 a 150 | 3*6 | 2 ¢ | 42.6 |
| 175QJ20-143/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 120 a 165 años | 3*6 | 2M | 49.7 |
| 200QJ20-65/5 corto | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | Entre 55 y 75 | 3*4 | 3M | 18 |
| 200QJ20-65/5 de altura | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | Entre 55 y 75 | 3*4 | 2M | 18 |
| 200QJ20-81/6 corto | 10 | 14 | 18 a 22 años | 66 a 94 años | 3*4 | 2M | 24.7 |
| 200QJ20-81/6 de altura | 10 | 14 | 18 a 22 años | 66 a 94 años | 3*4 | 2 " por segundo | 24.7 |
| 200QJ20-93/7 Las demás | 10 | 14 | 18 a 22 años | 79 a 107 años | 3*4 | 2M | 24.7 |
| 200QJ20-108/8 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 92-125 | 3*6 | 2M | 29.7 |
| 200QJ20-121/9 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 103-140 | 3*6 | 2 ¢ | 29.7 |
| 200QJ20-135/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 115 a 156 | 3*6 | 2M | 33.9 |
| 200QJ20-148/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 126-170 | 3*6 | 2 ¢ | 33.9 |
| 200QJ20-162/12: el precio de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 138 a 187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
| 200QJ20-175/13: el precio de venta de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 150 a 210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
| 200QJ20-189/14 Las demás | 22 | 30 | 18 a 22 años | 160 a 217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
| Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 22 | 30 | 18 a 22 años | 172-232 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
| 200QJ20-216/16: el precio de las mercancías | 25 | 34 | 18 a 22 años | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
| 200QJ20-230/17 Las demás | 25 | 34 | 18 a 22 años | 195 a 265 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
| 200QJ20 a 243/18 | 25 | 34 | 18 a 22 años | 206-280 de diciembre de | 3*10 | 2 horas | 54.5 |
| 200QJ20-256/19 Las demás | 30 | 41 | 18 a 22 años | 218 a 295 | 3*16 | 2 ¢ | 65.4 |
| 200QJ20 a 270/20 | 30 | 41 | 18 a 22 años | Las demás: | 3*16 | 2 horas | 65.4 |
| 200QJ20-283/21 y sus derivados | 30 | 41 | 18 a 22 años | 240 a 325 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-297/22 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 252 a 341 | 3*16 | 2 horas | 79.7 |
| 200QJ20-310/23 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 265 a 356 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-324/24 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 275 a 272 | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
| 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 61 | 18 a 22 años | 298 a 403 | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-365/27 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | Las demás | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-378/28 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | Las demás: | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-391/29 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | 330 a 450 | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-405/30 Las demás partidas | 45 | 61 | 18 a 22 años | 345 a 465 | 3*25 | 2M | 96.9 |
| 200QJ20-162/12: el precio de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 138 a 187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
| 200QJ20-175/13: el precio de venta de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 150 a 210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
| 200QJ20-189/14 Las demás | 22 | 30 | 18 a 22 años | 160 a 217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
| Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 22 | 30 | 18 a 22 años | 172-232 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
| 200QJ20-216/16: el precio de las mercancías | 25 | 34 | 18 a 22 años | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
| 200QJ20-230/17 Las demás | 25 | 34 | 18 a 22 años | 195 a 265 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
| 200QJ20 a 243/18 | 25 | 34 | 18 a 22 años | 206-280 de diciembre de | 3*10 | 2 horas | 54.5 |
| 200QJ20-256/19 Las demás | 30 | 41 | 18 a 22 años | 218 a 295 | 3*16 | 2 ¢ | 65.4 |
| 200QJ20 a 270/20 | 30 | 41 | 18 a 22 años | Las demás: | 3*16 | 2 horas | 65.4 |
| 200QJ20-283/21 y sus derivados | 30 | 41 | 18 a 22 años | 240 a 325 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-297/22 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 252 a 341 | 3*16 | 2 horas | 79.7 |
| 200QJ20-310/23 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 265 a 356 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-324/24 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 275 a 272 | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
| 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
| 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 61 | 18 a 22 años | 298 a 403 | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-365/27 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | Las demás | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-378/28 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | Las demás: | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
| 200QJ20-391/29 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | 330 a 450 | 3*25 | 2 horas | 96.9 |
Aplicaciones de bombas sumergibles en pozos profundos:
Significado del modelo:
175QJ15-26/2
Tamaño de 175 fotogramas
Bomba sumergible de pozo QJ
Flujo nominal 15
26 cabezas
Etapa de 2 bombas
¿ Por qué elegirnos?
Tenemos nuestra propia fábrica con el precio más bajo garantizado. Tenemos nuestro propio equipo posventa y garantizamos el mejor servicio. Tenemos nuestro propio personal de ventas para asegurar el conocimiento del producto más completo.Tenemos nuestro propio equipo de producción para garantizar la mejor calidadSi nos elige, seremos sus mejores amigos de nuevo.
![]()
![]()
![]()
Información de contacto:
Nuestro correo electrónico es enquiry02@apkpump.com, nuestro Whatsapp es +86 17537187726.