
100 m3/h Cantidad de flujo 23kw Potencia 414m Bomba de agua sumergible de pozo profundo
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo se empaqueta en una caja de madera o según su pedido. | Tiempo de entrega : | En el plazo de 2-5 días laborables tras el recibo del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 9863 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China del Henan | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número de modelo: | QJ |
Información detallada |
|||
nombre: | Bomba de pozo profundo anticorrosión de acero inoxidable de 2 pulgadas | Tasa de flujo: | 18m3/h-27m3/h |
---|---|---|---|
cabeza: | 24m-388m | Válvulas: | 380V o personalizado |
El poder: | 2.2kw-480kw | El material: | De hierro fundido |
Instalación: | Válvulas de acoplamiento | Certificados: | ISO, CE, BV, TUV, CCC |
Resaltar: | Bomba de pozo anti-corrosión,2 pulgadas de profundidad de la bomba de pozo,Bomba de pozo profundo de 27 m3/h |
Descripción de producto
La bomba de pozo anti-corrosión de acero inoxidable de 2 pulgadas
Modelo de bomba de pozo profundo anticorrosión de acero inoxidable:
Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango de la cabeza | El cable | Tamaño de la salida | Corriente nominal | |
Serie QJ | En kW | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | En mm2 | En el caso de los vehículos de motor | A. No |
175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18 a 22 años | 24 a 36 años | 3 por 1.5 | 2H. | 7.8 |
175QJ20-40/3 y las demás | 4 | 5 | 18 a 22 años | 32 a 48 años | 3 por 1.5 | 2 ¢ | 10.1 |
175QJ20-54/4 corto | 5.5 | 7 | 18 a 22 años | 46 a 63 años | 3 por 2.5 | 2 ¢ | 13.6 |
175QJ20-54/4 alto | 5.5 | 7 | 18 a 22 años | 46 a 63 años | 3 por 2.5 | 2 ¢ | 18.4 |
175QJ20-65/5 de altura | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | 56 a 75 | 3*4 | 2 ¢ | 18.4 |
175QJ20-65/5 corto | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | Entre 45 y 75 | 3*4 | 2 ¢ | 22.1 |
175QJ20-78/6 alto | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | 67-90 | 3*4 | 2 " por segundo | 26.1 |
175QJ20-81/6 de altura | 9.2 | 13 | 18 a 22 años | 67-90 | 3*4 | 2H. | 30.1 |
175QJ20-81/6 corto | 9.2 | 13 | 18 a 22 años | 67-90 | 3*4 | 2M. | 34.7 |
175QJ20-91/7 Las demás | 9.2 | 13 | 18 a 22 años | 78 a 105 años | 3*4 | 2H. | 34.7 |
175QJ20-104/8 Las demás | 11 | 15 | 18 a 22 años | 89 a 120 años | 3*4 | 2M. | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18 a 22 años | 100 a 135 | 3*6 | 2H. | 42.6 |
175QJ20-130/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 110 a 150 | 3*6 | 2 ¢ | 42.6 |
175QJ20-143/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 120 a 165 años | 3*6 | 2M. | 49.7 |
175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18 a 22 años | 24 a 36 años | 3 por 1.5 | 2H. | 7.8 |
175QJ20-40/3 y las demás | 4 | 5 | 18 a 22 años | 32 a 48 años | 3 por 1.5 | 2 ¢ | 10.1 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23 a 27 | 53 a 76 | 3*4 | 2 " por segundo | 18.4 |
175QJ25-78/6 Las demás | 9.2 | 13 | 23 a 27 | 66 a 92 años | 3*4 | 2H. | 22.1 |
175QJ25-91/7 Las demás | 11 | 15 | 23 a 27 | 75 a 105 años | 3*4 | 2 " por segundo | 26.1 |
175QJ25-104/8 Las demás | 13 | 18 | 23 a 27 | 98 a 118 años | 3*6 | 2 ¢ | 30.1 |
175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 135 | 3*6 | 2 " por segundo | 34.7 |
175QJ25-130/10 Las demás | 15 | 20 | 23 a 27 | 110 a 150 | 3*6 | 2 " por segundo | 34.7 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23 a 27 | 53 a 76 | 3*4 | 2 " por segundo | 18.4 |
175QJ25-78/6 Las demás | 9.2 | 13 | 23 a 27 | 66 a 92 años | 3*4 | 2H. | 22.1 |
175QJ25-91/7 Las demás | 11 | 15 | 23 a 27 | 75 a 105 años | 3*4 | 2 " por segundo | 26.1 |
175QJ25-104/8 Las demás | 13 | 18 | 23 a 27 | 98 a 118 años | 3*6 | 2 ¢ | 30.1 |
175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 135 | 3*6 | 2 " por segundo | 34.7 |
175QJ25-130/10 Las demás | 15 | 20 | 23 a 27 | 110 a 150 | 3*6 | 2 " por segundo | 34.7 |
200QJ20-65/5 de altura | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | Entre 55 y 75 | 3*4 | 2M. | 18 |
200QJ20-81/6 corto | 10 | 14 | 18 a 22 años | 66 a 94 años | 3*4 | 2M. | 24.7 |
200QJ20-81/6 de altura | 10 | 14 | 18 a 22 años | 66 a 94 años | 3*4 | 2 " por segundo | 24.7 |
200QJ20-93/7 Las demás | 10 | 14 | 18 a 22 años | 79 a 107 años | 3*4 | 2M. | 24.7 |
200QJ20-108/8 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 92-125 | 3*6 | 2M. | 29.7 |
200QJ20-121/9 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 103-140 | 3*6 | 2 ¢ | 29.7 |
200QJ20-135/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 115 a 156 | 3*6 | 2M. | 33.9 |
200QJ20-148/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 126-170 | 3*6 | 2 ¢ | 33.9 |
200QJ20-162/12: el precio de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 138 a 187 | 3*10 | 2M. | 41.6 |
200QJ20-175/13: el precio de venta de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 150 a 210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
200QJ20-189/14 Las demás | 22 | 30 | 18 a 22 años | 160 a 217 | 3*10 | 2M. | 48.2 |
Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 22 | 30 | 18 a 22 años | 172-232 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
200QJ20-216/16: el precio de las mercancías | 25 | 34 | 18 a 22 años | 184-249 | 3*10 | 2M. | 54.5 |
200QJ20-230/17 Las demás | 25 | 34 | 18 a 22 años | 195 a 265 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
200QJ20 a 243/18 | 25 | 34 | 18 a 22 años | 206-280 de diciembre de | 3*10 | 2H. | 54.5 |
200QJ20-256/19 Las demás | 30 | 41 | 18 a 22 años | 218 a 295 | 3*16 | 2 ¢ | 65.4 |
200QJ20 a 270/20 | 30 | 41 | 18 a 22 años | Las demás: | 3*16 | 2H. | 65.4 |
200QJ20-283/21 y sus derivados | 30 | 41 | 18 a 22 años | 240 a 325 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-297/22 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 252 a 341 | 3*16 | 2H. | 79.7 |
200QJ20-310/23 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 265 a 356 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-324/24 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 275 a 272 | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 61 | 18 a 22 años | 298 a 403 | 3*25 | 2H. | 96.9 |
200QJ20-365/27 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | Las demás | 3*25 | 2H. | 96.9 |
200QJ20-378/28 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | Las demás: | 3*25 | 2H. | 96.9 |
200QJ20-391/29 Las demás | 45 | 61 | 18 a 22 años | 330 a 450 | 3*25 | 2H. | 96.9 |
200QJ20-405/30 Las demás partidas | 45 | 61 | 18 a 22 años | 345 a 465 | 3*25 | 2M. | 96.9 |
200QJ25-42/3 y otros | 5.5 | 7 | 23 a 27 | 40 a 44 años | 3 por 2.5 | 2H. | 13.6 |
200QJ25-56/4 en el caso de las empresas de la Unión Europea | 7.5 | 10 | 23 a 27 | Entre 45 y 67 | 3*4 | 2M. | 18 |
200QJ25-70/5 | 9.2 | 13 | 23 a 27 | 56 a 84 años | 3*4 | 2H. | 21.7 |
200QJ25-84/6 y otras | 11 | 15 | 23 a 27 | 67 a 100 | 3*4 | 2M. | 25.8 |
200QJ25-98/7 Las demás | 11 | 15 | 23 a 27 | 84 a 112 | 3*4 | 2M. | 25.8 |
200QJ25-112/8 Las demás | 13 | 18 | 23 a 27 | 96 a 129 | 3*6 | 2M. | 29.7 |
200QJ20-65/5 de altura | 7.5 | 10 | 18 a 22 años | Entre 55 y 75 | 3*4 | 2M. | 18 |
200QJ20-81/6 corto | 10 | 14 | 18 a 22 años | 66 a 94 años | 3*4 | 2M. | 24.7 |
200QJ20-81/6 de altura | 10 | 14 | 18 a 22 años | 66 a 94 años | 3*4 | 2 " por segundo | 24.7 |
200QJ20-93/7 Las demás | 10 | 14 | 18 a 22 años | 79 a 107 años | 3*4 | 2M. | 24.7 |
200QJ20-108/8 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 92-125 | 3*6 | 2M. | 29.7 |
200QJ20-121/9 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 103-140 | 3*6 | 2 ¢ | 29.7 |
200QJ20-135/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 115 a 156 | 3*6 | 2M. | 33.9 |
200QJ20-148/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 126-170 | 3*6 | 2 ¢ | 33.9 |
200QJ20-162/12: el precio de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 138 a 187 | 3*10 | 2M. | 41.6 |
200QJ20-175/13: el precio de venta de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 150 a 210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
200QJ25-126/9 Las demás | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 145 | 3*6 | 2M. | 33.9 |
200QJ25-140/10: el precio de venta es el mismo. | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 110 a 161 | 3*10 | 2 " por segundo | 41.6 |
200QJ25-154/11 Las demás | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 138 a 184 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 22 | 30 | 23 a 27 | 140 a 195 | 3*10 | 2 " por segundo | 48.2 |
200QJ25-182/13: el precio de las mercancías | 22 | 30 | 23 a 27 | 150 a 210 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
200QJ25-196/14 Las autoridades de los Estados miembros | 25 | 34 | 23 a 27 | 160 a 225 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
200QJ25-210/15 Las condiciones de los precios de las mercancías | 25 | 34 | 23 a 27 | 180 a 240 | 3*10 | 2 " por segundo | 54.5 |
200QJ25-224/16 y el resto de los productos | 30 | 41 | 23 a 27 | 190 a 258 | 3*16 | 2 " por segundo | 65.4 |
200QJ25-238/17 Las demás | 30 | 41 | 23 a 27 | Entre 200 y 275 | 3*16 | 2 " por segundo | 65.4 |
200QJ25-252/18: el precio de las mercancías | 30 | 41 | 23 a 27 | Las demás: | 3*16 | 2 " por segundo | 65.4 |
200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23 a 27 | 220 a 305 | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
200QJ25-280/20: el precio de venta de los productos | 37 | 50 | 23 a 27 | Las demás: | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
200QJ25-294/21 Las demás | 37 | 50 | 23 a 27 | 250 a 340 años | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
200QJ25-308/22: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 23 a 27 | 260 a 355 | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
200QJ25-126/9 Las demás | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 145 | 3*6 | 2M. | 33.9 |
200QJ25-140/10: el precio de venta es el mismo. | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 110 a 161 | 3*10 | 2 " por segundo | 41.6 |
200QJ25-154/11 Las demás | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 138 a 184 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 22 | 30 | 23 a 27 | 140 a 195 | 3*10 | 2 " por segundo | 48.2 |
200QJ25-182/13: el precio de las mercancías | 22 | 30 | 23 a 27 | 150 a 210 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
200QJ25-196/14 Las autoridades de los Estados miembros | 25 | 34 | 23 a 27 | 160 a 225 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
200QJ25-210/15 Las condiciones de los precios de las mercancías | 25 | 34 | 23 a 27 | 180 a 240 | 3*10 | 2 " por segundo | 54.5 |
200QJ25-224/16 y el resto de los productos | 30 | 41 | 23 a 27 | 190 a 258 | 3*16 | 2 " por segundo | 65.4 |
200QJ25-238/17 Las demás | 30 | 41 | 23 a 27 | Entre 200 y 275 | 3*16 | 2 " por segundo | 65.4 |
200QJ25-252/18: el precio de las mercancías | 30 | 41 | 23 a 27 | Las demás: | 3*16 | 2 " por segundo | 65.4 |
200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23 a 27 | 220 a 305 | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
200QJ25-280/20: el precio de venta de los productos | 37 | 50 | 23 a 27 | Las demás: | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
200QJ25-294/21 Las demás | 37 | 50 | 23 a 27 | 250 a 340 años | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
200QJ25-308/22: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 23 a 27 | 260 a 355 | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
200QJ25-126/9 Las demás | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 145 | 3*6 | 2M. | 33.9 |
200QJ25-140/10: el precio de venta es el mismo. | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 110 a 161 | 3*10 | 2 " por segundo | 41.6 |
200QJ25-154/11 Las demás | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 138 a 184 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 22 | 30 | 23 a 27 | 140 a 195 | 3*10 | 2 " por segundo | 48.2 |
200QJ25-182/13: el precio de las mercancías | 22 | 30 | 23 a 27 | 150 a 210 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
200QJ25-196/14 Las autoridades de los Estados miembros | 25 | 34 | 23 a 27 | 160 a 225 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
200QJ25-210/15 Las condiciones de los precios de las mercancías | 25 | 34 | 23 a 27 | 180 a 240 | 3*10 | 2 " por segundo | 54.5 |
200QJ25-224/16 y el resto de los productos | 30 | 41 | 23 a 27 | 190 a 258 | 3*16 | 2 " por segundo | 65.4 |
200QJ25-238/17 Las demás | 30 | 41 | 23 a 27 | Entre 200 y 275 | 3*16 | 2 " por segundo | 65.4 |
200QJ25-252/18: el precio de las mercancías | 30 | 41 | 23 a 27 | Las demás: | 3*16 | 2 " por segundo | 65.4 |
200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23 a 27 | 220 a 305 | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
200QJ25-280/20: el precio de venta de los productos | 37 | 50 | 23 a 27 | Las demás: | 3*16 | 2 " por segundo | 79.7 |
Instrucciones para la bomba de pozo profundo de acero inoxidable contra la corrosión:
1El motor debe llenarse de agua limpia antes de su uso, y los tornillos de inyección de agua y liberación de aire deben ser apretados, de lo contrario, no está permitido su uso.
2, La prueba en tierra no deberá durar más de un segundo.
3, La bomba eléctrica no podrá utilizarse boca abajo ni inclinada.
4El motor debe sumergirse completamente en el agua, pero la profundidad de sumersión no debe ser superior a 70 metros.
5, La unión del alambre de plomo y del cable se operará según lo especificado.
6, Consulte el Espectro de tipo de bomba sumergible de cabeza alta y el manual de usuario de la bomba sumergible de cabeza alta para ordenar la bomba sumergible de cabeza alta.
Instalación de una bomba de pozo profundo de acero inoxidable anticorrosión:
Inspección y preparación antes de la instalación:
(1) Compruebe si el pozo cumple las condiciones de servicio de la bomba, es decir, el diámetro del pozo, la calidad vertical y de las paredes, el nivel estático del agua, el nivel dinámico del agua, el caudal de agua y la calidad del agua.,deberán adoptarse las medidas correspondientes, de lo contrario no podrá bajarse la bomba al pozo.
(2) Compruebe si el equipo de alimentación y la línea de alimentación pueden garantizar el funcionamiento normal de la bomba eléctrica.
(3) Si la tensión y la frecuencia de la fuente de alimentación cumplen las condiciones de servicio.
(4) Compruebe si las piezas son seguras de acuerdo con la unidad de embalaje, y familiarizarse con las instrucciones de instalación y operación.
(5) Compruebe si el circuito eléctrico, los dispositivos de control y protección son razonables, seguros y fiables.
(6) El trípode y la cadena de montaje (u otras herramientas de elevación) deberán estar equipados con diversas herramientas de instalación y utilizarse de forma segura, fiable y conveniente.
Función de la bomba de pozo profundo de acero inoxidable contra la corrosión:
1. Durante el funcionamiento de la bomba eléctrica, es necesario observar con frecuencia la corriente, el voltímetro y el flujo de agua, y esforzarse por operar la bomba eléctrica en condiciones nominal.
2. La válvula se utilizará para regular el caudal y la elevación, y no está permitida la operación de sobrecarga. La operación se detendrá inmediatamente en una de las siguientes circunstancias:
(1) La corriente excede el valor nominal a tensión nominal;
(2) Bajo la cabeza nominal, el caudal disminuye considerablemente en comparación con el de las condiciones normales.
3) La resistencia de aislamiento es inferior a 0,5 megohm;
(4) Cuando el nivel dinámico del agua desciende hasta la entrada de succión de la bomba;
5) El equipo eléctrico y los circuitos no cumplen con los reglamentos;
(6) La bomba eléctrica tiene un sonido repentino o una gran vibración;
(7) El interruptor de protección se activa con frecuencia.
Si necesita bomba, por favor contáctenos. Nuestro correo electrónico es enquiry02@apkpump.com Nuestro Whatsapp es +86 17537187726.
Incorpore su mensaje