
100 m3/h Cantidad de flujo 23kw Potencia 414m Bomba de agua sumergible de pozo profundo
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba de riego sumergible está embalada en caja de madera o como su solicitud. | Tiempo de entrega : | En el plazo de 2-5 días laborables tras el recibo del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 9863 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China del Henan | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número de modelo: | Cuota de mercado |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | Entre 9 y 54 m3/h | cabeza: | 8-97m |
---|---|---|---|
Material: | arrabio o acero inoxidable | Válvulas: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v |
El poder: | 2.2kw 3kw 4kw | Instalación: | Válvulas de acoplamiento |
El motor: | Alambre de cobre del 100% | Clase de protección: | Protección IP68 |
Resaltar: | bomba de pozos de riego sumergible,bombas sumergibles para riego |
Descripción de producto
2.2kw 3kw 4kw Agricultura Bombas de agua de pozo profundo Bombas de riego sumergibles
Resumen general de las bombas de riego sumergibles:
Para el riego, la serie QI de bomba sumergible de pozo profundo, la serie QS de bomba de fuente sumergible, ambas podrían ser de riego de tierras agrícolas.
Tamaño de la bomba de riego sumergible:
1. 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw bomba de riego sumergible
2. potencia: 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v
3. tensión: de 3 fases 50hz/60hz
4- El flujo:Entre 9 y 54 m3/h
5- ¿ Qué pasa?Entre 8 y 97 m
6Material: hierro fundido/ss304/ss316/ss316L/HT200
7- Serie de bombas de riego sumergibles: serie QJ bomba de riego sumergible de pozo profundo, serie QS bomba de fuente sumergible
Características de las bombas de riego sumergibles:
1- Gran capacidad, cabeza alta
2El motor y la bomba están integrados, estructura simple
3Fácil de instalar, utilizar, desmontar y mantener
4Con poco espacio en el piso
5No hay contaminación en la fuente de agua.
6- 2500 horas de funcionamiento continuo al año
7La vida media es de al menos 5 años.
Parámetros de las bombas de riego sumergibles:
Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango del medidor | Tamaño de las salidas | Corriente nominal | |
Serie QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | (m) | En pulgadas | A. No |
175QJ10-40/3 y las demás | 2.2 | 3 | 9 a 11 | 32 a 48 años | 1.2" | 5.7 |
175QJ10-54/4 | 3 | 4 | 9 a 11 | 44 a 64 años | 1.2" | 7.8 |
175QJ10-65 / 5 | 4 | 5 | 9 a 11 | 52 a 78 años | 1.2" | 10.1 |
175QJ10-81/6 | 4 | 5 | 9 a 11 | 65 a 97 años | 1.2" | 10.1 |
175QJ10-95/7 | 5.5 | 7 | 9 a 11 | 76 a 114 | 1.2" | 13.6 |
175QJ10-108/8 y el resto de productos | 5.5 | 7 | 9 a 11 | 86 a 128 años | 1.2" | 13.6 |
175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9 a 11 | 96 a 140 | 1.2" | 18.4 |
175QJ10-135/10 Las demás | 9.2 | 13 | 9 a 11 | El número de personas | 1.2" | 22.1 |
175QJ10-150/11 Las demás | 9.2 | 13 | 9 a 11 | 144-146 | 1.2" | 22.1 |
175QJ10-165/12: el precio de venta de los productos | 11 | 15 | 9 a 11 | 158-172 años | 1.2" | 26.1 |
175QJ10-180/13 Las demás | 11 | 15 | 9 a 11 | 173 a 187 años | 1.2" | 26.1 |
175QJ10-195/14 Las demás | 13 | 18 | 9 a 11 | 187 a 203 años | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-210/15 Las condiciones de los productos | 13 | 18 | 9 a 11 | No incluye: | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-225/16: el precio de las mercancías | 13 | 18 | 9 a 11 | 216-234 | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-240/17 Las demás | 15 | 20 | 9 a 11 | 230 a 250 | 1.2" | 34.7 |
175QJ10-255/18 Las condiciones de los productos | 15 | 20 | 9 a 11 | 245 a 265 | 1.2" | 34.7 |
175QJ20-91/7 Las demás | 9.2 | 13 | 18 a 22 años | 78 a 105 años | 2 " por segundo | 34.7 |
175QJ20-104/8 Las demás | 11 | 15 | 18 a 22 años | 89 a 120 años | 2 " por segundo | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18 a 22 años | 100 a 135 | 2 " por segundo | 42.6 |
175QJ20-130/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 110 a 150 | 2 " por segundo | 42.6 |
175QJ20-143/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 120 a 165 años | 2 " por segundo | 49.7 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23 a 27 | 53 a 76 | 2 " por segundo | 18.4 |
175QJ25-78/6 Las demás | 9.2 | 13 | 23 a 27 | 66 a 92 años | 2 " por segundo | 22.1 |
175QJ25-91/7 Las demás | 11 | 15 | 23 a 27 | 75 a 105 años | 2 " por segundo | 26.1 |
175QJ25-104/8 Las demás | 13 | 18 | 23 a 27 | 98 a 118 años | 2 " por segundo | 30.1 |
175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 135 | 2 " por segundo | 34.7 |
175QJ25-130/10 Las demás | 15 | 20 | 23 a 27 | 110 a 150 | 2 " por segundo | 34.7 |
175QJ32-24/2 | 4 | 5 | 29 a 35 años | 19 y 28 | 3" de largo | 10.1 |
175QJ32-36/3 y las demás | 5.5 | 7 | 29 a 35 años | 28 a 42 años | 3" de largo | 13.6 |
175QJ32-48/4 No se puede | 7.5 | 10 | 29 a 35 años | 40 a 56 años | 3" de largo | 18.4 |
175QJ32-60 / 5 | 9.2 | 13 | 29 a 35 años | Entre 50 y 70 | 3" de largo | 22.1 |
175QJ32-72/6 Las demás | 11 | 15 | 29 a 35 años | 60 a 80 | 3" de largo | 26.1 |
175QJ32-84/7 y las demás | 13 | 18 | 29 a 35 años | 71 a 96 años | 3" de largo | 30.1 |
175QJ32-96/8 de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento | 15 | 20 | 29 a 35 años | 82-110 | 3" de largo | 34.7 |
175QJ32-108/9 Las demás | 15 | 20 | 29 a 35 años | 82-123 | 3" de largo | 34.7 |
175QJ40-24/2 | 5.5 | 7 | 37 a 43 | 19 y 28 | 3" de largo | 13.6 |
175QJ40-36/3 | 7.5 | 10 | 37 a 43 | 28 a 42 años | 3" de largo | 18.4 |
175QJ40-48/4 No se puede | 9.2 | 13 | 37 a 43 | 40 a 56 años | 3" de largo | 22.1 |
175QJ40-60/5 | 11 | 15 | 37 a 43 | Entre 50 y 70 | 3" de largo | 26.1 |
175QJ40-72/6 de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o | 13 | 18 | 37 a 43 | Entre 60 y 82 | 3" de largo | 30.1 |
175QJ40-84/7 y las demás | 15 | 20 | 37 a 43 | 71 a 96 años | 3" de largo | 34.7 |
175QJ50-24/2 | 5.5 | 7 | 46 a 54 años | 19 y 28 | 3" de largo | 13.6 |
175QJ50-36/3 y las demás | 7.5 | 10 | 46 a 54 años | 28 a 42 años | 3" de largo | 18.4 |
175QJ50-48/4 No se puede | 11 | 15 | 46 a 54 años | 40 a 56 años | 3" de largo | 26.1 |
175QJ50-60/5 y las demás | 13 | 18 | 46 a 54 años | Entre 50 y 70 | 3" de largo | 30.1 |
175QJ50-72/6 de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 60 y 82 | 3" de largo | 34.7 |
200QJ15-26/2 y otras | 2.2 | 3 | 13 a 17 | 23 a 29 | 3" de largo | 5.6 |
200QJ15-39/3 y otras fuentes | 3 | 4 | 13 a 17 | 34 a 46 años | 3" de largo | 7.9 |
200QJ15-54/4 en el caso de las empresas de la Unión Europea | 4 | 5 | 13 a 17 | 46 a 62 años | 3" de largo | 10.1 |
200QJ15-65/5 el mismo número de | 5.5 | 7 | 13 a 17 | Entre 55 y 75 | 3" de largo | 13.6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 7.5 | 10 | 13 a 17 | 68 a 92 años | 3" de largo | 18 |
200QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18 a 22 años | 22 a 33 años | 3" de largo | 7.9 |
200QJ20-40/3 y el resto de productos | 4 | 5 | 18 a 22 años | 32 a 48 años | 3" de largo | 10.1 |
200QJ20-93/7 Las demás | 10 | 14 | 18 a 22 años | 79 a 107 años | 2 " por segundo | 24.7 |
200QJ20-108/8 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 92-125 | 2 " por segundo | 29.7 |
200QJ20-121/9 Las demás | 13 | 18 | 18 a 22 años | 103-140 | 2 " por segundo | 29.7 |
200QJ20-135/10 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 115 a 156 | 2 " por segundo | 33.9 |
200QJ20-148/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 126-170 | 2 " por segundo | 33.9 |
250QJ50-33/2 en el caso de los productos de la categoría N2 | 7.5 | 10 | 46 a 54 años | Entre los 28 y 38 | 3" de largo | 18 |
250QJ50-60/3 y el resto de los productos | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 51 y 69 | 3" de largo | 33.9 |
250QJ100-36/2 en el caso de las máquinas de la categoría M2 | 15 | 20 | 80 a 120 años | 32 a 42 años | 4" de largo. | 33.9 |
250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130 a 150 años | 13 a 17 | 5" de largo. | 21.7 |
250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 12 a 18 | 5" de largo. | 30.1 |
Guía de compra:
Si su pozo es especial, por favor díganos el diámetro del pozo. ofrecemos varios de los parámetros de la bomba sumergible, elegirá el tamaño de trabajo adecuado de acuerdo con sus requisitos.O si usted no está seguro, por favor díganos su capacidad y cabeza, le sugeriremos el modelo más adecuado para usted.
2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw bomba de agua sumergible, es más comercial para el riego, Materiales de hierro fundido o de acero inoxidable,Las bombas de agua sumergibles de pozo profundo de la serie QJ, las bombas de fuente sumergibles de la serie QS:
Incorpore su mensaje