
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo se empaqueta en una caja de madera o según su pedido. | Tiempo de entrega : | En el plazo de 2-5 días laborables tras el recibo del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacidad de la fuente : | 9863 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China del Henan | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número de modelo: | bomba sumergible |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | 18 m3/h a 540 m3/h | cabeza: | 14m-265m |
---|---|---|---|
Diámetro: | 8 10 12 pulgadas bomba sumergible | Válvulas: | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fós |
El poder: | 18.5kw 22kw 25kw 30kw 37kw bomba sumergible | Potencia de caballos: | Pampilla sumergible de 25 CV 30 CV 35 CV 40 CV 50 CV |
El material: | Hierro fundido o acero inoxidable 304/316/316l/acero inoxidable dúplex/904l | Instalación: | Válvulas de acoplamiento |
Garantización: | 24 meses | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
Flujo 18m3/h-540m3/h 18.5kw 22kw 25kw 30kw 37kw Precio de la bomba sumergible de pozo profundo
Características de las bombas sumergibles de pozos profundos:
1El motor y la bomba unidos como uno, trabajando bajo el agua, más confiable.
2No hay requisitos especiales para el casquillo del pozo y el tubo de elevación.tubo de acero, el tubo de goma y la manguera de plástico se pueden utilizar como tuberías de elevación.)
3Fácil de instalar, operar y mantener, menos demanda de espacio, no se necesita bomba.
4Es una estructura sencilla, menos costosa, sumergible.
Condiciones de funcionamiento de la bomba sumergible en pozos profundos:
1Fuente de alimentación: CA de tres fases, 380V-1140V, 50HZ/60HZ;
2Fuente de agua
3. temperatura del agua: tipo QJ ≤ 30oC, tipo QJR ≤ 90oC;
4El contenido de arena (proporción de peso) en el agua no debe exceder del 0,01%.
5. iones de cloro no superiores a 400 mg/l;
6El pH es de 6,5 a 8.5
Aplicaciones de bombas sumergibles en pozos profundos:
1Sistema de suministro de agua y riego
2. Bajar las aguas subterráneas
3- Un refuerzo.
4Varias aplicaciones industriales
18.5kw 22kw 25kw 30kw 37kw Parámetros de la bomba sumergible de pozo profundo:
(acero inoxidableSe aplican las siguientes medidas:Por favor, elija el tipo de bomba sumergible que le interese o póngase en contacto con nosotros directamente.)
Diámetro | Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
En pulgadas | Serie QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
8" de largo | 200QJ20-162/12: el precio de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 138 a 187 |
8" de largo | 200QJ20-175/13: el precio de venta de las mercancías | 18.5 | 25 | 18 a 22 años | 150 a 210 |
8" de largo | 200QJ20-189/14 Las demás | 22 | 30 | 18 a 22 años | 160 a 217 |
8" de largo | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 22 | 30 | 18 a 22 años | 172-232 |
8" de largo | 200QJ20-216/16: el precio de las mercancías | 25 | 35 | 18 a 22 años | 184-249 |
8" de largo | 200QJ20-230/17 Las demás | 25 | 35 | 18 a 22 años | 195 a 265 |
8" de largo | 200QJ20 a 243/18 | 25 | 35 | 18 a 22 años | 206-280 de diciembre de |
8" de largo | 200QJ20-256/19 Las demás | 30 | 40 | 18 a 22 años | 218 a 295 |
8" de largo | 200QJ20 a 270/20 | 30 | 40 | 18 a 22 años | Las demás: |
8" de largo | 200QJ20-283/21 y sus derivados | 30 | 40 | 18 a 22 años | 240 a 325 |
8" de largo | 200QJ20-297/22 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 252 a 341 |
8" de largo | 200QJ20-310/23 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 265 a 356 |
8" de largo | 200QJ20-324/24 Las demás | 37 | 50 | 18 a 22 años | 275 a 272 |
8" de largo | 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 |
8" de largo | 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 298 a 403 |
8" de largo | 200QJ20-365/27 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | Las demás |
8" de largo | 200QJ20-378/28 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | Las demás: |
8" de largo | 200QJ20-391/29 Las demás | 45 | 60 | 18 a 22 años | 330 a 450 |
8" de largo | 200QJ20-405/30 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 345 a 465 |
8" de largo | 200QJ25-140/10: el precio de venta es el mismo. | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 110 a 161 |
8" de largo | 200QJ25-154/11 Las demás | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 138 a 184 |
8" de largo | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 22 | 30 | 23 a 27 | 140 a 195 |
8" de largo | 200QJ25-182/13: el precio de las mercancías | 22 | 30 | 23 a 27 | 150 a 210 |
8" de largo | 200QJ25-196/14 Las autoridades de los Estados miembros | 25 | 35 | 23 a 27 | 160 a 225 |
8" de largo | 200QJ25-210/15 Las condiciones de los precios de las mercancías | 25 | 35 | 23 a 27 | 180 a 240 |
8" de largo | 200QJ25-224/16 y el resto de los productos | 30 | 40 | 23 a 27 | 190 a 258 |
8" de largo | 200QJ25-238/17 Las demás | 30 | 40 | 23 a 27 | Entre 200 y 275 |
8" de largo | 200QJ25-252/18: el precio de las mercancías | 30 | 40 | 23 a 27 | Las demás: |
8" de largo | 200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23 a 27 | 220 a 305 |
8" de largo | 200QJ25-280/20: el precio de venta de los productos | 37 | 50 | 23 a 27 | Las demás: |
8" de largo | 200QJ25-294/21 Las demás | 37 | 50 | 23 a 27 | 250 a 340 años |
8" de largo | 200QJ25-308/22: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 23 a 27 | 260 a 355 |
10" de largo. | 250QJ50-80/4 | 18.5 | 25 | 46 a 54 años | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ50-100 / 5 | 25 | 35 | 46 a 54 años | 85 a 115 |
10" de largo. | 250QJ50-120/6 y las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | 102-138 |
10" de largo. | 250QJ50-140/7 y las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | No se puede |
10" de largo. | 250QJ50-160/8: el precio de venta es el precio de venta. | 37 | 50 | 46 a 54 años | 136 a 184 |
10" de largo. | 250QJ63-60/3 y otros | 18.5 | 25 | Entre el 58 y el 68 | Entre 51 y 69 |
10" de largo. | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | Entre el 58 y el 68 | 68 a 92 años |
10" de largo. | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 75 a 100 |
10" de largo. | 250QJ63-120/6 y otros | 37 | 50 | Entre el 58 y el 68 | 100 a 138 |
12" de largo. | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186 a 214. | 17 a 23 |
12" de largo. | 300QJ200-30/1 | 25 | 35 | 186 a 214. | 27 a 33 años |
12" de largo. | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186 a 214. | 35 a 45 años |
12" de largo. | 300QJ300-20/1 | 25 | 35 | 279-321 | 17 a 23 |
12" de largo. | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35 a 45 años |
12" de largo. | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460 a 540 | 14 a 16 |
Incorpore su mensaje