
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua de pozo eléctrica bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Las bombas sumergibles de pozo están empacadas en caja de madera o como su solicitud. | Tiempo de entrega : | En el plazo de 2-5 días laborables tras el recibo del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 9863 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China del Henan | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número de modelo: | QJ |
Información detallada |
|||
cabeza: | Entre 15 y 465 m | Flujo:: | 13 a 86 m3/h |
---|---|---|---|
Diámetro de la bomba: | 200 mm | La potencia:: | 2.2kw-45kw |
Válvulas: | 380v-1140v | Frecuencia:: | 3 fase 50hz/60hz |
El motor: | Alambre de cobre del 100% | ||
Resaltar: | bombas sumergibles para perforaciones,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
Cabeza 12-465m 7.5kw 22kw 30kw 37kw 45kw 8 pulgadas de agua sumergible bombas de pozo
Un fabricante de bombas sumergibles OEM y ODM muy competitivo y de buena reputación.
Fabricamos desde la materia prima fundida hasta la producción terminada hasta el embalaje.
Aplicaciones de bombas sumergibles para pozos:
Condiciones de trabajo de las bombas sumergibles para pozos:
Fuente de alimentación trifásica, voltaje 380V (error inferior al 5%), frecuencia 50Hz (error inferior al 1%).
El motor debe estar lleno de agua limpia.
El impulsor primario de la bomba debe estar sumergido al menos a 2 m debajo del nivel dinámico del agua. La unidad de la bomba debe estar a una profundidad inferior a 70 m debajo del nivel estático del agua.El pie del motor deberá situarse al menos a 3 m sobre el fondo del pozo..
La temperatura del agua no debe ser superior a 20 °C.
Contenido de arena del agua (por calidad) no superior al 0,01%.
pH del agua de 6,5 a 85.
El contenido de sulfuro de hidrógeno en las aguas no debe ser superior a 1,5 mg/l.
El contenido de cloridio en el agua no debe ser superior a 400 mg/l.
La fuente de agua debe proporcionar suficiente agua para que la bomba funcione continuamente.
Parámetros de las bombas sumergibles de pozo de 8 pulgadas:
(Es el tipo de bomba sumergible regular en la fábrica de bombas de Shenlong, acero inoxidable 304/316/316l / acero inoxidable dúplex / ss904L y 380v/440v/480v/600v/660v, etc.Por favor, seleccione el tipo de bomba sumergible que le interesa¿ Por qué?
Diámetro | Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango del medidor | |
En pulgadas | Serie QJ | (kW) | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 7.5 | 10 | 13 a 17 | 68 a 92 años |
8" de largo | 200QJ20-189/14 Las demás | 22 | 30 | 18 a 22 años | 160 a 217 |
8" de largo | 200QJ20-230/17 Las demás | 25 | 35 | 18 a 22 años | 195 a 265 |
8" de largo | 200QJ20-338/25 y otras | 37 | 50 | 18 a 22 años | 287 a 288 |
8" de largo | 200QJ20-351/26 Las demás partidas | 45 | 60 | 18 a 22 años | 298 a 403 |
8" de largo | 200QJ25-154/11 Las demás | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 138 a 184 |
8" de largo | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 22 | 30 | 23 a 27 | 140 a 195 |
8" de largo | 200QJ25-308/22: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 23 a 27 | 260 a 355 |
8" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 30 | 40 | 29 a 35 años | Las demás: |
8" de largo | 200QJ32-182/14: el precio de las mercancías | 30 | 40 | 29 a 35 años | 154-210 |
8" de largo | 200QJ32-234/18 Las condiciones de los productos | 37 | 50 | 29 a 35 años | 199 a 270. |
8" de largo | 200QJ32-273/21 Las demás | 45 | 60 | 29 a 35 años | 232 a 313 |
8" de largo | 200QJ40 a 104/8 | 18.5 | 25 | 37 a 43 | 89 a 124 años |
8" de largo | 200QJ40-117/9 Las demás | 22 | 30 | 37 a 43 | 94 a 140 |
8" de largo | 200QJ40-130/10: el precio de venta es el mismo. | 25 | 35 | 37 a 43 | 114 a 155 años |
8" de largo | 200QJ40-169/13: el precio de las mercancías | 30 | 40 | 37 a 43 | El número 144-201 |
8" de largo | 200QJ40-182/14: el precio de venta de las mercancías | 37 | 50 | 37 a 43 | 154-214 |
8" de largo | 200QJ40-195/15 Las demás | 37 | 50 | 37 a 43 | 166-232 el mismo |
8" de largo | 200QJ40-234/18 Las condiciones de los productos | 45 | 60 | 37 a 43 | 206-277 |
8" de largo | 200QJ50-45/3 y el resto de los productos | 10 | 14 | 46 a 54 años | 36 a 54 años |
8" de largo | 200QJ50-52/4 | 13 | 18 | 46 a 54 años | Entre 42 y 62 |
8" de largo | 200QJ50 a 104/8 | 25 | 35 | 46 a 54 años | 84 a 124 años |
8" de largo | 200QJ50-135/9 Las demás | 30 | 40 | 46 a 54 años | 119 a 162 años |
8" de largo | 200QJ50-143/11 Las demás | 37 | 50 | 46 a 54 años | 121-165 |
8" de largo | 200QJ50-169/13: el precio de las mercancías | 37 | 50 | 46 a 54 años | 143 a 195 |
8" de largo | 200QJ50-195/13 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 165-225 |
8" de largo | 200QJ50-195/15 Las demás | 45 | 60 | 46 a 54 años | 165-225 |
8" de largo | 200QJ63-28/2 y otras | 7.5 | 10 | Entre el 58 y el 68 | 24 a 33 |
8" de largo | 200QJ63-84/6 y otras | 25 | 35 | Entre el 58 y el 68 | 72 a 96 años |
8" de largo | 200QJ63-98/7 Las demás | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 84 a 114 |
8" de largo | 200QJ63-112/8 Las demás | 30 | 40 | Entre el 58 y el 68 | 93-131 |
8" de largo | 200QJ63-126/9 Las demás | 37 | 50 | Entre el 58 y el 68 | 100 a 147 |
8" de largo | 200QJ63-140/10: el precio de venta de las mercancías | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | 120 a 164 años |
8" de largo | 200QJ63-154/11 Las demás | 45 | 60 | Entre el 58 y el 68 | Entre 130 y 180 |
8" de largo | 200QJ80-33/3 | 13 | 18 | 74 a 86 años | 28 a 37 años |
8" de largo | 200QJ80-44/4 en el caso de los productos de la categoría | 15 | 20 | 74 a 86 años | 37 a 50 |
Caso del cliente:
200QJ de caudal 63m3/h, cabeza 80m, 4 juegos, 22kw de suministro de agua limpia para el agua corriente
1- Flujo: 63 m3/h
2Cabeza: 80m
3Potencia de la bomba: 22 kW
4Aplicación: bombeo de agua limpia
Incorpore su mensaje