
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de agua eléctrica de pozo de pozo profundo lista de precios de la bomba sumergible
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Las bombas sumergibles de pozo están empacadas en caja de madera o como su solicitud. | Tiempo de entrega : | En el plazo de 2-5 días laborables tras el recibo del pago |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 9863 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China del Henan | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número de modelo: | QJ |
Información detallada |
|||
cabeza: | Entre 14 y 138 m | Flujo:: | Entre 186 y 540 m3/h |
---|---|---|---|
Diámetro de la bomba: | 300 mm | La potencia:: | 18.5kw-220kw |
Válvulas: | 380v-1140v | Frecuencia:: | 3 fase 50hz/60hz |
Instalación: | Válvulas de acoplamiento | ||
Resaltar: | bombas sumergibles para perforaciones,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
Cabeza 14-138m 37kw 75kw 90kw 110kw 220kw 12 pulgadas de agua sumergible de las bombas de pozo
Aplicación de las bombas sumergibles para pozos:
Las condiciones de vida podrían mejorarse mucho. La bomba de agua también puede usarse para fuentes.
Resumen de las bombas sumergibles para pozos:
La bomba de pozo profundo llena de agua en la cavidad del motor, aprieta y vierte agua, enchufe de ventilación, de lo contrario no se puede usar.
En el estado eléctrico, en tierra, el tiempo de puesta en marcha del piloto no puede ser más de 1 segundo.
La bomba sumergible eléctrica no se puede usar cuando se está acostado o inclinado.
La bomba deberá sumergirse completamente en agua, pero a una profundidad no superior a 70 m.
Condiciones de trabajo de las bombas sumergibles para pozos:
Fuente de alimentación trifásica, voltaje 380 V (error inferior al 5%), frecuencia 50 Hz (error inferior al 1%).
El motor debe estar lleno de agua limpia.
La temperatura del agua no debe ser superior a 20 °C.
Contenido de arena del agua (por calidad) no superior al 0,01%.
pH del agua de 6,5 a 85.
El contenido de sulfuro de hidrógeno en las aguas no debe ser superior a 1,5 mg/l.
El contenido de cloridio en el agua no debe ser superior a 400 mg/l.
La fuente de agua debe proporcionar suficiente agua para que la bomba funcione continuamente.
Parámetros de las bombas sumergibles de pozo de 12 pulgadas:
Modelo | Potencia del motor | Rango de flujo | Rango de la cabeza | Tamaño de las salidas | Corriente nominal | |
Serie QJ | (kW) | el valor de las | el volumen de agua | - ¿ Qué? | En pulgadas | A. No |
300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186 a 214. | 17 a 23 | 6" de largo | 41.7 |
300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186 a 214. | 27 a 33 años | 6" de largo | 53.8 |
300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186 a 214. | 35 a 45 años | 6" de largo | 77.8 |
300QJ200-60/3 y el resto de los productos | 55 | 75 | 186 a 214. | Entre 51 y 69 | 6" de largo | 115 |
300QJ200-80/4 | 75 | 102 | 186 a 214. | 68 a 92 años | 6" de largo | 154.1 |
300QJ200-100 / 5 | 90 | 122 | 186 a 214. | 85 a 115 | 6" de largo | 183.8 |
300QJ200-120/6 y las demás | 110 | 150 | 186 a 214. | 100 a 138 | 6" de largo | 222.1 |
300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223 a 257 | 18 a 25 años | 6" de largo | 249.5 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45 | 61 | 223 a 257 | 37 a 51 años | 6" de largo | 47.3 |
300QJ240-66/3 y las demás | 75 | 102 | 223 a 257 | 56 a 76 | 6" de largo | 95.4 |
300QJ240-88/4 y las demás | 100 | 136 | 223 a 257 | 75 a 101 años | 6" de largo | 154.1 |
300QJ240-110 / 5 | 100 | 136 | 223 a 257 | 95 y 125 | 6" de largo | 200.2 |
300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17 a 23 | 6" de largo | 53.8 |
300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35 a 45 años | 6" de largo | 115 |
300QJ300-60/3 y el resto de los productos | 75 | 102 | 279-321 | Entre 51 y 69 | 6" de largo | 154.1 |
300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68 a 92 años | 6" de largo | 223.4 |
300QJ400-40/1 | 75 | 102 | 368-432 | 38 a 42 años | 8" de largo | 152.3 |
300QJ400-80/2 en el caso de los vehículos de motor | 160 | 218 | 368-432 | 76 a 84 años | 8" de largo | 284.4 |
300QJ400-120/3 y las demás | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" de largo | 439.2 |
300QJ500-15/1 | 30 | 41 | 460 a 540 | 14 a 16 | 8" de largo | 64.2 |
300QJ500-30/2 y las demás | 75 | 102 | 460 a 540 | Entre el 29 y el 32 | 8" de largo | 131.7 |
300QJ500-45 / 3 | 110 | 150 | 460 a 540 | 43 a 47 | 8" de largo | 183.8 |
300QJ500-60/4 en el caso de los vehículos de motor | 140 | 190 | 460 a 540 | 57 a 63 años | 8" de largo | 249.5 |
300QJ500-75 / 5 | 180 | 245 | 460 a 540 | 72 a 78 años | 8" de largo | 317.5 |
300QJ500-90/6 y el resto de los productos | 220 | 299 | 460 a 540 | 87 a 93 años | 8" de largo | 439.2 |
Guía de compra:
Si su pozo es especial, por favor díganos el diámetro del pozo. ofrecemos varios de los parámetros de la bomba sumergible, elegirá el tamaño de trabajo adecuado de acuerdo con sus requisitos.O si usted no está seguro, por favor díganos su capacidad y cabeza, le sugeriremos el modelo más adecuado para usted.
Caso del cliente:
Es una bomba de agua sumergible de 300 mm de diámetro de pozo profundo a Etiopía, 3 juegos, el parámetro detallado como sigue:
Flujo |
Cabeza |
El poder |
Válvulas |
El material |
85 l/s |
150 mm |
220 kW |
El valor de las emisiones de CO2 |
De hierro fundido |
90 l/s |
135 mm |
|||
95 l/s |
de una longitud igual o superior a 130 mm |
Incorpore su mensaje