
Depuradora de aguas residuales de la bomba del corte de las aguas residuales de 315KW 250KW 280KW 6000M3/H
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Bomba de aguas residuales sumergible con el paquete de madera o 20' envase de la pulgada | Tiempo de entrega : | 2-3 días laborables después del confirment del pago |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | WQ |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | Entre 5 y 3500 m3/h | Tarifa principal: | 5-200m |
---|---|---|---|
Diámetro de salida: | 100 mm a 350 mm | Potencia del motor: | 0.55kw-220kw |
Válvulas: | 380v/420v/480v o según la petición | Frecuencia: | Fase 50hz/60hz de la CA 3 |
El material: | Arrabio/acero inoxidable | OEM y ODM: | Aceptar |
Garantía de calidad: | Un año o más | ||
Resaltar: | bomba de agua de alcantarillado sumergible,Bomba de agua sucia sumergible |
Descripción de producto
Bomba sumergible de aguas residuales Resumen general |
|
Aplicaciones de bombas sumergibles de aguas residuales |
|
Características de las bombas sumergibles de aguas residuales |
|
Diámetro de salida | Modelo | Flujo de descarga | Cabeza | Velocidad | El poder | |
En el caso de los | Serie WQ | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | r/min | El peso | el valor de las |
50 | 50WQ7-15-1. ¿Qué es eso?1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1. ¿Qué es eso?5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2. ¿Qué es eso?2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2. ¿Qué es eso?2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 y sus componentes | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5. ¿Qué es eso?5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1. ¿Qué quieres decir?1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1. ¿Qué es eso?5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2. ¿Qué quieres decir?2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5. ¿Qué es eso?5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2. ¿Qué quieres decir?2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | No se puede utilizar. | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5. ¿Qué es eso?5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7. ¿Qué quiere decir?5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2. ¿Qué quieres decir?2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5. ¿Qué es eso?5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7. ¿Qué quieres decir?5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7. ¿Qué quieres decir?5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
Si estas bombas sumergibles de aguas residuales cumplen con sus requisitos, no dude en enviar una consulta, le enviaremos el precio y el tiempo de entrega.
Incorpore su mensaje