
600 m3/h 1200 m3/h 1400 m3/h Gran capacidad bomba de agua sumergible para minas
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | please kindly contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de la mina está embalada por una caja de madera de exportación | Tiempo de entrega : | 3-5 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8751 piezas por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número de modelo: | QK y QK |
Información detallada |
|||
Diámetro: | 24 pulgadas de bomba sumergible | Flujo: | 800M3/h |
---|---|---|---|
cabeza: | los 75m | Potencia del motor: | Bomba sumergible de agua de 300kw 400hp |
Válvulas: | 480v 60hz | El material: | De hierro fundido |
Garantización: | 24 meses | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Resaltar: | bombas sumergibles de deshidratación,bomba de agua de minería |
Descripción de producto
Parámetros de las bombas sumergibles de minas:
(Es un tipo de bomba sumergible regular en la fábrica de bombas de Shenlong, acero inoxidable 304/316/316l / acero inoxidable dúplex / ss904L y 380v/440v/480v/600v/660v/1140v, etc.Por favor, seleccione el tipo de bomba sumergible que le interesa¿ Por qué?
Rango de flujo | Rango de la cabeza | El poder | Corriente de corriente | |
El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso | el valor de las | A. No |
233 a 267 | 72 a 78 años | 90 | 120 | 183.8 |
233 a 267 | 95 a 105 años | 125 | 170 | 242 |
233 a 267 | 120 a 130 años | 160 | 220 | 284.4 |
305 a 355 | 28 a 32 años | 45 | 60 | 94.1 |
305 a 355 | 38 a 42 años | 63 | 85 | 127.9 |
305 a 355 | 57 a 63 años | 90 | 120 | 183.8 |
305 a 355 | 85 a 95 | 140 | 190 | 249.5 |
305 a 355 | 115-125 | 185 | 250 | 367.1 |
388 a 416 | 48 a 52 años | 90 | 120 | 183.8 |
460 a 540 | 18 a 22 años | 45 | 60 | 94.1 |
460 a 540 | 38 a 42 años | 90 | 120 | 183.8 |
460 a 540 | 77 a 83 | 185 | 250 | 367.1 |
750 a 850 | 12 a 20 | 75 | 100 | 131.7 |
900 a 1200 años | 12 a 20 | 90 | 120 | 183.8 |
600 a 680 años | 54 a 58 años | 185 | 250 | 367.1 |
600 a 680 años | Entre el 82 y el 86 | 260 | 350 | 558.2 |
1100-1400 años | 15 al 22 | 110 | 150 | 222.1 |
750 a 850 | 48 a 52 años | 220 | 300 | 439.2 |
750 a 850 | 73 a 77 años | 300 | 400 | 622.1 |
900 a 1200 años | 38 a 42 años | 220 | 300 | 439.2 |
La bomba sumergible de la mina ((vertical o horizontal, gran caudal), es un nuevo equipo de elevación de agua desarrollado por nosotros, se utiliza ampliamente para extraer agua de ríos o lagos, drenaje de agua en minas,construcción o reconstrucción de un sistema urbano de agua del grifoEsta es una bomba de aspiración de fondo.
Incorpore su mensaje