
600 m3/h 1200 m3/h 1400 m3/h Gran capacidad bomba de agua sumergible para minas
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de agua de la mina está embalada con una caja de contrachapado estándar de expor | Tiempo de entrega : | 15 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago : | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 3000 unidades/unidades por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE;ISO;SGS | Número de modelo: | Bomba sumergible para minería |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | 1120 m3/h | cabeza: | el 170M |
---|---|---|---|
El poder: | 850 kW | Válvulas: | 380v/440v/460v/3000v/6000v o según lo solicitado |
OEM y ODM: | Aceptar | Garantización: | 24 meses |
Resaltar: | Bomba sumergible de minas de varias etapas,850kw bomba sumergible para minas,Bomba de agua sumergible de 170 m de cabeza |
Descripción de producto
600m3/h 1120m3/h 150m 175m Hidráulica de la industria minera y de las minas bomba sumergible
Tipos de bombas sumergibles para aguas mineras:
(Nota: el caudal, los medidores de cabeza, el voltaje y el material u otras especificaciones especiales, ODM OEM es aceptable)
Tipo de producto | Tasa de flujo | Medidor de cabeza | El poder |
¿Qué es esto? | 80 | 300 | 120 |
¿Qué es esto? | 100 | 400 | 180 |
¿Qué es esto? | 100 | 640 | 300 |
No se puede hacer nada. | 150 | 320 | 220 |
No se puede obtener información adicional. | 125 | 576 | 350 |
¿Qué es esto? | 180 | 464 | 410 |
¿Qué es esto? | 125 | 768 | 470 |
¿Qué es esto? | 150 | 720 | 520 |
¿Cuál es el precio? | 150 | 800 | 600 |
¿Qué es eso? | 220 | 175 | 200 |
¿Qué es eso? | 220 | 273 | 300 |
¿Qué es esto? | 400 | 400 | 410 |
¿Qué es eso? | 500 | 500 | 470 |
¿Cuál es el precio? | 200 | 600 | 600 |
¿Qué es eso? | 200 | 700 | 600 |
¿Qué es eso? | 20 | 728 | 720 |
¿Qué es eso? | 200 | 900 | 850 |
No se puede hacer nada. | 220 | 910 | 1000 |
¿Qué es esto? | 300 | 100 | 140 |
¿Qué es esto? | 300 | 800 | 1150 |
¿Qué es eso? | 400 | 200 | 350 |
¿Qué es eso? | 400 | 400 | 720 |
¿Qué es esto? | 560 | 255 | 620 |
¿Qué es esto? | 630 | 303 | 850 |
No se puede utilizar. | 1120 | 85 | 420 |
¿Qué es esto? | 1120 | 170 | 850 |
No se puede hacer más. | 1400 | 234 | 1300 |
¿Qué es esto? | 1120 | 340 | 1700 |
No se puede obtener información sobre el valor de las emisiones. | 1400 | 390 | 2200 |
No se puede hacer nada. | 1120 | 510 | 2400 |
Es un tipo de bomba sumergible eléctrica profesional para la mina, funcionando continuamente las 24 horas para la deshidratación de la mina.
-- Cantidad de flujo: 80 m3/h-2000 m3/h
-- Medidores de cabeza: 16 m-900 m
-- Voltado: 380v/440v/460v/480v/660v/1100v/3000v/6000v o según el pedido
-- Frecuencia: 50 Hz/60 Hz en tres fases
-- Materiales: hierro fundido o acero inoxidable
-- Instalación: vertical u horizontal
Nota para bombas de agua sumergibles de la industria minera:
1El motor debe estar lleno de agua.
2. Las instrucciones deben leerse antes de su instalación y uso.
3- Asegurar el caudal de agua en la superficie del motor; si no se puede garantizar, instalar un deflector (capa de agua de enfriamiento).
4La bomba eléctrica debe estar conectada a tierra de manera fiable para aplicaciones que no sean de pozo.
5La bomba eléctrica deberá sumergirse completamente en el agua y el nivel mínimo de agua deberá ser de 2 m superior al de la entrada de la bomba durante el funcionamiento.
6Si es necesario probar la bomba sumergible en el suelo, la cavidad de la bomba debe llenarse con agua u otro líquido lubricante, de lo contrario el rodamiento deslizante se dañará.
¿Cómo conseguir una cotización rápidamente?
1¿Cuál es el caudal y los medidores de cabeza?
2¿El agua está limpia o sucia?
3¿Hay demasiado sólido en el agua? ¿Cuál es el tamaño máximo del sólido?
4¿Hay límites en el diámetro exterior de la bomba?
5¿El agua es corrosiva?
Incorpore su mensaje