
Depuradora de aguas residuales de la bomba del corte de las aguas residuales de 315KW 250KW 280KW 6000M3/H
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba de alcantarillado sumergible está embalada con una caja de madera | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8695 pedazos por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO; CE | Número de modelo: | bomba sumergible de las aguas residuales |
Información detallada |
|||
Flujo: | 25 m3/h 110 m3/h bomba sumergible de aguas residuales | cabeza: | Bomba sumergible de aguas residuales de 10m y 32m |
---|---|---|---|
El poder: | 5.5kw bomba sumergible de aguas residuales | Válvulas: | Bomba sumergible de aguas residuales de 380 v/440 v |
Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz | El material: | Arrabio/acero inoxidable |
Resaltar: | bomba de agua de alcantarillado sumergible,Bomba de agua sucia sumergible |
Descripción de producto
5La bomba sumergible de aguas residuales de 5 kW es de baja capacidad, baja cabeza.
Nuestra bomba sumergible WQ es una bomba de aguas residuales desarrollada sobre la base de la introducción de tecnología avanzada extranjera.La bomba de aguas residuales sumergible de la serie WQ es un equipo de riego de potencia unido por el motor y la bomba, especialmente la rueda giratoria y la rueda de doble canal combinadas con el cuerpo de la bomba centrífuga de tipo espiral, que tienen una capacidad de drenaje extremadamente fuerte.
Parámetros de las bombas sumergibles de aguas residuales WQ:
Modelo | Diámetro de salida (mm) | Flujo (m3/h) | Cabeza (m) | Potencia (kw) | Velocidad (r/min) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
¿Qué es eso?5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
¿Qué es eso?5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
¿Qué es esto?2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
¿Qué es esto?5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
¿Qué es esto?5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7. ¿Qué quieres decir?5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
¿Qué es esto?5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
Es una parte de los parámetros de las bombas de alcantarillado sumergibles.
Le elegiremos un modelo de bomba adecuado.
Incorpore su mensaje