
3 Fase 8 pulgadas 30hp Pozo profundo de acero inoxidable bomba de pozo sumergible eléctrica para el suministro de agua
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de pozo profundo está empacada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | QJH |
Información detallada |
|||
Flujo: | 300m3/h | cabeza: | 100 metros |
---|---|---|---|
El poder: | 140kw | Diámetro de la bomba: | 12 pulgadas |
Material: | Sección 3 | Aplicación: | Agua de mar |
Instalación: | Válvulas de acoplamiento | Garantía de calidad: | Un año o más |
Resaltar: | bomba de agua sumergible de pozo profundo,bombas sumergibles para pozos profundos |
Descripción de producto
12 pulgadas 300m3/h de agua de mar bomba sumergible 140kw de potencia
Una bomba sumergible de pozo profundo entregada a IRAP en 2018.
Parámetros de la bomba de pozo sumergible:
Diámetro de la bomba | Modelo | Flujo | Cabeza | El poder |
En pulgadas | Serie QJ | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso |
7" de largo. | 175QJ | Entre 9 y 54 m3/h | Entre los 19 y los 165 m | 2.2-37kw |
8" de largo | 200QJ | Entre 13 y 120 m3/h | 12-465 m | 2.2 a 45 kW |
10" de largo. | 250 QJ | 46 a 214 m3/h | Entre 16 y 430 m | 5.5-125kw |
12" de largo. | 300QJ | Entre 186 y 540 m3/h | Entre 14 y 138 m | 18.5-220kw |
14" de largo | 350 QJ | 233-335 m3/h | Entre 18 y 130 m | 30 a 185 kW |
16" de largo | 400QJ | 388 a 540 m3/h | 18 a 83 m | 45 a 185 kW |
22" de largo | 500 QJ | 600 a 680 m3/h | Entre 26 y 86 m | 90 a 260 kW |
24" de largo. | 600QJ | 750 a 1200 m3/h | 18-77m | 110 a 300 kW |
Es un resumen del parámetro de la bomba de pozo sumergible. Si no sabe claramente acerca de los detalles de la bomba, no dude en contactarnos, elegiremos un modelo de bomba adecuado de acuerdo con su sitio local.
Incorpore su mensaje