
Bomba de alcantarillado sumergible de acero inoxidable 304 para el suministro de agua urbana municipal
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de succión inferior está empacada con una caja de madera estándar de exportación | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 2000 piezas por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO; CE | Número de modelo: | Básica de succión bomba sumergible |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | Básicamente, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las e | Medidores de cabeza: | Bomba sumergible de succión de fondo de 270 m |
---|---|---|---|
El poder: | Bomba sumergible de succión de fondo de 75 kW a 100 CV | Válvulas: | 380v/440v o según la petición |
Instalación: | Válvulas de acoplamiento | Garantía de calidad: | 24 meses |
Resaltar: | bomba de agua de alcantarillado sumergible,Bomba de agua sucia sumergible |
Descripción de producto
50m3/h 270m 75kw 100hp bomba sumergible de succión de aguas residuales eléctricas vertical
ElSucción de fondo La bomba sumergible es una combinación de una bomba y el motor.el eje del motor impulsa el impulsor de la bomba para girar y transferir energía al medio de lodo para generar un cierto caudal y conducir el flujo sólido para realizar el transporte de lodo.
El motor está procesado con bobinas de cobre, y si el cable a prueba de fugas está dañado, el agua no entrará en el motor.El sello mecánico de aleación de doble cara no es fácil de filtrar, y el corredor del impulsor es un pasaje curvo desde la entrada hasta la salida.
¿Por qué y cuándo elegir la bomba sumergible de succión de fondo?
1Bombeando aguas residuales de la mina
2. Métricos de cabeza más de 50 m
3Agua sucia.
Además, tenemos bombas sumergibles que coinciden con los accesorios de la bomba, como los tipos de panel de control.
Modelos de bombas sumergibles de succión de fondo:
Modelo | Tasa de flujo | Cabeza | El poder | |
Serie WQX | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso | el valor de las |
WQX12.5-100-7. ¿Qué quiere decir?5 | 12.5 | 100 | 7.5 | 10 |
WQX12.5-120-9. ¿Qué quieres decir?2 | 12.5 | 120 | 9.2 | 13 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 12.5 | 140 | 11 | 15 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.5 | 160 | 15 | 20 |
WQX12.5-200-18. ¿Qué quiere decir?5 | 12.5 | 200 | 18.5 | 25 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.5 | 300 | 300 | 40 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | 130 | 11 | 15 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | 170 | 15 | 20 |
WQX15-180-18. ¿Qué quiere decir?5 | 15 | 180 | 18.5 | 25 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 120 | 15 | 20 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 270 | 45 | 60 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 80 | 15 | 20 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 105 | 15 | 20 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 150 | 22 | 30 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 30 | 220 | 45 | 60 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | 80 | 15 | 20 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | 100 | 22 | 30 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | 50 | 60 | 15 | 20 |
WQX50-70-18. ¿Qué es eso?5 | 50 | 70 | 18.5 | 25 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 80 | 22 | 30 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 120 | 30 | 40 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 50 | 140 | 37 | 50 |
- ¿Qué es eso?5 | 80 | 40 | 18.5 | 25 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 60 | 22 | 30 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 80 | 30 | 40 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 100 | 45 | 60 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 100 | 30 | 15 | 20 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 60 | 30 | 40 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 60 | 37 | 50 |
WQX150-20-18. ¿Qué quieres decir?5 | 150 | 20 | 18.5 | 25 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 60 | 45 | 60 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 200 | 20 | 22 | 30 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 30 | 30 | 40 |
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 200 | 40 | 37 | 50 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 300 | 12 | 22 | 30 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 350 | 20 | 45 | 60 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 | 15 | 37 | 50 |
Apk de succión de fondo de la bomba sumergible fábrica de visión general:
APK es un profesional ODM OEM fabricante de bombas de agua sumergibles en China desde 1996, obtuvo certificados CE, ISO, ABS.APK reconocida como empresa de alta tecnología en la provincia de Henan.
Incorpore su mensaje