
Depuradora de aguas residuales de la bomba del corte de las aguas residuales de 315KW 250KW 280KW 6000M3/H
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de aguas residuales está embalada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | WQ |
Información detallada |
|||
Flujo: | Bomba sumergible para aguas residuales de 200 m3/h | cabeza: | 22M |
---|---|---|---|
El poder: | Bomba sumergible de aguas residuales de 30 kW y 40 CV | Válvulas: | Las demás: |
Frecuencia: | 50 Hz | Velocidad: | 1450r/min |
El material: | Acero inoxidable 304 | Garantía de calidad: | un año |
Resaltar: | bomba de agua de alcantarillado sumergible,Bomba de agua sucia sumergible |
Descripción de producto
El 23 de agosto de 2019, 5 piezas de bomba de alcantarillado de cortador con reamer fueron entregadas a Vietnam.
Se corta la bomba de aguas residuales con el reamer, más características de corte.
Todas las bombas sumergibles de la fábrica de bombas APK serán probadas para prometer calidad, podríamos
Enviar pruebasvideo y datos si lo necesita.
Cada bomba de alcantarillado sumergible con cortador está embalada con una caja de madera para garantizar una entrega segura.
Parámetros de las bombas sumergibles de aguas residuales de 30 kW y 40 CV:
Diámetro de salida | Modelo | Flujo | Cabeza | Velocidad | El poder | |
En el caso de los | Serie WQ | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | r/min | El peso | el valor de las |
150 | 150WQ150-40-30: el precio de venta es el mismo. | 150 | 40 | 1470 | 30 | 40 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 | 40 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 40 |
250 | 250WQ500-10-30 y el resto de los productos | 500 | 10 | 980 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 y el resto de los productos | 600 | 9 | 1470 | 30 | 40 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 y el resto de los productos | 850 | 7 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ900-6-30 y el resto de los productos | 900 | 6 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 | 40 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 | 40 |
Es una parte de los parámetros de las bombas sumergibles de aguas residuales de 30kw 40hp.
Siéntase libre de enviar una consulta.
Incorpore su mensaje